トップ › 山形県
山形県の職種別 年収ランキング【2023年】
山形県で公表されている139職種の推定年収ランキングです。厚生労働省の公的調査データに基づいています。
| 順位 | 職種 | 推定年収 | 平均月収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 医師 | 1,644万円 | 127.4万円 | 45歳 |
| 2位 | 大学教授(高専含む) | 997万円 | 59.4万円 | 55.8歳 |
| 3位 | 歯科医師 | 984万円 | 62万円 | 34.5歳 |
| 4位 | 大学准教授(高専含む) | 780万円 | 48.6万円 | 46.2歳 |
| 5位 | 小・中学校教員 | 719万円 | 45.5万円 | 40.4歳 |
| 6位 | 大学講師・助教(高専含む) | 677万円 | 46.2万円 | 40歳 |
| 7位 | 管理的職業従事者 | 671万円 | 43.9万円 | 52.5歳 |
| 8位 | 著述家,記者,編集者 | 636万円 | 45.3万円 | 40.5歳 |
| 9位 | 鉄道運転従事者 | 626万円 | 39.5万円 | 38.3歳 |
| 10位 | 音楽家,舞台芸術家 | 620万円 | 40.7万円 | 38.7歳 |
| 11位 | 薬剤師 | 615万円 | 42万円 | 41.7歳 |
| 12位 | 高等学校教員 | 601万円 | 39.8万円 | 46.1歳 |
| 13位 | 車掌 | 592万円 | 38.2万円 | 34.3歳 |
| 14位 | その他の機械整備・修理従事者 | 575万円 | 36.6万円 | 39.6歳 |
| 15位 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 566万円 | 37.3万円 | 44.1歳 |
| 16位 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 559万円 | 34.7万円 | 47.1歳 |
| 17位 | 自動車組立従事者 | 554万円 | 36.1万円 | 45.4歳 |
| 18位 | 機械技術者 | 551万円 | 35.1万円 | 41.7歳 |
| 19位 | 自動車営業職業従事者 | 551万円 | 37.7万円 | 42.3歳 |
| 20位 | 診療放射線技師 | 544万円 | 36.9万円 | 38.5歳 |
| 21位 | 看護師 | 539万円 | 36.5万円 | 41.4歳 |
| 22位 | 保健師 | 522万円 | 32.4万円 | 37.1歳 |
| 23位 | 電気工事従事者 | 521万円 | 33.2万円 | 34.3歳 |
| 24位 | 研究者 | 519万円 | 37.6万円 | 40.6歳 |
| 25位 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 509万円 | 33.7万円 | 45.1歳 |
| 26位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 505万円 | 33.1万円 | 46.9歳 |
| 27位 | その他の自動車運転従事者 | 501万円 | 33万円 | 43.8歳 |
| 28位 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 499万円 | 32.9万円 | 45.4歳 |
| 29位 | 建築技術者 | 496万円 | 32.5万円 | 47.4歳 |
| 30位 | 土木技術者 | 494万円 | 33.5万円 | 40.9歳 |
| 31位 | 獣医師 | 492万円 | 31.6万円 | 50.5歳 |
| 32位 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 488万円 | 31.6万円 | 35.9歳 |
| 33位 | 化学製品製造従事者 | 488万円 | 32.2万円 | 36.6歳 |
| 34位 | 他に分類されない技術者 | 482万円 | 33.1万円 | 44.3歳 |
| 35位 | 測量技術者 | 477万円 | 32.3万円 | 44.7歳 |
| 36位 | その他の情報処理・通信技術者 | 471万円 | 34.2万円 | 37.3歳 |
| 37位 | その他の営業職業従事者 | 470万円 | 32万円 | 47歳 |
| 38位 | 金融営業職業従事者 | 461万円 | 31.7万円 | 37.2歳 |
| 39位 | 秘書 | 454万円 | 28.4万円 | 46.9歳 |
| 40位 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 454万円 | 30.5万円 | 46歳 |
| 41位 | 企画事務員 | 451万円 | 31.6万円 | 41.1歳 |
| 42位 | 臨床検査技師 | 450万円 | 31万円 | 39.1歳 |
| 43位 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 449万円 | 31.7万円 | 43.1歳 |
| 44位 | 金属プレス従事者 | 446万円 | 29.2万円 | 43.5歳 |
| 45位 | 助産師 | 441万円 | 31.1万円 | 41.5歳 |
| 46位 | その他の保健医療従事者 | 440万円 | 29.9万円 | 36.5歳 |
| 47位 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 440万円 | 32.9万円 | 53.9歳 |
| 48位 | ソフトウェア作成者 | 439万円 | 31.3万円 | 39.4歳 |
| 49位 | 輸送用機器技術者 | 437万円 | 30.5万円 | 40.3歳 |
| 50位 | 大工 | 436万円 | 29.9万円 | 57.5歳 |
| 51位 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 435万円 | 28.8万円 | 34.2歳 |
| 52位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 435万円 | 33.5万円 | 47.7歳 |
| 53位 | 建設躯体工事従事者 | 434万円 | 31.7万円 | 46.4歳 |
| 54位 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 430万円 | 28.7万円 | 39.1歳 |
| 55位 | 化学技術者 | 427万円 | 30.6万円 | 37.7歳 |
| 56位 | 准看護師 | 426万円 | 29.6万円 | 52歳 |
| 57位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 423万円 | 29.4万円 | 45.8歳 |
| 58位 | 機械検査従事者 | 423万円 | 28万円 | 47.6歳 |
| 59位 | システムコンサルタント・設計者 | 418万円 | 30.2万円 | 38.8歳 |
| 60位 | その他の教員 | 417万円 | 28.5万円 | 47.8歳 |
| 61位 | 配管従事者 | 417万円 | 28.1万円 | 42.5歳 |
| 62位 | 金属工作機械作業従事者 | 413万円 | 28.2万円 | 41.6歳 |
| 63位 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 409万円 | 27.3万円 | 44.4歳 |
| 64位 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 409万円 | 26.7万円 | 43.2歳 |
| 65位 | 自動車整備・修理従事者 | 408万円 | 28.7万円 | 39.8歳 |
| 66位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 407万円 | 27.4万円 | 45.2歳 |
| 67位 | 運輸・郵便事務従事者 | 405万円 | 29万円 | 49歳 |
| 68位 | 窯業・土石製品製造従事者 | 405万円 | 26.2万円 | 46.2歳 |
| 69位 | 金属溶接・溶断従事者 | 404万円 | 27.4万円 | 45.6歳 |
| 70位 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 403万円 | 28.3万円 | 41.4歳 |
| 71位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 400万円 | 30.1万円 | 49歳 |
| 72位 | その他の建設従事者 | 399万円 | 27.3万円 | 38.8歳 |
| 73位 | 歯科衛生士 | 398万円 | 27.2万円 | 34.6歳 |
| 74位 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 398万円 | 28.6万円 | 43.8歳 |
| 75位 | 鉄工,製缶従事者 | 397万円 | 25.4万円 | 50.9歳 |
| 76位 | 自家用貨物自動車運転者 | 396万円 | 28.9万円 | 52.4歳 |
| 77位 | 金属技術者 | 395万円 | 27.3万円 | 36.7歳 |
| 78位 | 電気機械器具組立従事者 | 388万円 | 25.8万円 | 44.9歳 |
| 79位 | その他の運搬従事者 | 387万円 | 27.8万円 | 48.1歳 |
| 80位 | 生産関連事務従事者 | 384万円 | 26万円 | 44.7歳 |
| 81位 | 発電員,変電員 | 384万円 | 26.5万円 | 62.4歳 |
| 82位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 383万円 | 26.1万円 | 44.2歳 |
| 83位 | 船内・沿岸荷役従事者 | 382万円 | 22.9万円 | 42.1歳 |
| 84位 | 庶務・人事事務員 | 375万円 | 26万円 | 46.1歳 |
| 85位 | その他の商品販売従事者 | 375万円 | 27.5万円 | 43.8歳 |
| 86位 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 373万円 | 27万円 | 48.1歳 |
| 87位 | 製品検査従事者(金属製品) | 372万円 | 25.4万円 | 45.5歳 |
| 88位 | 幼稚園教員,保育教諭 | 367万円 | 24.8万円 | 37.6歳 |
| 89位 | 保険営業職業従事者 | 366万円 | 26.7万円 | 46.3歳 |
| 90位 | 総合事務員 | 363万円 | 25.1万円 | 44.7歳 |
| 91位 | 営業・販売事務従事者 | 363万円 | 24.9万円 | 45.7歳 |
| 92位 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 359万円 | 27万円 | 47.6歳 |
| 93位 | 建設・さく井機械運転従事者 | 358万円 | 25.4万円 | 43.4歳 |
| 94位 | 会計事務従事者 | 356万円 | 24.4万円 | 45.4歳 |
| 95位 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 355万円 | 24.7万円 | 44.5歳 |
| 96位 | バス運転者 | 352万円 | 26.7万円 | 53.4歳 |
| 97位 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 351万円 | 25万円 | 47.2歳 |
| 98位 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 347万円 | 26.4万円 | 38.5歳 |
| 99位 | 農林漁業従事者 | 343万円 | 25万円 | 41歳 |
| 100位 | 栄養士 | 342万円 | 24.4万円 | 40歳 |
| 101位 | 他に分類されない輸送従事者 | 340万円 | 26.2万円 | 45.7歳 |
| 102位 | 木・紙製品製造従事者 | 335万円 | 24万円 | 44.5歳 |
| 103位 | 販売類似職業従事者 | 331万円 | 24.8万円 | 43.5歳 |
| 104位 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 327万円 | 23万円 | 43.1歳 |
| 105位 | 板金従事者 | 325万円 | 20.8万円 | 41.8歳 |
| 106位 | その他のサービス職業従事者 | 322万円 | 24.1万円 | 48.1歳 |
| 107位 | 個人教師 | 321万円 | 22.9万円 | 36.2歳 |
| 108位 | その他の一般事務従事者 | 321万円 | 23.4万円 | 40.5歳 |
| 109位 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 320万円 | 22.9万円 | 47.2歳 |
| 110位 | 販売店員 | 319万円 | 23.5万円 | 42.9歳 |
| 111位 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 316万円 | 23万円 | 50.2歳 |
| 112位 | 印刷・製本従事者 | 312万円 | 24.6万円 | 49.6歳 |
| 113位 | 包装従事者 | 311万円 | 21.5万円 | 47.4歳 |
| 114位 | 保育士 | 310万円 | 23.5万円 | 39歳 |
| 115位 | デザイナー | 309万円 | 24.3万円 | 47歳 |
| 116位 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 309万円 | 23.5万円 | 40.7歳 |
| 117位 | 飲食物調理従事者 | 306万円 | 22.7万円 | 45.3歳 |
| 118位 | 宗教家 | 304万円 | 25.3万円 | 37.5歳 |
| 119位 | 娯楽場等接客員 | 301万円 | 23.5万円 | 41.5歳 |
| 120位 | 警備員 | 301万円 | 22.7万円 | 52歳 |
| 121位 | 訪問介護従事者 | 295万円 | 21.9万円 | 44.3歳 |
| 122位 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 283万円 | 20.9万円 | 51.8歳 |
| 123位 | 飲食物給仕従事者 | 279万円 | 21.9万円 | 41.7歳 |
| 124位 | その他の機械組立従事者 | 279万円 | 21万円 | 44.4歳 |
| 125位 | 受付・案内事務員 | 274万円 | 19.9万円 | 39.1歳 |
| 126位 | 看護助手 | 271万円 | 19.5万円 | 49.4歳 |
| 127位 | クリーニング職,洗張職 | 270万円 | 20.6万円 | 49歳 |
| 128位 | 事務用機器操作員 | 269万円 | 20.1万円 | 33.4歳 |
| 129位 | その他の保安職業従事者 | 267万円 | 21.7万円 | 52.9歳 |
| 130位 | 居住施設・ビル等管理人 | 264万円 | 19.5万円 | 55.5歳 |
| 131位 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 262万円 | 20.1万円 | 55歳 |
| 132位 | 電話応接事務員 | 259万円 | 20万円 | 38.7歳 |
| 133位 | タクシー運転者 | 256万円 | 21.3万円 | 63.8歳 |
| 134位 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 256万円 | 20.7万円 | 63.4歳 |
| 135位 | 不詳 | 249万円 | 20.8万円 | 33.5歳 |
| 136位 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 244万円 | 19.2万円 | 47歳 |
| 137位 | 外勤事務従事者 | 240万円 | 16.9万円 | 65.4歳 |
| 138位 | 身の回り世話従事者 | 237万円 | 19万円 | 43.9歳 |
| 139位 | ビル・建物清掃員 | 203万円 | 15.8万円 | 54.8歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。