トップ › 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く)
機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く)の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く)の推定平均年収は全国で620万円です(全145職種中23位)。
| 推定平均年収(全国) | 620万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 40万円 |
| 年間賞与など | 140万円 |
| 平均年齢 | 41.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約272千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | 712万円 | 46.2万円 | 157万円 | 41.6歳 |
| 2位 | 東京都 | 680万円 | 43.8万円 | 155万円 | 41.1歳 |
| 3位 | 神奈川県 | 672万円 | 41.7万円 | 171万円 | 43.4歳 |
| 4位 | 愛知県 | 667万円 | 42万円 | 163万円 | 41.3歳 |
| 5位 | 千葉県 | 651万円 | 41.9万円 | 149万円 | 46.4歳 |
| 6位 | 埼玉県 | 632万円 | 39.7万円 | 156万円 | 41.7歳 |
| 7位 | 大分県 | 617万円 | 44.2万円 | 87万円 | 47.9歳 |
| 8位 | 茨城県 | 616万円 | 40.4万円 | 132万円 | 42.8歳 |
| 9位 | 大阪府 | 611万円 | 40.2万円 | 129万円 | 41.8歳 |
| 10位 | 広島県 | 609万円 | 38.4万円 | 148万円 | 44.2歳 |
| 11位 | 石川県 | 605万円 | 38.8万円 | 140万円 | 43歳 |
| 12位 | 福岡県 | 605万円 | 38.3万円 | 145万円 | 42.8歳 |
| 13位 | 長野県 | 603万円 | 37.4万円 | 154万円 | 43.3歳 |
| 14位 | 岐阜県 | 598万円 | 38.3万円 | 138万円 | 41.3歳 |
| 15位 | 山口県 | 589万円 | 38.5万円 | 127万円 | 47.4歳 |
| 16位 | 和歌山県 | 574万円 | 37.2万円 | 128万円 | 46.1歳 |
| 17位 | 岡山県 | 572万円 | 37.7万円 | 120万円 | 40.8歳 |
| 18位 | 香川県 | 572万円 | 35.8万円 | 142万円 | 38.9歳 |
| 19位 | 三重県 | 571万円 | 35万円 | 150万円 | 37歳 |
| 20位 | 新潟県 | 567万円 | 36.4万円 | 129万円 | 47.1歳 |
| 21位 | 静岡県 | 566万円 | 37万円 | 122万円 | 42.5歳 |
| 22位 | 京都府 | 563万円 | 36.3万円 | 128万円 | 37.7歳 |
| 23位 | 山梨県 | 550万円 | 35.2万円 | 128万円 | 43歳 |
| 24位 | 栃木県 | 548万円 | 37.2万円 | 102万円 | 40.4歳 |
| 25位 | 滋賀県 | 546万円 | 35.6万円 | 119万円 | 43.5歳 |
| 26位 | 秋田県 | 545万円 | 34.6万円 | 130万円 | 40歳 |
| 27位 | 群馬県 | 538万円 | 37.1万円 | 92万円 | 43.9歳 |
| 28位 | 佐賀県 | 538万円 | 33.4万円 | 138万円 | 39.7歳 |
| 29位 | 宮崎県 | 531万円 | 35.7万円 | 102万円 | 42.9歳 |
| 30位 | 熊本県 | 527万円 | 36万円 | 94万円 | 44.2歳 |
| 31位 | 富山県 | 517万円 | 32.9万円 | 123万円 | 37.9歳 |
| 32位 | 愛媛県 | 515万円 | 34.7万円 | 99万円 | 45.1歳 |
| 33位 | 徳島県 | 507万円 | 34.7万円 | 91万円 | 40.4歳 |
| 34位 | 鹿児島県 | 506万円 | 33.7万円 | 101万円 | 45.4歳 |
| 35位 | 山形県 | 505万円 | 33.1万円 | 108万円 | 46.9歳 |
| 36位 | 高知県 | 501万円 | 34万円 | 93万円 | 43.8歳 |
| 37位 | 北海道 | 493万円 | 32.3万円 | 106万円 | 38.4歳 |
| 38位 | 奈良県 | 489万円 | 33.9万円 | 82万円 | 42歳 |
| 39位 | 岩手県 | 488万円 | 33万円 | 92万円 | 38.6歳 |
| 40位 | 福井県 | 478万円 | 33.8万円 | 73万円 | 40.1歳 |
| 41位 | 鳥取県 | 470万円 | 31.3万円 | 95万円 | 44.6歳 |
| 42位 | 長崎県 | 457万円 | 31.1万円 | 84万円 | 45.6歳 |
| 43位 | 宮城県 | 457万円 | 30.3万円 | 93万円 | 36.5歳 |
| 44位 | 福島県 | 444万円 | 29.3万円 | 93万円 | 40.7歳 |
| 45位 | 島根県 | 432万円 | 28.8万円 | 86万円 | 38.6歳 |
| 46位 | 沖縄県 | 432万円 | 30.2万円 | 70万円 | 39.3歳 |
| 47位 | 青森県 | 425万円 | 28.3万円 | 86万円 | 41.1歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。