トップ › その他の商品販売従事者
その他の商品販売従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、その他の商品販売従事者の推定平均年収は全国で516万円です(全145職種中50位)。
| 推定平均年収(全国) | 516万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 35.2万円 |
| 年間賞与など | 94万円 |
| 平均年齢 | 41.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約147千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島県 | 591万円 | 37.2万円 | 145万円 | 43.2歳 |
| 2位 | 東京都 | 587万円 | 39万円 | 120万円 | 41.2歳 |
| 3位 | 千葉県 | 568万円 | 37.7万円 | 115万円 | 40.8歳 |
| 4位 | 神奈川県 | 545万円 | 37.3万円 | 97万円 | 43.5歳 |
| 5位 | 埼玉県 | 542万円 | 38.4万円 | 81万円 | 42歳 |
| 6位 | 愛知県 | 540万円 | 35.4万円 | 116万円 | 35.1歳 |
| 7位 | 高知県 | 535万円 | 34.7万円 | 118万円 | 46.3歳 |
| 8位 | 京都府 | 532万円 | 35.8万円 | 103万円 | 39.3歳 |
| 9位 | 香川県 | 525万円 | 39.6万円 | 50万円 | 46.4歳 |
| 10位 | 栃木県 | 521万円 | 36.4万円 | 85万円 | 45.6歳 |
| 11位 | 福井県 | 512万円 | 34.2万円 | 102万円 | 39.3歳 |
| 12位 | 岡山県 | 512万円 | 35万円 | 93万円 | 41.3歳 |
| 13位 | 愛媛県 | 512万円 | 32.9万円 | 117万円 | 38.3歳 |
| 14位 | 奈良県 | 497万円 | 33.7万円 | 93万円 | 46.4歳 |
| 15位 | 鹿児島県 | 491万円 | 31.8万円 | 110万円 | 39.2歳 |
| 16位 | 宮城県 | 491万円 | 35.6万円 | 64万円 | 50歳 |
| 17位 | 大阪府 | 484万円 | 34.5万円 | 70万円 | 42.2歳 |
| 18位 | 沖縄県 | 483万円 | 33.3万円 | 83万円 | 43.5歳 |
| 19位 | 長崎県 | 475万円 | 32.3万円 | 87万円 | 47.1歳 |
| 20位 | 島根県 | 471万円 | 32.8万円 | 77万円 | 47.5歳 |
| 21位 | 岐阜県 | 469万円 | 32.9万円 | 75万円 | 37.4歳 |
| 22位 | 佐賀県 | 469万円 | 32.1万円 | 84万円 | 48歳 |
| 23位 | 徳島県 | 466万円 | 32.1万円 | 80万円 | 42.5歳 |
| 24位 | 兵庫県 | 463万円 | 33.2万円 | 65万円 | 47.4歳 |
| 25位 | 北海道 | 462万円 | 28.5万円 | 121万円 | 41.1歳 |
| 26位 | 福岡県 | 460万円 | 31.6万円 | 81万円 | 40歳 |
| 27位 | 茨城県 | 459万円 | 33.8万円 | 53万円 | 40.5歳 |
| 28位 | 滋賀県 | 458万円 | 30.8万円 | 88万円 | 44.7歳 |
| 29位 | 静岡県 | 454万円 | 32.8万円 | 61万円 | 45.1歳 |
| 30位 | 福島県 | 453万円 | 34.3万円 | 41万円 | 44.8歳 |
| 31位 | 富山県 | 444万円 | 29.9万円 | 85万円 | 42.7歳 |
| 32位 | 鳥取県 | 442万円 | 30万円 | 83万円 | 48.6歳 |
| 33位 | 山口県 | 434万円 | 30.7万円 | 66万円 | 42.6歳 |
| 34位 | 和歌山県 | 431万円 | 31.5万円 | 53万円 | 51.5歳 |
| 35位 | 石川県 | 417万円 | 30.1万円 | 56万円 | 42.4歳 |
| 36位 | 山梨県 | 415万円 | 29.3万円 | 64万円 | 43.5歳 |
| 37位 | 三重県 | 413万円 | 32.6万円 | 21万円 | 51.2歳 |
| 38位 | 熊本県 | 413万円 | 28.8万円 | 67万円 | 46.9歳 |
| 39位 | 秋田県 | 403万円 | 26.1万円 | 91万円 | 41.5歳 |
| 40位 | 群馬県 | 400万円 | 31万円 | 28万円 | 41.3歳 |
| 41位 | 長野県 | 400万円 | 27.7万円 | 68万円 | 38.4歳 |
| 42位 | 岩手県 | 379万円 | 25.7万円 | 71万円 | 44.2歳 |
| 43位 | 山形県 | 375万円 | 27.5万円 | 46万円 | 43.8歳 |
| 44位 | 青森県 | 361万円 | 24.2万円 | 71万円 | 39.1歳 |
| 45位 | 新潟県 | 360万円 | 26万円 | 48万円 | 46.5歳 |
| 46位 | 宮崎県 | 354万円 | 23.4万円 | 74万円 | 42.3歳 |
| 47位 | 大分県 | 329万円 | 26.8万円 | 7万円 | 53.7歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。