トップ › ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の推定平均年収は全国で482万円です(全145職種中71位)。
| 推定平均年収(全国) | 482万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 35.5万円 |
| 年間賞与など | 56万円 |
| 平均年齢 | 48.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約5千人 |
都道府県別の年収ランキング(38地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 島根県 | 811万円 | 67.4万円 | 2万円 | 51.6歳 |
| 2位 | 石川県 | 699万円 | 46.4万円 | 143万円 | 62.2歳 |
| 3位 | 福島県 | 675万円 | 38.2万円 | 216万円 | 49.7歳 |
| 4位 | 兵庫県 | 659万円 | 51.7万円 | 39万円 | 51.4歳 |
| 5位 | 山口県 | 633万円 | 39万円 | 165万円 | 44.6歳 |
| 6位 | 岐阜県 | 619万円 | 51.1万円 | 6万円 | 51.8歳 |
| 7位 | 山梨県 | 613万円 | 39.8万円 | 136万円 | 40.5歳 |
| 8位 | 京都府 | 594万円 | 38.1万円 | 137万円 | 48.6歳 |
| 9位 | 鹿児島県 | 592万円 | 35.8万円 | 162万円 | 42.7歳 |
| 10位 | 熊本県 | 569万円 | 43.7万円 | 44万円 | 39.3歳 |
| 11位 | 埼玉県 | 549万円 | 40.1万円 | 68万円 | 60.7歳 |
| 12位 | 神奈川県 | 537万円 | 36.9万円 | 94万円 | 57.1歳 |
| 13位 | 大分県 | 528万円 | 33.8万円 | 122万円 | 43.4歳 |
| 14位 | 愛知県 | 519万円 | 33.4万円 | 118万円 | 45.3歳 |
| 15位 | 和歌山県 | 516万円 | 39.4万円 | 43万円 | 45.6歳 |
| 16位 | 福井県 | 511万円 | 34.7万円 | 94万円 | 57.4歳 |
| 17位 | 長野県 | 485万円 | 32.4万円 | 97万円 | 49.8歳 |
| 18位 | 東京都 | 483万円 | 34.8万円 | 65万円 | 44.5歳 |
| 19位 | 福岡県 | 482万円 | 32.2万円 | 95万円 | 46.7歳 |
| 20位 | 栃木県 | 482万円 | 35.5万円 | 56万円 | 54.1歳 |
| 21位 | 宮崎県 | 463万円 | 29.4万円 | 111万円 | 58.8歳 |
| 22位 | 千葉県 | 461万円 | 33.1万円 | 64万円 | 55.5歳 |
| 23位 | 北海道 | 459万円 | 33.1万円 | 62万円 | 47.8歳 |
| 24位 | 山形県 | 440万円 | 32.9万円 | 45万円 | 53.9歳 |
| 25位 | 岡山県 | 437万円 | 31.1万円 | 64万円 | 43.7歳 |
| 26位 | 徳島県 | 417万円 | 31.6万円 | 38万円 | 47.1歳 |
| 27位 | 新潟県 | 414万円 | 29.6万円 | 59万円 | 45.4歳 |
| 28位 | 高知県 | 410万円 | 29.5万円 | 56万円 | 59.3歳 |
| 29位 | 岩手県 | 410万円 | 27.5万円 | 81万円 | 48.2歳 |
| 30位 | 青森県 | 406万円 | 27.6万円 | 75万円 | 58.5歳 |
| 31位 | 沖縄県 | 397万円 | 29.9万円 | 39万円 | 51.7歳 |
| 32位 | 長崎県 | 395万円 | 27.3万円 | 68万円 | 53.5歳 |
| 33位 | 愛媛県 | 384万円 | 26.1万円 | 70万円 | 50.8歳 |
| 34位 | 茨城県 | 381万円 | 28万円 | 44万円 | 42歳 |
| 35位 | 秋田県 | 369万円 | 24.2万円 | 78万円 | 51.5歳 |
| 36位 | 佐賀県 | 344万円 | 25.5万円 | 38万円 | 55.2歳 |
| 37位 | 宮城県 | 323万円 | 24.2万円 | 33万円 | 56.6歳 |
| 38位 | 広島県 | 288万円 | 24万円 | 0万円 | 64歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。