トップ › 製図その他生産関連・生産類似作業従事者
製図その他生産関連・生産類似作業従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、製図その他生産関連・生産類似作業従事者の推定平均年収は全国で452万円です(全145職種中87位)。
| 推定平均年収(全国) | 452万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 31.9万円 |
| 年間賞与など | 70万円 |
| 平均年齢 | 41.8歳 |
| 平均勤続年数 | 11.8年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約106千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三重県 | 603万円 | 41.1万円 | 110万円 | 42.5歳 |
| 2位 | 高知県 | 569万円 | 35.3万円 | 145万円 | 43歳 |
| 3位 | 愛知県 | 536万円 | 35.2万円 | 114万円 | 41.1歳 |
| 4位 | 千葉県 | 526万円 | 35.1万円 | 105万円 | 41.5歳 |
| 5位 | 京都府 | 517万円 | 34.8万円 | 99万円 | 44.9歳 |
| 6位 | 静岡県 | 508万円 | 34.1万円 | 99万円 | 43.2歳 |
| 7位 | 滋賀県 | 508万円 | 33.3万円 | 108万円 | 43.3歳 |
| 8位 | 山梨県 | 503万円 | 33.2万円 | 105万円 | 46.8歳 |
| 9位 | 神奈川県 | 486万円 | 33.8万円 | 80万円 | 38.6歳 |
| 10位 | 香川県 | 483万円 | 33.5万円 | 80万円 | 43.8歳 |
| 11位 | 栃木県 | 479万円 | 32.2万円 | 92万円 | 41.2歳 |
| 12位 | 東京都 | 477万円 | 34.7万円 | 61万円 | 42.4歳 |
| 13位 | 佐賀県 | 476万円 | 31.5万円 | 98万円 | 40.7歳 |
| 14位 | 大阪府 | 474万円 | 33.2万円 | 75万円 | 43.5歳 |
| 15位 | 広島県 | 474万円 | 31.8万円 | 92万円 | 40.1歳 |
| 16位 | 福井県 | 470万円 | 32.5万円 | 80万円 | 43.1歳 |
| 17位 | 愛媛県 | 469万円 | 31.9万円 | 86万円 | 41.6歳 |
| 18位 | 石川県 | 462万円 | 30.2万円 | 100万円 | 41.3歳 |
| 19位 | 島根県 | 460万円 | 31.4万円 | 84万円 | 44.1歳 |
| 20位 | 長野県 | 458万円 | 30.5万円 | 92万円 | 39.2歳 |
| 21位 | 青森県 | 457万円 | 31.3万円 | 82万円 | 42.8歳 |
| 22位 | 茨城県 | 454万円 | 33.3万円 | 55万円 | 54.2歳 |
| 23位 | 群馬県 | 447万円 | 32.2万円 | 61万円 | 37.2歳 |
| 24位 | 埼玉県 | 444万円 | 32.6万円 | 53万円 | 41.3歳 |
| 25位 | 長崎県 | 440万円 | 30.7万円 | 71万円 | 46歳 |
| 26位 | 和歌山県 | 438万円 | 30.2万円 | 76万円 | 35.8歳 |
| 27位 | 山口県 | 436万円 | 30万円 | 77万円 | 43.5歳 |
| 28位 | 北海道 | 426万円 | 28.9万円 | 79万円 | 39.3歳 |
| 29位 | 宮城県 | 420万円 | 29.9万円 | 61万円 | 40.2歳 |
| 30位 | 福島県 | 415万円 | 28.4万円 | 75万円 | 39.6歳 |
| 31位 | 福岡県 | 410万円 | 28.6万円 | 67万円 | 41.3歳 |
| 32位 | 鹿児島県 | 408万円 | 28.3万円 | 69万円 | 43.7歳 |
| 33位 | 宮崎県 | 406万円 | 27.6万円 | 75万円 | 41.2歳 |
| 34位 | 山形県 | 403万円 | 28.3万円 | 64万円 | 41.4歳 |
| 35位 | 岩手県 | 400万円 | 31.4万円 | 23万円 | 37.5歳 |
| 36位 | 奈良県 | 394万円 | 29.9万円 | 36万円 | 41.2歳 |
| 37位 | 大分県 | 393万円 | 27.7万円 | 60万円 | 37.9歳 |
| 38位 | 徳島県 | 392万円 | 27万円 | 68万円 | 40.2歳 |
| 39位 | 熊本県 | 391万円 | 30.3万円 | 28万円 | 41.5歳 |
| 40位 | 富山県 | 385万円 | 27.6万円 | 53万円 | 38.7歳 |
| 41位 | 兵庫県 | 383万円 | 28.9万円 | 36万円 | 47.2歳 |
| 42位 | 岡山県 | 383万円 | 25.3万円 | 79万円 | 42.9歳 |
| 43位 | 岐阜県 | 367万円 | 25.5万円 | 62万円 | 43.8歳 |
| 44位 | 秋田県 | 363万円 | 26.6万円 | 44万円 | 42.7歳 |
| 45位 | 新潟県 | 353万円 | 25万円 | 52万円 | 45.6歳 |
| 46位 | 沖縄県 | 338万円 | 23.7万円 | 53万円 | 44.1歳 |
| 47位 | 鳥取県 | 326万円 | 24.2万円 | 36万円 | 43.7歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。