トップ › その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品)
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品)の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品)の推定平均年収は全国で456万円です(全145職種中84位)。
| 推定平均年収(全国) | 456万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 31.1万円 |
| 年間賞与など | 82万円 |
| 平均年齢 | 42.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約247千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川県 | 539万円 | 36万円 | 106万円 | 41.1歳 |
| 2位 | 兵庫県 | 520万円 | 33.5万円 | 118万円 | 44.1歳 |
| 3位 | 島根県 | 509万円 | 34.6万円 | 94万円 | 45.1歳 |
| 4位 | 千葉県 | 507万円 | 34.2万円 | 97万円 | 44歳 |
| 5位 | 京都府 | 507万円 | 33.9万円 | 100万円 | 41.9歳 |
| 6位 | 佐賀県 | 502万円 | 32.7万円 | 110万円 | 46.4歳 |
| 7位 | 栃木県 | 501万円 | 34.8万円 | 84万円 | 43.3歳 |
| 8位 | 岐阜県 | 498万円 | 33.8万円 | 92万円 | 40.3歳 |
| 9位 | 茨城県 | 483万円 | 31.9万円 | 100万円 | 42.3歳 |
| 10位 | 山口県 | 482万円 | 32.4万円 | 94万円 | 39.6歳 |
| 11位 | 石川県 | 478万円 | 32.2万円 | 92万円 | 42.4歳 |
| 12位 | 福井県 | 466万円 | 31.5万円 | 88万円 | 41.1歳 |
| 13位 | 北海道 | 462万円 | 30.5万円 | 96万円 | 38.2歳 |
| 14位 | 滋賀県 | 460万円 | 31.6万円 | 81万円 | 45.8歳 |
| 15位 | 広島県 | 460万円 | 30.9万円 | 89万円 | 43.9歳 |
| 16位 | 愛知県 | 457万円 | 31.8万円 | 76万円 | 42.3歳 |
| 17位 | 奈良県 | 451万円 | 32.1万円 | 65万円 | 41.1歳 |
| 18位 | 富山県 | 446万円 | 30.6万円 | 79万円 | 42.6歳 |
| 19位 | 岩手県 | 444万円 | 30.4万円 | 79万円 | 46.2歳 |
| 20位 | 群馬県 | 441万円 | 30.5万円 | 75万円 | 43.8歳 |
| 21位 | 静岡県 | 441万円 | 30.9万円 | 70万円 | 45.3歳 |
| 22位 | 和歌山県 | 438万円 | 29.3万円 | 86万円 | 43.6歳 |
| 23位 | 長崎県 | 438万円 | 28.9万円 | 91万円 | 37.5歳 |
| 24位 | 熊本県 | 434万円 | 29.3万円 | 82万円 | 38.9歳 |
| 25位 | 福島県 | 426万円 | 29.9万円 | 67万円 | 45.5歳 |
| 26位 | 埼玉県 | 425万円 | 30.1万円 | 63万円 | 44歳 |
| 27位 | 福岡県 | 422万円 | 29.1万円 | 73万円 | 44歳 |
| 28位 | 大阪府 | 417万円 | 28.2万円 | 79万円 | 43.7歳 |
| 29位 | 高知県 | 416万円 | 28万円 | 80万円 | 42.2歳 |
| 30位 | 長野県 | 415万円 | 28万円 | 79万円 | 44歳 |
| 31位 | 東京都 | 414万円 | 29.2万円 | 64万円 | 42.8歳 |
| 32位 | 宮城県 | 414万円 | 28.7万円 | 69万円 | 40.1歳 |
| 33位 | 鳥取県 | 411万円 | 26.5万円 | 92万円 | 42歳 |
| 34位 | 新潟県 | 409万円 | 27万円 | 85万円 | 43歳 |
| 35位 | 宮崎県 | 409万円 | 28.4万円 | 68万円 | 43.6歳 |
| 36位 | 三重県 | 404万円 | 28.2万円 | 66万円 | 42.3歳 |
| 37位 | 香川県 | 394万円 | 27.6万円 | 63万円 | 45.1歳 |
| 38位 | 秋田県 | 393万円 | 26.5万円 | 75万円 | 42.7歳 |
| 39位 | 鹿児島県 | 392万円 | 27.3万円 | 65万円 | 40.9歳 |
| 40位 | 山梨県 | 391万円 | 27.7万円 | 58万円 | 40.3歳 |
| 41位 | 愛媛県 | 385万円 | 26.6万円 | 66万円 | 45.3歳 |
| 42位 | 徳島県 | 383万円 | 26.2万円 | 68万円 | 40.6歳 |
| 43位 | 山形県 | 383万円 | 26.1万円 | 70万円 | 44.2歳 |
| 44位 | 沖縄県 | 375万円 | 26.6万円 | 56万円 | 45.3歳 |
| 45位 | 岡山県 | 374万円 | 27.4万円 | 45万円 | 45.3歳 |
| 46位 | 青森県 | 337万円 | 24.5万円 | 44万円 | 43.4歳 |
| 47位 | 大分県 | 336万円 | 23.7万円 | 51万円 | 44.9歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。