トップ › バス運転者
バス運転者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、バス運転者の推定平均年収は全国で453万円です(全145職種中85位)。
| 推定平均年収(全国) | 453万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 32.6万円 |
| 年間賞与など | 62万円 |
| 平均年齢 | 53.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.9年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約107千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 571万円 | 39.7万円 | 95万円 | 52.9歳 |
| 2位 | 兵庫県 | 535万円 | 37.5万円 | 85万円 | 49.2歳 |
| 3位 | 神奈川県 | 495万円 | 35.8万円 | 66万円 | 53.5歳 |
| 4位 | 京都府 | 492万円 | 36.4万円 | 56万円 | 50.1歳 |
| 5位 | 埼玉県 | 489万円 | 33.2万円 | 90万円 | 54.9歳 |
| 6位 | 三重県 | 489万円 | 35万円 | 69万円 | 56.9歳 |
| 7位 | 千葉県 | 477万円 | 33.8万円 | 72万円 | 51歳 |
| 8位 | 滋賀県 | 441万円 | 32.5万円 | 52万円 | 53.9歳 |
| 9位 | 岐阜県 | 439万円 | 33.4万円 | 38万円 | 56.2歳 |
| 10位 | 広島県 | 438万円 | 32.1万円 | 53万円 | 51.1歳 |
| 11位 | 福岡県 | 436万円 | 29.9万円 | 77万円 | 53.1歳 |
| 12位 | 富山県 | 424万円 | 31.9万円 | 41万円 | 57.1歳 |
| 13位 | 山梨県 | 421万円 | 32.1万円 | 36万円 | 55.8歳 |
| 14位 | 栃木県 | 413万円 | 29.9万円 | 54万円 | 54.8歳 |
| 15位 | 大阪府 | 409万円 | 30.1万円 | 48万円 | 57.3歳 |
| 16位 | 長野県 | 408万円 | 30.5万円 | 42万円 | 53歳 |
| 17位 | 岡山県 | 405万円 | 29.9万円 | 47万円 | 56.7歳 |
| 18位 | 徳島県 | 405万円 | 30.5万円 | 39万円 | 54.5歳 |
| 19位 | 奈良県 | 395万円 | 28.5万円 | 53万円 | 52.5歳 |
| 20位 | 愛知県 | 392万円 | 30万円 | 33万円 | 54.3歳 |
| 21位 | 宮城県 | 389万円 | 29.4万円 | 36万円 | 54.3歳 |
| 22位 | 山口県 | 386万円 | 27.7万円 | 53万円 | 53.6歳 |
| 23位 | 石川県 | 383万円 | 28.7万円 | 39万円 | 55.8歳 |
| 24位 | 福島県 | 379万円 | 26.8万円 | 58万円 | 57歳 |
| 25位 | 香川県 | 378万円 | 28.2万円 | 40万円 | 56歳 |
| 26位 | 島根県 | 369万円 | 27.5万円 | 40万円 | 55.6歳 |
| 27位 | 佐賀県 | 365万円 | 26.9万円 | 43万円 | 56.1歳 |
| 28位 | 茨城県 | 365万円 | 26.9万円 | 42万円 | 57.1歳 |
| 29位 | 新潟県 | 355万円 | 26万円 | 43万円 | 53.2歳 |
| 30位 | 長崎県 | 354万円 | 23.3万円 | 74万円 | 56.1歳 |
| 31位 | 山形県 | 352万円 | 26.7万円 | 32万円 | 53.4歳 |
| 32位 | 静岡県 | 350万円 | 26.1万円 | 37万円 | 53.2歳 |
| 33位 | 高知県 | 346万円 | 24.9万円 | 47万円 | 54.2歳 |
| 34位 | 鳥取県 | 345万円 | 25.6万円 | 38万円 | 58.5歳 |
| 35位 | 鹿児島県 | 341万円 | 25.6万円 | 33万円 | 60歳 |
| 36位 | 北海道 | 341万円 | 26.9万円 | 17万円 | 58.9歳 |
| 37位 | 愛媛県 | 338万円 | 24.6万円 | 43万円 | 55.2歳 |
| 38位 | 青森県 | 331万円 | 24.6万円 | 36万円 | 57.4歳 |
| 39位 | 群馬県 | 327万円 | 26.8万円 | 5万円 | 57.7歳 |
| 40位 | 沖縄県 | 317万円 | 25万円 | 17万円 | 53.4歳 |
| 41位 | 秋田県 | 309万円 | 23.4万円 | 28万円 | 57.4歳 |
| 42位 | 岩手県 | 304万円 | 23.9万円 | 18万円 | 61.4歳 |
| 43位 | 福井県 | 302万円 | 23.4万円 | 21万円 | 60.3歳 |
| 44位 | 和歌山県 | 295万円 | 22.2万円 | 29万円 | 56.2歳 |
| 45位 | 熊本県 | 290万円 | 22.5万円 | 19万円 | 59.6歳 |
| 46位 | 宮崎県 | 290万円 | 21万円 | 38万円 | 56.4歳 |
| 47位 | 大分県 | 283万円 | 21.4万円 | 27万円 | 59.5歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。