トップ › 医師
医師の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、医師の推定平均年収は全国で1,436万円です(全145職種中2位)。
| 推定平均年収(全国) | 1,436万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 109.1万円 |
| 年間賞与など | 128万円 |
| 平均年齢 | 46.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.4年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約127千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 沖縄県 | 1,854万円 | 145.4万円 | 110万円 | 49.6歳 |
| 2位 | 北海道 | 1,784万円 | 136万円 | 152万円 | 52.7歳 |
| 3位 | 群馬県 | 1,766万円 | 128.7万円 | 222万円 | 46.5歳 |
| 4位 | 福島県 | 1,706万円 | 120.9万円 | 255万円 | 47.6歳 |
| 5位 | 青森県 | 1,682万円 | 135.7万円 | 53万円 | 50.6歳 |
| 6位 | 鳥取県 | 1,674万円 | 132.6万円 | 82万円 | 48.9歳 |
| 7位 | 山形県 | 1,644万円 | 127.4万円 | 116万円 | 45歳 |
| 8位 | 富山県 | 1,599万円 | 116.7万円 | 198万円 | 51.5歳 |
| 9位 | 愛知県 | 1,597万円 | 121.2万円 | 143万円 | 45.1歳 |
| 10位 | 高知県 | 1,596万円 | 117.7万円 | 184万円 | 49.2歳 |
| 11位 | 埼玉県 | 1,595万円 | 122万円 | 131万円 | 45.4歳 |
| 12位 | 広島県 | 1,577万円 | 110.7万円 | 249万円 | 53.7歳 |
| 13位 | 滋賀県 | 1,539万円 | 120.6万円 | 92万円 | 46.3歳 |
| 14位 | 東京都 | 1,521万円 | 118.3万円 | 101万円 | 49.8歳 |
| 15位 | 兵庫県 | 1,515万円 | 115.7万円 | 127万円 | 52歳 |
| 16位 | 静岡県 | 1,511万円 | 116.6万円 | 112万円 | 38.8歳 |
| 17位 | 香川県 | 1,499万円 | 107.6万円 | 208万円 | 44歳 |
| 18位 | 神奈川県 | 1,493万円 | 111万円 | 162万円 | 47.2歳 |
| 19位 | 新潟県 | 1,488万円 | 118.6万円 | 65万円 | 43.8歳 |
| 20位 | 大分県 | 1,481万円 | 109.5万円 | 167万円 | 48.4歳 |
| 21位 | 愛媛県 | 1,479万円 | 109.7万円 | 163万円 | 44.5歳 |
| 22位 | 宮城県 | 1,470万円 | 106.1万円 | 197万円 | 48.6歳 |
| 23位 | 長野県 | 1,467万円 | 105.3万円 | 203万円 | 48.6歳 |
| 24位 | 佐賀県 | 1,450万円 | 107万円 | 166万円 | 43.3歳 |
| 25位 | 秋田県 | 1,450万円 | 111.2万円 | 115万円 | 45歳 |
| 26位 | 三重県 | 1,443万円 | 110.3万円 | 119万円 | 45.7歳 |
| 27位 | 長崎県 | 1,443万円 | 111万円 | 112万円 | 48.9歳 |
| 28位 | 山口県 | 1,435万円 | 104.2万円 | 184万円 | 44.8歳 |
| 29位 | 島根県 | 1,434万円 | 101.4万円 | 218万円 | 52.2歳 |
| 30位 | 熊本県 | 1,424万円 | 114.7万円 | 47万円 | 50.4歳 |
| 31位 | 岩手県 | 1,417万円 | 110.3万円 | 93万円 | 55.4歳 |
| 32位 | 徳島県 | 1,400万円 | 102.1万円 | 175万円 | 49.5歳 |
| 33位 | 岡山県 | 1,350万円 | 95.6万円 | 203万円 | 45歳 |
| 34位 | 大阪府 | 1,324万円 | 99.5万円 | 130万円 | 42.8歳 |
| 35位 | 宮崎県 | 1,315万円 | 106.1万円 | 41万円 | 49.9歳 |
| 36位 | 栃木県 | 1,303万円 | 94万円 | 175万円 | 42.4歳 |
| 37位 | 福井県 | 1,297万円 | 101.5万円 | 80万円 | 41.9歳 |
| 38位 | 千葉県 | 1,296万円 | 98万円 | 120万円 | 40.3歳 |
| 39位 | 奈良県 | 1,292万円 | 100.6万円 | 84万円 | 45.2歳 |
| 40位 | 京都府 | 1,273万円 | 99.8万円 | 76万円 | 51.5歳 |
| 41位 | 福岡県 | 1,266万円 | 96.8万円 | 104万円 | 45.8歳 |
| 42位 | 山梨県 | 1,217万円 | 97.4万円 | 48万円 | 39.5歳 |
| 43位 | 岐阜県 | 1,188万円 | 89.1万円 | 119万円 | 41.3歳 |
| 44位 | 和歌山県 | 1,186万円 | 95.5万円 | 39万円 | 47.1歳 |
| 45位 | 茨城県 | 1,079万円 | 87.9万円 | 24万円 | 37.8歳 |
| 46位 | 鹿児島県 | 1,060万円 | 82.7万円 | 68万円 | 37.9歳 |
| 47位 | 石川県 | 935万円 | 76.2万円 | 20万円 | 44.3歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。