トップ › その他の営業職業従事者
その他の営業職業従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、その他の営業職業従事者の推定平均年収は全国で579万円です(全145職種中30位)。
| 推定平均年収(全国) | 579万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 38.6万円 |
| 年間賞与など | 116万円 |
| 平均年齢 | 41.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約975千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川県 | 631万円 | 38.7万円 | 167万円 | 40.9歳 |
| 2位 | 東京都 | 611万円 | 41万円 | 118万円 | 40.6歳 |
| 3位 | 大阪府 | 610万円 | 40.6万円 | 123万円 | 41.8歳 |
| 4位 | 愛知県 | 607万円 | 39.2万円 | 137万円 | 40.3歳 |
| 5位 | 埼玉県 | 596万円 | 40.2万円 | 114万円 | 41歳 |
| 6位 | 千葉県 | 592万円 | 38.2万円 | 135万円 | 42.6歳 |
| 7位 | 滋賀県 | 580万円 | 38万円 | 123万円 | 42.1歳 |
| 8位 | 徳島県 | 571万円 | 37.6万円 | 120万円 | 45.5歳 |
| 9位 | 兵庫県 | 570万円 | 39万円 | 102万円 | 40.5歳 |
| 10位 | 京都府 | 568万円 | 38.3万円 | 108万円 | 39.1歳 |
| 11位 | 栃木県 | 568万円 | 38.2万円 | 109万円 | 40.3歳 |
| 12位 | 石川県 | 566万円 | 38.3万円 | 106万円 | 43.1歳 |
| 13位 | 大分県 | 552万円 | 35.1万円 | 132万円 | 43.5歳 |
| 14位 | 北海道 | 551万円 | 36.9万円 | 108万円 | 42.5歳 |
| 15位 | 岐阜県 | 548万円 | 36万円 | 116万円 | 41.6歳 |
| 16位 | 宮城県 | 548万円 | 35.9万円 | 118万円 | 40.9歳 |
| 17位 | 和歌山県 | 547万円 | 35.9万円 | 116万円 | 43.8歳 |
| 18位 | 静岡県 | 544万円 | 36.7万円 | 103万円 | 43.1歳 |
| 19位 | 岡山県 | 540万円 | 36.6万円 | 101万円 | 43.1歳 |
| 20位 | 福岡県 | 538万円 | 35.6万円 | 111万円 | 41.4歳 |
| 21位 | 熊本県 | 536万円 | 36.7万円 | 96万円 | 43.5歳 |
| 22位 | 島根県 | 534万円 | 33.6万円 | 131万円 | 43.7歳 |
| 23位 | 新潟県 | 533万円 | 34.1万円 | 124万円 | 46.2歳 |
| 24位 | 山梨県 | 526万円 | 35.1万円 | 105万円 | 43歳 |
| 25位 | 岩手県 | 520万円 | 34.6万円 | 105万円 | 43.6歳 |
| 26位 | 奈良県 | 514万円 | 35万円 | 94万円 | 42.1歳 |
| 27位 | 香川県 | 508万円 | 34.1万円 | 98万円 | 43.4歳 |
| 28位 | 茨城県 | 508万円 | 36.1万円 | 74万円 | 41歳 |
| 29位 | 長野県 | 505万円 | 34.1万円 | 96万円 | 44.6歳 |
| 30位 | 福井県 | 501万円 | 34万円 | 93万円 | 42.6歳 |
| 31位 | 三重県 | 501万円 | 33.5万円 | 98万円 | 44歳 |
| 32位 | 愛媛県 | 500万円 | 33万円 | 104万円 | 44.3歳 |
| 33位 | 佐賀県 | 497万円 | 33.5万円 | 94万円 | 45.2歳 |
| 34位 | 福島県 | 497万円 | 33.2万円 | 99万円 | 42.6歳 |
| 35位 | 青森県 | 493万円 | 32.9万円 | 97万円 | 44.7歳 |
| 36位 | 高知県 | 490万円 | 32.4万円 | 101万円 | 41.6歳 |
| 37位 | 群馬県 | 489万円 | 33.9万円 | 82万円 | 44歳 |
| 38位 | 宮崎県 | 489万円 | 32.3万円 | 102万円 | 43.4歳 |
| 39位 | 広島県 | 486万円 | 32.7万円 | 93万円 | 40.9歳 |
| 40位 | 山口県 | 485万円 | 32.3万円 | 97万円 | 44.8歳 |
| 41位 | 山形県 | 470万円 | 32万円 | 87万円 | 47歳 |
| 42位 | 富山県 | 467万円 | 33.1万円 | 70万円 | 45.5歳 |
| 43位 | 長崎県 | 459万円 | 31.3万円 | 83万円 | 44.7歳 |
| 44位 | 沖縄県 | 456万円 | 30.4万円 | 91万円 | 42.4歳 |
| 45位 | 鹿児島県 | 421万円 | 29.2万円 | 72万円 | 43.1歳 |
| 46位 | 鳥取県 | 396万円 | 28.1万円 | 58万円 | 45.6歳 |
| 47位 | 秋田県 | 394万円 | 28.2万円 | 56万円 | 46.8歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。