トップ › 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者
他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者の推定平均年収は全国で340万円です(全145職種中134位)。
| 推定平均年収(全国) | 340万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 25.2万円 |
| 年間賞与など | 38万円 |
| 平均年齢 | 49.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10.3年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約134千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡県 | 472万円 | 32.9万円 | 78万円 | 40.3歳 |
| 2位 | 石川県 | 418万円 | 30.1万円 | 57万円 | 48.7歳 |
| 3位 | 福井県 | 404万円 | 28.6万円 | 61万円 | 46.8歳 |
| 4位 | 神奈川県 | 395万円 | 28万円 | 59万円 | 51.8歳 |
| 5位 | 佐賀県 | 382万円 | 26.9万円 | 59万円 | 43.9歳 |
| 6位 | 北海道 | 369万円 | 26.4万円 | 52万円 | 47.5歳 |
| 7位 | 宮崎県 | 368万円 | 25.5万円 | 63万円 | 51.9歳 |
| 8位 | 兵庫県 | 365万円 | 26.7万円 | 44万円 | 46.8歳 |
| 9位 | 愛媛県 | 365万円 | 25.6万円 | 59万円 | 45.9歳 |
| 10位 | 京都府 | 353万円 | 26.8万円 | 31万円 | 48.1歳 |
| 11位 | 大阪府 | 353万円 | 25.9万円 | 42万円 | 47.7歳 |
| 12位 | 東京都 | 350万円 | 27.4万円 | 21万円 | 49.2歳 |
| 13位 | 茨城県 | 349万円 | 26.1万円 | 36万円 | 46.7歳 |
| 14位 | 千葉県 | 342万円 | 26.4万円 | 25万円 | 49.3歳 |
| 15位 | 愛知県 | 341万円 | 26.1万円 | 27万円 | 46.9歳 |
| 16位 | 山口県 | 339万円 | 23.8万円 | 53万円 | 50.3歳 |
| 17位 | 奈良県 | 336万円 | 24.7万円 | 39万円 | 44.9歳 |
| 18位 | 宮城県 | 335万円 | 25万円 | 35万円 | 47.8歳 |
| 19位 | 群馬県 | 333万円 | 25.2万円 | 31万円 | 52.7歳 |
| 20位 | 岡山県 | 331万円 | 24万円 | 44万円 | 49.5歳 |
| 21位 | 新潟県 | 330万円 | 23万円 | 53万円 | 48.3歳 |
| 22位 | 三重県 | 327万円 | 23.8万円 | 41万円 | 53.7歳 |
| 23位 | 岩手県 | 320万円 | 23.3万円 | 40万円 | 52.2歳 |
| 24位 | 熊本県 | 318万円 | 22.8万円 | 45万円 | 51.7歳 |
| 25位 | 岐阜県 | 317万円 | 23.8万円 | 32万円 | 55.2歳 |
| 26位 | 大分県 | 309万円 | 24.3万円 | 17万円 | 54.8歳 |
| 27位 | 静岡県 | 308万円 | 23.1万円 | 30万円 | 61歳 |
| 28位 | 埼玉県 | 306万円 | 23.6万円 | 23万円 | 47.5歳 |
| 29位 | 福島県 | 300万円 | 22.7万円 | 28万円 | 51.5歳 |
| 30位 | 富山県 | 297万円 | 22.3万円 | 30万円 | 53歳 |
| 31位 | 長野県 | 295万円 | 21.7万円 | 35万円 | 56.5歳 |
| 32位 | 香川県 | 295万円 | 22.1万円 | 30万円 | 50.1歳 |
| 33位 | 滋賀県 | 294万円 | 21.9万円 | 31万円 | 52.9歳 |
| 34位 | 山梨県 | 292万円 | 22.3万円 | 24万円 | 56.6歳 |
| 35位 | 高知県 | 291万円 | 21.8万円 | 29万円 | 45.4歳 |
| 36位 | 鳥取県 | 286万円 | 21.7万円 | 25万円 | 52.3歳 |
| 37位 | 長崎県 | 282万円 | 20.7万円 | 33万円 | 55.4歳 |
| 38位 | 島根県 | 281万円 | 20.5万円 | 36万円 | 49.5歳 |
| 39位 | 沖縄県 | 280万円 | 21万円 | 28万円 | 51.6歳 |
| 40位 | 徳島県 | 278万円 | 20.4万円 | 33万円 | 45.7歳 |
| 41位 | 青森県 | 272万円 | 21万円 | 20万円 | 50.2歳 |
| 42位 | 栃木県 | 272万円 | 20.8万円 | 23万円 | 56.3歳 |
| 43位 | 山形県 | 262万円 | 20.1万円 | 21万円 | 55歳 |
| 44位 | 鹿児島県 | 257万円 | 19.3万円 | 25万円 | 52.1歳 |
| 45位 | 秋田県 | 257万円 | 19.5万円 | 23万円 | 50.3歳 |
| 46位 | 和歌山県 | 256万円 | 20.2万円 | 13万円 | 54歳 |
| 47位 | 広島県 | 246万円 | 18.4万円 | 25万円 | 37.6歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。