トップ › 大学教授(高専含む)
大学教授(高専含む)の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、大学教授(高専含む)の推定平均年収は全国で1,075万円です(全145職種中4位)。
| 推定平均年収(全国) | 1,075万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 66.6万円 |
| 年間賞与など | 275万円 |
| 平均年齢 | 58.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約66千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,225万円 | 73.2万円 | 347万円 | 59歳 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,191万円 | 72.4万円 | 322万円 | 57.6歳 |
| 3位 | 埼玉県 | 1,175万円 | 71.1万円 | 322万円 | 59歳 |
| 4位 | 愛知県 | 1,145万円 | 70.8万円 | 295万円 | 57.9歳 |
| 5位 | 滋賀県 | 1,109万円 | 67.1万円 | 304万円 | 57.1歳 |
| 6位 | 大阪府 | 1,096万円 | 71.1万円 | 243万円 | 58.2歳 |
| 7位 | 兵庫県 | 1,078万円 | 68.8万円 | 252万円 | 59歳 |
| 8位 | 福岡県 | 1,069万円 | 65.2万円 | 287万円 | 54歳 |
| 9位 | 千葉県 | 1,060万円 | 65.6万円 | 273万円 | 56.1歳 |
| 10位 | 広島県 | 1,057万円 | 64.5万円 | 282万円 | 56.9歳 |
| 11位 | 栃木県 | 1,055万円 | 65.9万円 | 264万円 | 57.5歳 |
| 12位 | 京都府 | 1,051万円 | 65.3万円 | 267万円 | 58.2歳 |
| 13位 | 茨城県 | 1,038万円 | 62.9万円 | 283万円 | 58.4歳 |
| 14位 | 群馬県 | 1,034万円 | 62.9万円 | 280万円 | 59.2歳 |
| 15位 | 高知県 | 1,019万円 | 67万円 | 215万円 | 57.8歳 |
| 16位 | 富山県 | 1,008万円 | 65.2万円 | 226万円 | 57.2歳 |
| 17位 | 宮城県 | 1,005万円 | 66.1万円 | 212万円 | 58歳 |
| 18位 | 島根県 | 1,000万円 | 60.4万円 | 275万円 | 56.5歳 |
| 19位 | 山形県 | 997万円 | 59.4万円 | 284万円 | 55.8歳 |
| 20位 | 福島県 | 993万円 | 64万円 | 225万円 | 56.9歳 |
| 21位 | 徳島県 | 992万円 | 64.2万円 | 222万円 | 56.3歳 |
| 22位 | 鳥取県 | 990万円 | 62.2万円 | 243万円 | 55.2歳 |
| 23位 | 静岡県 | 985万円 | 60.6万円 | 258万円 | 58.4歳 |
| 24位 | 奈良県 | 979万円 | 60.4万円 | 254万円 | 58.8歳 |
| 25位 | 岡山県 | 979万円 | 61.9万円 | 237万円 | 59.8歳 |
| 26位 | 愛媛県 | 975万円 | 60.3万円 | 252万円 | 58.1歳 |
| 27位 | 北海道 | 963万円 | 61.8万円 | 222万円 | 57.5歳 |
| 28位 | 沖縄県 | 958万円 | 58.4万円 | 257万円 | 57.2歳 |
| 29位 | 新潟県 | 951万円 | 60.3万円 | 227万円 | 59.4歳 |
| 30位 | 岩手県 | 944万円 | 57.8万円 | 250万円 | 60.2歳 |
| 31位 | 熊本県 | 932万円 | 58.1万円 | 234万円 | 58.9歳 |
| 32位 | 大分県 | 924万円 | 61.2万円 | 190万円 | 58.3歳 |
| 33位 | 和歌山県 | 910万円 | 56.6万円 | 232万円 | 57.8歳 |
| 34位 | 岐阜県 | 905万円 | 61.6万円 | 166万円 | 60.4歳 |
| 35位 | 長野県 | 904万円 | 58万円 | 209万円 | 59.8歳 |
| 36位 | 長崎県 | 900万円 | 56.5万円 | 221万円 | 59.3歳 |
| 37位 | 三重県 | 894万円 | 55.9万円 | 223万円 | 58.6歳 |
| 38位 | 山梨県 | 880万円 | 57.3万円 | 192万円 | 57.3歳 |
| 39位 | 福井県 | 879万円 | 53.8万円 | 233万円 | 55.7歳 |
| 40位 | 青森県 | 868万円 | 58.5万円 | 166万円 | 57.7歳 |
| 41位 | 石川県 | 862万円 | 55.9万円 | 191万円 | 59.4歳 |
| 42位 | 山口県 | 862万円 | 55.3万円 | 198万円 | 56.5歳 |
| 43位 | 香川県 | 849万円 | 53.7万円 | 204万円 | 58.5歳 |
| 44位 | 秋田県 | 829万円 | 54.7万円 | 173万円 | 59.9歳 |
| 45位 | 佐賀県 | 828万円 | 59.6万円 | 113万円 | 60.2歳 |
| 46位 | 鹿児島県 | 814万円 | 52.5万円 | 184万円 | 60歳 |
| 47位 | 宮崎県 | 799万円 | 51.6万円 | 180万円 | 58.1歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。