トップ › 金属溶接・溶断従事者
金属溶接・溶断従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、金属溶接・溶断従事者の推定平均年収は全国で448万円です(全145職種中89位)。
| 推定平均年収(全国) | 448万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 31万円 |
| 年間賞与など | 77万円 |
| 平均年齢 | 41.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約110千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡県 | 549万円 | 33.9万円 | 142万円 | 42.9歳 |
| 2位 | 兵庫県 | 549万円 | 37万円 | 106万円 | 43歳 |
| 3位 | 大阪府 | 536万円 | 36.8万円 | 94万円 | 43.3歳 |
| 4位 | 奈良県 | 520万円 | 40.1万円 | 39万円 | 37.6歳 |
| 5位 | 北海道 | 480万円 | 31.8万円 | 98万円 | 45.4歳 |
| 6位 | 岡山県 | 475万円 | 30.9万円 | 104万円 | 41.3歳 |
| 7位 | 栃木県 | 473万円 | 32.5万円 | 83万円 | 46.8歳 |
| 8位 | 埼玉県 | 471万円 | 33.6万円 | 67万円 | 42.7歳 |
| 9位 | 熊本県 | 464万円 | 33.7万円 | 60万円 | 42歳 |
| 10位 | 山梨県 | 462万円 | 32.6万円 | 72万円 | 44.2歳 |
| 11位 | 岩手県 | 461万円 | 31.5万円 | 83万円 | 44.4歳 |
| 12位 | 茨城県 | 460万円 | 29.4万円 | 107万円 | 40.6歳 |
| 13位 | 愛知県 | 452万円 | 30.7万円 | 83万円 | 43.7歳 |
| 14位 | 三重県 | 452万円 | 32.2万円 | 66万円 | 37.1歳 |
| 15位 | 京都府 | 451万円 | 31.1万円 | 77万円 | 42.6歳 |
| 16位 | 広島県 | 451万円 | 31.3万円 | 75万円 | 39.5歳 |
| 17位 | 滋賀県 | 450万円 | 30.8万円 | 80万円 | 40.8歳 |
| 18位 | 福岡県 | 449万円 | 29.2万円 | 98万円 | 41.9歳 |
| 19位 | 新潟県 | 445万円 | 28.7万円 | 100万円 | 40歳 |
| 20位 | 山口県 | 436万円 | 28.1万円 | 99万円 | 44歳 |
| 21位 | 和歌山県 | 434万円 | 30.7万円 | 66万円 | 39.3歳 |
| 22位 | 青森県 | 429万円 | 29.2万円 | 79万円 | 41.6歳 |
| 23位 | 神奈川県 | 425万円 | 31.2万円 | 51万円 | 36.9歳 |
| 24位 | 佐賀県 | 423万円 | 29.7万円 | 67万円 | 38.2歳 |
| 25位 | 東京都 | 421万円 | 30.2万円 | 59万円 | 41.1歳 |
| 26位 | 千葉県 | 419万円 | 29.3万円 | 67万円 | 37歳 |
| 27位 | 香川県 | 414万円 | 30.9万円 | 42万円 | 43.3歳 |
| 28位 | 福井県 | 407万円 | 28.1万円 | 70万円 | 43.8歳 |
| 29位 | 宮城県 | 405万円 | 29.4万円 | 52万円 | 46.5歳 |
| 30位 | 長崎県 | 404万円 | 30.9万円 | 33万円 | 40.3歳 |
| 31位 | 山形県 | 404万円 | 27.4万円 | 75万円 | 45.6歳 |
| 32位 | 宮崎県 | 401万円 | 27.5万円 | 72万円 | 41.8歳 |
| 33位 | 福島県 | 401万円 | 28.3万円 | 62万円 | 41.2歳 |
| 34位 | 石川県 | 400万円 | 28.6万円 | 56万円 | 46.8歳 |
| 35位 | 愛媛県 | 400万円 | 28.8万円 | 54万円 | 40.8歳 |
| 36位 | 高知県 | 398万円 | 27.2万円 | 72万円 | 42.3歳 |
| 37位 | 沖縄県 | 392万円 | 28万円 | 56万円 | 44.3歳 |
| 38位 | 鹿児島県 | 388万円 | 27.1万円 | 63万円 | 49.7歳 |
| 39位 | 秋田県 | 377万円 | 26.1万円 | 64万円 | 42.8歳 |
| 40位 | 島根県 | 376万円 | 26.3万円 | 60万円 | 40.4歳 |
| 41位 | 鳥取県 | 373万円 | 26.4万円 | 57万円 | 40.8歳 |
| 42位 | 富山県 | 372万円 | 27.6万円 | 41万円 | 46.6歳 |
| 43位 | 徳島県 | 372万円 | 27.1万円 | 46万円 | 37.6歳 |
| 44位 | 大分県 | 370万円 | 26.6万円 | 50万円 | 39.7歳 |
| 45位 | 群馬県 | 363万円 | 26.4万円 | 47万円 | 36.2歳 |
| 46位 | 長野県 | 362万円 | 26.6万円 | 43万円 | 39.5歳 |
| 47位 | 岐阜県 | 311万円 | 24.1万円 | 23万円 | 31.6歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。