トップ › 木・紙製品製造従事者
木・紙製品製造従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、木・紙製品製造従事者の推定平均年収は全国で421万円です(全145職種中103位)。
| 推定平均年収(全国) | 421万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 29.4万円 |
| 年間賞与など | 68万円 |
| 平均年齢 | 44歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約174千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 548万円 | 38万円 | 91万円 | 44歳 |
| 2位 | 徳島県 | 497万円 | 33.4万円 | 97万円 | 43.9歳 |
| 3位 | 鳥取県 | 489万円 | 32.6万円 | 99万円 | 43.5歳 |
| 4位 | 長野県 | 463万円 | 31.7万円 | 83万円 | 42.7歳 |
| 5位 | 岐阜県 | 454万円 | 31.1万円 | 80万円 | 45.3歳 |
| 6位 | 佐賀県 | 453万円 | 30.7万円 | 84万円 | 41.4歳 |
| 7位 | 群馬県 | 446万円 | 31万円 | 75万円 | 44.1歳 |
| 8位 | 京都府 | 446万円 | 30.1万円 | 85万円 | 44歳 |
| 9位 | 埼玉県 | 445万円 | 31.1万円 | 72万円 | 44.2歳 |
| 10位 | 奈良県 | 440万円 | 30.6万円 | 72万円 | 43.9歳 |
| 11位 | 青森県 | 437万円 | 31.5万円 | 59万円 | 48.6歳 |
| 12位 | 愛媛県 | 435万円 | 29.6万円 | 80万円 | 44.9歳 |
| 13位 | 茨城県 | 435万円 | 29.8万円 | 78万円 | 41.6歳 |
| 14位 | 山口県 | 434万円 | 31.2万円 | 59万円 | 45.2歳 |
| 15位 | 石川県 | 432万円 | 29.4万円 | 80万円 | 41.8歳 |
| 16位 | 兵庫県 | 430万円 | 30.8万円 | 60万円 | 44.1歳 |
| 17位 | 広島県 | 428万円 | 29万円 | 79万円 | 45.8歳 |
| 18位 | 千葉県 | 418万円 | 29.8万円 | 61万円 | 45.1歳 |
| 19位 | 滋賀県 | 416万円 | 28.7万円 | 72万円 | 42.3歳 |
| 20位 | 宮城県 | 415万円 | 28.9万円 | 68万円 | 42.4歳 |
| 21位 | 高知県 | 411万円 | 26.3万円 | 95万円 | 43.4歳 |
| 22位 | 岩手県 | 407万円 | 28.1万円 | 70万円 | 47.4歳 |
| 23位 | 東京都 | 406万円 | 28.7万円 | 61万円 | 41.9歳 |
| 24位 | 島根県 | 404万円 | 26.8万円 | 82万円 | 43.2歳 |
| 25位 | 栃木県 | 403万円 | 28.3万円 | 63万円 | 41.6歳 |
| 26位 | 愛知県 | 399万円 | 29.1万円 | 50万円 | 40.8歳 |
| 27位 | 静岡県 | 398万円 | 28.5万円 | 56万円 | 43.7歳 |
| 28位 | 宮崎県 | 398万円 | 27.6万円 | 67万円 | 42.8歳 |
| 29位 | 福井県 | 397万円 | 27.7万円 | 64万円 | 42歳 |
| 30位 | 北海道 | 397万円 | 27万円 | 73万円 | 46.6歳 |
| 31位 | 富山県 | 395万円 | 27.5万円 | 65万円 | 45.1歳 |
| 32位 | 三重県 | 393万円 | 27.7万円 | 60万円 | 45歳 |
| 33位 | 福島県 | 390万円 | 27万円 | 66万円 | 44.9歳 |
| 34位 | 福岡県 | 385万円 | 27.8万円 | 51万円 | 47.7歳 |
| 35位 | 山梨県 | 378万円 | 26.8万円 | 57万円 | 45.5歳 |
| 36位 | 熊本県 | 376万円 | 25.8万円 | 67万円 | 40.9歳 |
| 37位 | 神奈川県 | 371万円 | 26.9万円 | 49万円 | 40.2歳 |
| 38位 | 和歌山県 | 364万円 | 25.8万円 | 55万円 | 40.2歳 |
| 39位 | 香川県 | 359万円 | 25.5万円 | 53万円 | 45.7歳 |
| 40位 | 新潟県 | 357万円 | 25.2万円 | 54万円 | 44.3歳 |
| 41位 | 大分県 | 356万円 | 23.5万円 | 74万円 | 47.4歳 |
| 42位 | 鹿児島県 | 346万円 | 25.5万円 | 39万円 | 45.6歳 |
| 43位 | 長崎県 | 342万円 | 24.1万円 | 53万円 | 42.1歳 |
| 44位 | 岡山県 | 335万円 | 24.7万円 | 38万円 | 45.6歳 |
| 45位 | 山形県 | 335万円 | 24万円 | 47万円 | 44.5歳 |
| 46位 | 秋田県 | 328万円 | 24万円 | 40万円 | 48.2歳 |
| 47位 | 沖縄県 | 285万円 | 22.1万円 | 20万円 | 48.3歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。