トップ › 著述家,記者,編集者
著述家,記者,編集者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、著述家,記者,編集者の推定平均年収は全国で572万円です(全145職種中35位)。
| 推定平均年収(全国) | 572万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 40.2万円 |
| 年間賞与など | 89万円 |
| 平均年齢 | 42.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.8年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約67千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島県 | 1,245万円 | 98.4万円 | 64万円 | 41.7歳 |
| 2位 | 愛媛県 | 834万円 | 58万円 | 139万円 | 41.5歳 |
| 3位 | 静岡県 | 833万円 | 54.5万円 | 179万円 | 44.8歳 |
| 4位 | 徳島県 | 818万円 | 52.8万円 | 185万円 | 44歳 |
| 5位 | 石川県 | 801万円 | 54万円 | 153万円 | 39.1歳 |
| 6位 | 埼玉県 | 796万円 | 54.4万円 | 142万円 | 45.3歳 |
| 7位 | 大阪府 | 780万円 | 53.7万円 | 137万円 | 41.1歳 |
| 8位 | 愛知県 | 770万円 | 51.5万円 | 152万円 | 41.3歳 |
| 9位 | 新潟県 | 768万円 | 50.8万円 | 159万円 | 41.4歳 |
| 10位 | 佐賀県 | 747万円 | 49.2万円 | 157万円 | 43.7歳 |
| 11位 | 栃木県 | 727万円 | 50万円 | 127万円 | 39.7歳 |
| 12位 | 香川県 | 708万円 | 46.5万円 | 150万円 | 39歳 |
| 13位 | 鹿児島県 | 708万円 | 48万円 | 132万円 | 44.1歳 |
| 14位 | 宮城県 | 706万円 | 47.7万円 | 134万円 | 37.6歳 |
| 15位 | 福岡県 | 702万円 | 47.9万円 | 127万円 | 42.4歳 |
| 16位 | 秋田県 | 701万円 | 46.2万円 | 146万円 | 39.1歳 |
| 17位 | 山口県 | 668万円 | 51.8万円 | 46万円 | 35.8歳 |
| 18位 | 北海道 | 652万円 | 45万円 | 112万円 | 38.9歳 |
| 19位 | 福井県 | 648万円 | 43.5万円 | 126万円 | 40.3歳 |
| 20位 | 高知県 | 642万円 | 42.6万円 | 131万円 | 43.4歳 |
| 21位 | 山形県 | 636万円 | 45.3万円 | 93万円 | 40.5歳 |
| 22位 | 兵庫県 | 635万円 | 41.5万円 | 137万円 | 38.1歳 |
| 23位 | 福島県 | 623万円 | 41.5万円 | 125万円 | 38.1歳 |
| 24位 | 長野県 | 622万円 | 41.5万円 | 124万円 | 46.5歳 |
| 25位 | 三重県 | 618万円 | 42.4万円 | 109万円 | 42.3歳 |
| 26位 | 長崎県 | 606万円 | 41.2万円 | 112万円 | 38歳 |
| 27位 | 富山県 | 604万円 | 39.6万円 | 129万円 | 35.9歳 |
| 28位 | 群馬県 | 600万円 | 38万円 | 144万円 | 42.1歳 |
| 29位 | 山梨県 | 598万円 | 41.1万円 | 105万円 | 39.6歳 |
| 30位 | 青森県 | 597万円 | 39.9万円 | 118万円 | 39.7歳 |
| 31位 | 岐阜県 | 589万円 | 38.8万円 | 124万円 | 38.4歳 |
| 32位 | 宮崎県 | 587万円 | 39.4万円 | 114万円 | 41.1歳 |
| 33位 | 京都府 | 572万円 | 36.2万円 | 137万円 | 40.3歳 |
| 34位 | 鳥取県 | 558万円 | 37万円 | 114万円 | 40.5歳 |
| 35位 | 島根県 | 555万円 | 35.8万円 | 126万円 | 38.6歳 |
| 36位 | 熊本県 | 555万円 | 40.8万円 | 65万円 | 38.5歳 |
| 37位 | 大分県 | 554万円 | 36.3万円 | 119万円 | 45.5歳 |
| 38位 | 岩手県 | 538万円 | 35.5万円 | 112万円 | 41.8歳 |
| 39位 | 東京都 | 529万円 | 37.7万円 | 76万円 | 42.6歳 |
| 40位 | 神奈川県 | 527万円 | 36.2万円 | 93万円 | 41.9歳 |
| 41位 | 沖縄県 | 517万円 | 33.5万円 | 115万円 | 42.6歳 |
| 42位 | 岡山県 | 510万円 | 35.3万円 | 87万円 | 38歳 |
| 43位 | 滋賀県 | 456万円 | 35.7万円 | 28万円 | 46歳 |
| 44位 | 茨城県 | 403万円 | 30.2万円 | 40万円 | 44.1歳 |
| 45位 | 奈良県 | 372万円 | 26.5万円 | 53万円 | 45.2歳 |
| 46位 | 和歌山県 | 305万円 | 25万円 | 4万円 | 44.1歳 |
| 47位 | 千葉県 | 288万円 | 21.7万円 | 28万円 | 48.2歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。