トップ › クリーニング職,洗張職
クリーニング職,洗張職の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、クリーニング職,洗張職の推定平均年収は全国で287万円です(全145職種中144位)。
| 推定平均年収(全国) | 287万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 22.3万円 |
| 年間賞与など | 20万円 |
| 平均年齢 | 46.6歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約47千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 埼玉県 | 359万円 | 27.6万円 | 28万円 | 46.8歳 |
| 2位 | 神奈川県 | 340万円 | 26.5万円 | 22万円 | 47.2歳 |
| 3位 | 群馬県 | 332万円 | 23.9万円 | 45万円 | 43.6歳 |
| 4位 | 滋賀県 | 331万円 | 23.2万円 | 53万円 | 41.7歳 |
| 5位 | 鳥取県 | 327万円 | 22.9万円 | 52万円 | 44.1歳 |
| 6位 | 東京都 | 318万円 | 26.1万円 | 5万円 | 42.4歳 |
| 7位 | 奈良県 | 310万円 | 24万円 | 22万円 | 49.1歳 |
| 8位 | 大阪府 | 307万円 | 25万円 | 8万円 | 50.1歳 |
| 9位 | 福島県 | 302万円 | 21.9万円 | 40万円 | 49.3歳 |
| 10位 | 広島県 | 299万円 | 21.9万円 | 36万円 | 44.4歳 |
| 11位 | 佐賀県 | 299万円 | 21.9万円 | 36万円 | 56.2歳 |
| 12位 | 鹿児島県 | 297万円 | 21.9万円 | 34万円 | 46.6歳 |
| 13位 | 京都府 | 295万円 | 21.4万円 | 38万円 | 40.4歳 |
| 14位 | 三重県 | 294万円 | 24.1万円 | 5万円 | 56.7歳 |
| 15位 | 山口県 | 290万円 | 20.9万円 | 39万円 | 47.8歳 |
| 16位 | 香川県 | 290万円 | 21.8万円 | 28万円 | 47.1歳 |
| 17位 | 石川県 | 286万円 | 22.7万円 | 14万円 | 48.8歳 |
| 18位 | 宮城県 | 285万円 | 22万円 | 21万円 | 47歳 |
| 19位 | 静岡県 | 284万円 | 22.3万円 | 17万円 | 44.1歳 |
| 20位 | 新潟県 | 280万円 | 20.7万円 | 32万円 | 48.2歳 |
| 21位 | 愛知県 | 279万円 | 22万円 | 15万円 | 45.5歳 |
| 22位 | 熊本県 | 279万円 | 21.9万円 | 17万円 | 48.4歳 |
| 23位 | 千葉県 | 276万円 | 22.1万円 | 10万円 | 45.9歳 |
| 24位 | 高知県 | 274万円 | 19万円 | 46万円 | 39.1歳 |
| 25位 | 宮崎県 | 274万円 | 21万円 | 21万円 | 49.8歳 |
| 26位 | 山形県 | 270万円 | 20.6万円 | 22万円 | 49歳 |
| 27位 | 島根県 | 268万円 | 18.9万円 | 42万円 | 47.5歳 |
| 28位 | 茨城県 | 262万円 | 21.7万円 | 2万円 | 59.3歳 |
| 29位 | 愛媛県 | 261万円 | 19.3万円 | 30万円 | 35.7歳 |
| 30位 | 徳島県 | 259万円 | 18.6万円 | 35万円 | 53歳 |
| 31位 | 栃木県 | 259万円 | 21.5万円 | 1万円 | 48.2歳 |
| 32位 | 兵庫県 | 254万円 | 20.3万円 | 11万円 | 47.1歳 |
| 33位 | 岩手県 | 253万円 | 19.9万円 | 15万円 | 48.9歳 |
| 34位 | 長野県 | 252万円 | 20万円 | 12万円 | 43歳 |
| 35位 | 大分県 | 251万円 | 19.7万円 | 15万円 | 51.5歳 |
| 36位 | 福井県 | 249万円 | 19.1万円 | 20万円 | 54.9歳 |
| 37位 | 岡山県 | 249万円 | 19.5万円 | 15万円 | 48.3歳 |
| 38位 | 長崎県 | 246万円 | 19.5万円 | 12万円 | 50.3歳 |
| 39位 | 秋田県 | 240万円 | 18.6万円 | 17万円 | 40.7歳 |
| 40位 | 富山県 | 237万円 | 17.5万円 | 27万円 | 46.6歳 |
| 41位 | 北海道 | 236万円 | 18.7万円 | 11万円 | 49.2歳 |
| 42位 | 福岡県 | 232万円 | 18.9万円 | 5万円 | 54歳 |
| 43位 | 山梨県 | 228万円 | 18.7万円 | 4万円 | 53.2歳 |
| 44位 | 岐阜県 | 226万円 | 18.1万円 | 10万円 | 49.3歳 |
| 45位 | 和歌山県 | 225万円 | 17.6万円 | 14万円 | 52.2歳 |
| 46位 | 青森県 | 216万円 | 17.2万円 | 9万円 | 50歳 |
| 47位 | 沖縄県 | 212万円 | 16万円 | 21万円 | 51.4歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。