トップ › 保健師
保健師の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、保健師の推定平均年収は全国で451万円です(全145職種中88位)。
| 推定平均年収(全国) | 451万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 31.3万円 |
| 年間賞与など | 76万円 |
| 平均年齢 | 38.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.5年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約14千人 |
都道府県別の年収ランキング(46地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 631万円 | 42.1万円 | 125万円 | 32.5歳 |
| 2位 | 北海道 | 598万円 | 41.1万円 | 105万円 | 49.5歳 |
| 3位 | 大分県 | 594万円 | 38.1万円 | 137万円 | 46.7歳 |
| 4位 | 山口県 | 579万円 | 37.2万円 | 133万円 | 42.5歳 |
| 5位 | 東京都 | 554万円 | 37.9万円 | 99万円 | 35.1歳 |
| 6位 | 奈良県 | 550万円 | 36.3万円 | 115万円 | 48.5歳 |
| 7位 | 京都府 | 547万円 | 39.6万円 | 72万円 | 44.2歳 |
| 8位 | 茨城県 | 525万円 | 33.8万円 | 120万円 | 27.5歳 |
| 9位 | 山形県 | 522万円 | 32.4万円 | 134万円 | 37.1歳 |
| 10位 | 滋賀県 | 512万円 | 37.4万円 | 63万円 | 45.1歳 |
| 11位 | 千葉県 | 511万円 | 36.6万円 | 72万円 | 58.8歳 |
| 12位 | 佐賀県 | 511万円 | 33.2万円 | 113万円 | 40.9歳 |
| 13位 | 高知県 | 505万円 | 36.8万円 | 64万円 | 49.1歳 |
| 14位 | 長野県 | 503万円 | 31.2万円 | 129万円 | 36.3歳 |
| 15位 | 岩手県 | 498万円 | 33.6万円 | 96万円 | 46.6歳 |
| 16位 | 鳥取県 | 497万円 | 33.8万円 | 91万円 | 41.6歳 |
| 17位 | 山梨県 | 491万円 | 31.5万円 | 113万円 | 49.7歳 |
| 18位 | 三重県 | 486万円 | 31.2万円 | 112万円 | 46.5歳 |
| 19位 | 静岡県 | 467万円 | 30.4万円 | 102万円 | 37歳 |
| 20位 | 愛媛県 | 463万円 | 27.2万円 | 136万円 | 37歳 |
| 21位 | 宮崎県 | 459万円 | 31.5万円 | 81万円 | 43歳 |
| 22位 | 富山県 | 458万円 | 30万円 | 97万円 | 45歳 |
| 23位 | 島根県 | 455万円 | 32.6万円 | 64万円 | 37.1歳 |
| 24位 | 石川県 | 453万円 | 28.4万円 | 112万円 | 41.7歳 |
| 25位 | 岡山県 | 453万円 | 29.7万円 | 97万円 | 40.9歳 |
| 26位 | 新潟県 | 450万円 | 34.4万円 | 37万円 | 45.2歳 |
| 27位 | 福島県 | 450万円 | 31.4万円 | 73万円 | 32.9歳 |
| 28位 | 徳島県 | 448万円 | 27.9万円 | 113万円 | 31.5歳 |
| 29位 | 群馬県 | 445万円 | 29.2万円 | 95万円 | 37歳 |
| 30位 | 兵庫県 | 443万円 | 29万円 | 95万円 | 41歳 |
| 31位 | 福岡県 | 437万円 | 36.4万円 | 0万円 | 40.5歳 |
| 32位 | 沖縄県 | 437万円 | 31.5万円 | 59万円 | 36.2歳 |
| 33位 | 埼玉県 | 435万円 | 33.5万円 | 33万円 | 36.5歳 |
| 34位 | 愛知県 | 435万円 | 31.5万円 | 57万円 | 36.5歳 |
| 35位 | 和歌山県 | 431万円 | 30.5万円 | 65万円 | 46.1歳 |
| 36位 | 栃木県 | 420万円 | 30.1万円 | 59万円 | 39.2歳 |
| 37位 | 岐阜県 | 417万円 | 30万円 | 57万円 | 31.6歳 |
| 38位 | 香川県 | 405万円 | 26.9万円 | 82万円 | 40歳 |
| 39位 | 熊本県 | 404万円 | 27.7万円 | 72万円 | 41.1歳 |
| 40位 | 広島県 | 401万円 | 27.6万円 | 69万円 | 32.2歳 |
| 41位 | 鹿児島県 | 388万円 | 28.2万円 | 50万円 | 35.5歳 |
| 42位 | 青森県 | 385万円 | 25.7万円 | 76万円 | 44.1歳 |
| 43位 | 神奈川県 | 379万円 | 29.6万円 | 24万円 | 36.9歳 |
| 44位 | 宮城県 | 357万円 | 29万円 | 9万円 | 35.7歳 |
| 45位 | 秋田県 | 356万円 | 26.5万円 | 38万円 | 28.4歳 |
| 46位 | 長崎県 | 340万円 | 23.2万円 | 63万円 | 36.9歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。