トップ › 看護師
看護師の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、看護師の推定平均年収は全国で508万円です(全145職種中58位)。
| 推定平均年収(全国) | 508万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 35.2万円 |
| 年間賞与など | 86万円 |
| 平均年齢 | 41.9歳 |
| 平均勤続年数 | 9.8年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約835千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 568万円 | 38.8万円 | 103万円 | 42.4歳 |
| 2位 | 神奈川県 | 546万円 | 38.5万円 | 83万円 | 43.2歳 |
| 3位 | 山梨県 | 545万円 | 38.9万円 | 78万円 | 39.8歳 |
| 4位 | 静岡県 | 545万円 | 38.8万円 | 80万円 | 39.9歳 |
| 5位 | 富山県 | 539万円 | 37.1万円 | 94万円 | 43.8歳 |
| 6位 | 山形県 | 539万円 | 36.5万円 | 102万円 | 41.4歳 |
| 7位 | 福井県 | 537万円 | 35.1万円 | 116万円 | 41.4歳 |
| 8位 | 岡山県 | 536万円 | 35.8万円 | 106万円 | 41.2歳 |
| 9位 | 山口県 | 536万円 | 36.1万円 | 103万円 | 45.9歳 |
| 10位 | 宮城県 | 536万円 | 36.6万円 | 97万円 | 40歳 |
| 11位 | 京都府 | 532万円 | 37.1万円 | 87万円 | 39.5歳 |
| 12位 | 和歌山県 | 531万円 | 36.7万円 | 91万円 | 41歳 |
| 13位 | 兵庫県 | 530万円 | 35.7万円 | 102万円 | 39.4歳 |
| 14位 | 千葉県 | 527万円 | 36.5万円 | 88万円 | 41.6歳 |
| 15位 | 岐阜県 | 525万円 | 35.2万円 | 103万円 | 42.7歳 |
| 16位 | 秋田県 | 525万円 | 34.5万円 | 111万円 | 44.9歳 |
| 17位 | 東京都 | 523万円 | 37.2万円 | 76万円 | 42.5歳 |
| 18位 | 愛知県 | 522万円 | 36.5万円 | 85万円 | 40歳 |
| 19位 | 奈良県 | 520万円 | 37.6万円 | 69万円 | 44歳 |
| 20位 | 三重県 | 519万円 | 36.1万円 | 86万円 | 41.2歳 |
| 21位 | 埼玉県 | 517万円 | 36.1万円 | 84万円 | 42.4歳 |
| 22位 | 栃木県 | 513万円 | 35.7万円 | 85万円 | 41.5歳 |
| 23位 | 広島県 | 509万円 | 34.8万円 | 91万円 | 44.1歳 |
| 24位 | 茨城県 | 505万円 | 36.1万円 | 72万円 | 40.5歳 |
| 25位 | 長野県 | 502万円 | 35万円 | 82万円 | 41.9歳 |
| 26位 | 新潟県 | 499万円 | 34.4万円 | 86万円 | 40.2歳 |
| 27位 | 群馬県 | 498万円 | 34.5万円 | 84万円 | 39.5歳 |
| 28位 | 福島県 | 495万円 | 33.4万円 | 95万円 | 44歳 |
| 29位 | 石川県 | 493万円 | 33.7万円 | 88万円 | 42.5歳 |
| 30位 | 島根県 | 487万円 | 33.2万円 | 89万円 | 44.3歳 |
| 31位 | 北海道 | 479万円 | 33.4万円 | 78万円 | 42歳 |
| 32位 | 滋賀県 | 476万円 | 33.6万円 | 72万円 | 42.2歳 |
| 33位 | 香川県 | 475万円 | 33.3万円 | 75万円 | 43.6歳 |
| 34位 | 佐賀県 | 474万円 | 32.7万円 | 81万円 | 43.5歳 |
| 35位 | 高知県 | 473万円 | 32.4万円 | 85万円 | 43.3歳 |
| 36位 | 愛媛県 | 471万円 | 33.1万円 | 74万円 | 43歳 |
| 37位 | 沖縄県 | 471万円 | 32.8万円 | 77万円 | 42歳 |
| 38位 | 鳥取県 | 469万円 | 32.4万円 | 81万円 | 42.5歳 |
| 39位 | 福岡県 | 466万円 | 32.7万円 | 74万円 | 40.6歳 |
| 40位 | 長崎県 | 461万円 | 31.3万円 | 86万円 | 40.7歳 |
| 41位 | 岩手県 | 459万円 | 31.1万円 | 86万円 | 46歳 |
| 42位 | 徳島県 | 446万円 | 32万円 | 61万円 | 38.1歳 |
| 43位 | 鹿児島県 | 442万円 | 30.5万円 | 76万円 | 45.1歳 |
| 44位 | 青森県 | 435万円 | 30.2万円 | 73万円 | 42歳 |
| 45位 | 大分県 | 433万円 | 29.8万円 | 76万円 | 44.2歳 |
| 46位 | 熊本県 | 419万円 | 28.6万円 | 75万円 | 41.9歳 |
| 47位 | 宮崎県 | 416万円 | 29.3万円 | 65万円 | 45歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。