トップ › 娯楽場等接客員
娯楽場等接客員の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、娯楽場等接客員の推定平均年収は全国で363万円です(全145職種中128位)。
| 推定平均年収(全国) | 363万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 27.5万円 |
| 年間賞与など | 33万円 |
| 平均年齢 | 39.6歳 |
| 平均勤続年数 | 9.3年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約195千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 413万円 | 31万円 | 42万円 | 37.6歳 |
| 2位 | 東京都 | 398万円 | 29.8万円 | 40万円 | 38.4歳 |
| 3位 | 群馬県 | 394万円 | 29.6万円 | 39万円 | 39.5歳 |
| 4位 | 愛知県 | 390万円 | 29万円 | 42万円 | 39.8歳 |
| 5位 | 千葉県 | 379万円 | 28.5万円 | 38万円 | 37.1歳 |
| 6位 | 神奈川県 | 379万円 | 29万円 | 32万円 | 36.5歳 |
| 7位 | 三重県 | 378万円 | 27.7万円 | 46万円 | 39.9歳 |
| 8位 | 広島県 | 378万円 | 28.5万円 | 36万円 | 40.3歳 |
| 9位 | 岐阜県 | 374万円 | 28.7万円 | 30万円 | 41.2歳 |
| 10位 | 静岡県 | 374万円 | 27.7万円 | 41万円 | 41.3歳 |
| 11位 | 山口県 | 374万円 | 27.9万円 | 40万円 | 39歳 |
| 12位 | 石川県 | 373万円 | 29万円 | 25万円 | 42.3歳 |
| 13位 | 山梨県 | 373万円 | 27.8万円 | 40万円 | 43.2歳 |
| 14位 | 佐賀県 | 372万円 | 26.8万円 | 50万円 | 42歳 |
| 15位 | 富山県 | 368万円 | 27.9万円 | 34万円 | 43.1歳 |
| 16位 | 兵庫県 | 365万円 | 27.5万円 | 35万円 | 40.1歳 |
| 17位 | 福岡県 | 365万円 | 27.9万円 | 31万円 | 37.3歳 |
| 18位 | 滋賀県 | 361万円 | 27.5万円 | 30万円 | 43.2歳 |
| 19位 | 埼玉県 | 349万円 | 26.9万円 | 26万円 | 39.1歳 |
| 20位 | 北海道 | 348万円 | 27.1万円 | 24万円 | 39.2歳 |
| 21位 | 秋田県 | 348万円 | 26.1万円 | 34万円 | 39.2歳 |
| 22位 | 熊本県 | 347万円 | 26.7万円 | 27万円 | 42歳 |
| 23位 | 福島県 | 345万円 | 26.4万円 | 28万円 | 40.8歳 |
| 24位 | 福井県 | 344万円 | 26.7万円 | 24万円 | 39.3歳 |
| 25位 | 京都府 | 344万円 | 26.5万円 | 27万円 | 39.8歳 |
| 26位 | 長野県 | 343万円 | 26.4万円 | 26万円 | 43.9歳 |
| 27位 | 香川県 | 341万円 | 26万円 | 29万円 | 42.5歳 |
| 28位 | 栃木県 | 340万円 | 26.2万円 | 25万円 | 43.2歳 |
| 29位 | 茨城県 | 337万円 | 25.1万円 | 35万円 | 43.8歳 |
| 30位 | 愛媛県 | 334万円 | 25.9万円 | 24万円 | 43.1歳 |
| 31位 | 島根県 | 333万円 | 25.7万円 | 25万円 | 38.9歳 |
| 32位 | 鹿児島県 | 333万円 | 25.4万円 | 28万円 | 39.3歳 |
| 33位 | 新潟県 | 331万円 | 25.5万円 | 25万円 | 42.4歳 |
| 34位 | 和歌山県 | 330万円 | 25.6万円 | 22万円 | 41.8歳 |
| 35位 | 徳島県 | 330万円 | 25.1万円 | 29万円 | 47.3歳 |
| 36位 | 宮城県 | 328万円 | 25.5万円 | 21万円 | 40.4歳 |
| 37位 | 青森県 | 327万円 | 24.6万円 | 32万円 | 39.2歳 |
| 38位 | 奈良県 | 324万円 | 24.3万円 | 32万円 | 42.4歳 |
| 39位 | 鳥取県 | 322万円 | 24.1万円 | 33万円 | 36.3歳 |
| 40位 | 高知県 | 321万円 | 24.8万円 | 24万円 | 38歳 |
| 41位 | 沖縄県 | 319万円 | 24.9万円 | 20万円 | 41.4歳 |
| 42位 | 岡山県 | 318万円 | 24.4万円 | 26万円 | 42.1歳 |
| 43位 | 宮崎県 | 317万円 | 24.2万円 | 26万円 | 39.8歳 |
| 44位 | 大分県 | 311万円 | 24万円 | 23万円 | 40歳 |
| 45位 | 長崎県 | 307万円 | 23.4万円 | 26万円 | 38.9歳 |
| 46位 | 山形県 | 301万円 | 23.5万円 | 19万円 | 41.5歳 |
| 47位 | 岩手県 | 298万円 | 22.6万円 | 27万円 | 37歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。