トップ › その他の教員
その他の教員の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、その他の教員の推定平均年収は全国で483万円です(全145職種中70位)。
| 推定平均年収(全国) | 483万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 34万円 |
| 年間賞与など | 75万円 |
| 平均年齢 | 45.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約81千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 茨城県 | 558万円 | 37.7万円 | 105万円 | 43.4歳 |
| 2位 | 神奈川県 | 547万円 | 37.1万円 | 102万円 | 45.8歳 |
| 3位 | 東京都 | 543万円 | 39.8万円 | 66万円 | 43.5歳 |
| 4位 | 鹿児島県 | 540万円 | 35.3万円 | 116万円 | 45.3歳 |
| 5位 | 京都府 | 534万円 | 37.6万円 | 83万円 | 48.9歳 |
| 6位 | 鳥取県 | 514万円 | 33.9万円 | 108万円 | 45.1歳 |
| 7位 | 滋賀県 | 512万円 | 34.8万円 | 94万円 | 49.5歳 |
| 8位 | 高知県 | 508万円 | 34.2万円 | 98万円 | 45.6歳 |
| 9位 | 愛知県 | 505万円 | 35.6万円 | 79万円 | 40.3歳 |
| 10位 | 岡山県 | 503万円 | 34万円 | 95万円 | 46.9歳 |
| 11位 | 大阪府 | 499万円 | 36.4万円 | 62万円 | 43.9歳 |
| 12位 | 静岡県 | 491万円 | 33.3万円 | 91万円 | 45歳 |
| 13位 | 長野県 | 489万円 | 35.1万円 | 67万円 | 44.6歳 |
| 14位 | 埼玉県 | 483万円 | 34.2万円 | 73万円 | 43.2歳 |
| 15位 | 宮城県 | 477万円 | 34.9万円 | 59万円 | 43.7歳 |
| 16位 | 富山県 | 475万円 | 32.5万円 | 85万円 | 44.9歳 |
| 17位 | 三重県 | 472万円 | 32.6万円 | 80万円 | 47.5歳 |
| 18位 | 山梨県 | 469万円 | 31万円 | 97万円 | 45.9歳 |
| 19位 | 山口県 | 468万円 | 33.1万円 | 71万円 | 51歳 |
| 20位 | 兵庫県 | 467万円 | 32.4万円 | 79万円 | 46.6歳 |
| 21位 | 大分県 | 466万円 | 30.8万円 | 96万円 | 47.6歳 |
| 22位 | 群馬県 | 465万円 | 31.5万円 | 88万円 | 43.3歳 |
| 23位 | 熊本県 | 462万円 | 32.7万円 | 70万円 | 50.4歳 |
| 24位 | 北海道 | 462万円 | 31.6万円 | 82万円 | 48.2歳 |
| 25位 | 福岡県 | 461万円 | 31.9万円 | 78万円 | 45歳 |
| 26位 | 岐阜県 | 460万円 | 32.2万円 | 74万円 | 38歳 |
| 27位 | 栃木県 | 458万円 | 31.8万円 | 76万円 | 46.6歳 |
| 28位 | 千葉県 | 445万円 | 31.5万円 | 67万円 | 44.4歳 |
| 29位 | 石川県 | 442万円 | 30.3万円 | 79万円 | 43.5歳 |
| 30位 | 長崎県 | 442万円 | 31.9万円 | 60万円 | 46.6歳 |
| 31位 | 奈良県 | 440万円 | 31.8万円 | 59万円 | 48.8歳 |
| 32位 | 徳島県 | 440万円 | 32.5万円 | 50万円 | 48.3歳 |
| 33位 | 宮崎県 | 440万円 | 30.8万円 | 71万円 | 46.3歳 |
| 34位 | 香川県 | 438万円 | 30.4万円 | 73万円 | 48.1歳 |
| 35位 | 佐賀県 | 437万円 | 30.9万円 | 67万円 | 46歳 |
| 36位 | 広島県 | 433万円 | 30.4万円 | 68万円 | 51.1歳 |
| 37位 | 福井県 | 430万円 | 27.1万円 | 105万円 | 45.4歳 |
| 38位 | 岩手県 | 430万円 | 30.7万円 | 62万円 | 46.2歳 |
| 39位 | 島根県 | 417万円 | 30.3万円 | 54万円 | 44.8歳 |
| 40位 | 愛媛県 | 417万円 | 29.8万円 | 59万円 | 43.4歳 |
| 41位 | 山形県 | 417万円 | 28.5万円 | 75万円 | 47.8歳 |
| 42位 | 新潟県 | 416万円 | 29.4万円 | 63万円 | 44.3歳 |
| 43位 | 青森県 | 396万円 | 28.7万円 | 51万円 | 49.7歳 |
| 44位 | 和歌山県 | 358万円 | 26.3万円 | 42万円 | 50.1歳 |
| 45位 | 福島県 | 358万円 | 26.9万円 | 35万円 | 49.4歳 |
| 46位 | 秋田県 | 353万円 | 25.9万円 | 43万円 | 47.5歳 |
| 47位 | 沖縄県 | 345万円 | 26.7万円 | 24万円 | 43.7歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。