トップ › 保育士
保育士の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、保育士の推定平均年収は全国で397万円です(全145職種中116位)。
| 推定平均年収(全国) | 397万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 27.1万円 |
| 年間賞与など | 71万円 |
| 平均年齢 | 38歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約274千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 453万円 | 31.6万円 | 75万円 | 37.5歳 |
| 2位 | 京都府 | 453万円 | 30.3万円 | 90万円 | 41.3歳 |
| 3位 | 広島県 | 453万円 | 29.2万円 | 103万円 | 37.5歳 |
| 4位 | 和歌山県 | 450万円 | 29.8万円 | 92万円 | 47.1歳 |
| 5位 | 大阪府 | 428万円 | 29.2万円 | 78万円 | 38.3歳 |
| 6位 | 神奈川県 | 417万円 | 29.1万円 | 67万円 | 37.1歳 |
| 7位 | 群馬県 | 415万円 | 25.7万円 | 107万円 | 37.9歳 |
| 8位 | 兵庫県 | 411万円 | 27.3万円 | 83万円 | 36.2歳 |
| 9位 | 静岡県 | 397万円 | 25.6万円 | 90万円 | 38.9歳 |
| 10位 | 愛知県 | 395万円 | 27万円 | 71万円 | 36.1歳 |
| 11位 | 山口県 | 395万円 | 25.1万円 | 94万円 | 41.4歳 |
| 12位 | 宮城県 | 392万円 | 27.9万円 | 57万円 | 34歳 |
| 13位 | 福岡県 | 391万円 | 25.7万円 | 83万円 | 37.5歳 |
| 14位 | 長野県 | 390万円 | 26.9万円 | 68万円 | 34.7歳 |
| 15位 | 千葉県 | 388万円 | 28.2万円 | 50万円 | 34.9歳 |
| 16位 | 宮崎県 | 386万円 | 25.2万円 | 85万円 | 42歳 |
| 17位 | 奈良県 | 384万円 | 26.3万円 | 68万円 | 36.6歳 |
| 18位 | 福井県 | 381万円 | 24.4万円 | 88万円 | 43.2歳 |
| 19位 | 佐賀県 | 380万円 | 25.2万円 | 77万円 | 40.2歳 |
| 20位 | 熊本県 | 380万円 | 25万円 | 79万円 | 36.2歳 |
| 21位 | 埼玉県 | 378万円 | 26.8万円 | 57万円 | 36.3歳 |
| 22位 | 愛媛県 | 374万円 | 24.3万円 | 82万円 | 42.4歳 |
| 23位 | 茨城県 | 372万円 | 25.5万円 | 66万円 | 33.3歳 |
| 24位 | 富山県 | 371万円 | 23.8万円 | 86万円 | 42.6歳 |
| 25位 | 高知県 | 371万円 | 25.1万円 | 70万円 | 38.5歳 |
| 26位 | 長崎県 | 371万円 | 24.8万円 | 74万円 | 42.7歳 |
| 27位 | 滋賀県 | 369万円 | 25.2万円 | 66万円 | 38.3歳 |
| 28位 | 栃木県 | 368万円 | 24.5万円 | 73万円 | 39.7歳 |
| 29位 | 福島県 | 367万円 | 25.6万円 | 59万円 | 37.5歳 |
| 30位 | 岩手県 | 362万円 | 25.1万円 | 60万円 | 40.5歳 |
| 31位 | 北海道 | 361万円 | 25.3万円 | 57万円 | 39.8歳 |
| 32位 | 香川県 | 359万円 | 24.4万円 | 66万円 | 38.8歳 |
| 33位 | 鳥取県 | 358万円 | 24.6万円 | 63万円 | 33.4歳 |
| 34位 | 徳島県 | 357万円 | 23.5万円 | 75万円 | 37.5歳 |
| 35位 | 島根県 | 353万円 | 22.9万円 | 78万円 | 36.5歳 |
| 36位 | 岡山県 | 351万円 | 23.6万円 | 68万円 | 34.9歳 |
| 37位 | 石川県 | 347万円 | 24.6万円 | 51万円 | 40.1歳 |
| 38位 | 新潟県 | 344万円 | 22.2万円 | 78万円 | 40.9歳 |
| 39位 | 大分県 | 341万円 | 23.6万円 | 58万円 | 39.2歳 |
| 40位 | 山梨県 | 340万円 | 24.7万円 | 43万円 | 38.5歳 |
| 41位 | 三重県 | 340万円 | 23万円 | 64万円 | 36.6歳 |
| 42位 | 沖縄県 | 340万円 | 24.5万円 | 47万円 | 39.2歳 |
| 43位 | 秋田県 | 334万円 | 21.9万円 | 71万円 | 40.1歳 |
| 44位 | 鹿児島県 | 327万円 | 22.4万円 | 58万円 | 43歳 |
| 45位 | 岐阜県 | 325万円 | 22.8万円 | 51万円 | 38.3歳 |
| 46位 | 青森県 | 318万円 | 21.8万円 | 56万円 | 38.9歳 |
| 47位 | 山形県 | 310万円 | 23.5万円 | 28万円 | 39歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。