トップ › 音楽家,舞台芸術家
音楽家,舞台芸術家の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、音楽家,舞台芸術家の推定平均年収は全国で574万円です(全145職種中34位)。
| 推定平均年収(全国) | 574万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 40.8万円 |
| 年間賞与など | 84万円 |
| 平均年齢 | 38.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.3年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約21千人 |
都道府県別の年収ランキング(44地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奈良県 | 1,006万円 | 68万円 | 190万円 | 41.7歳 |
| 2位 | 三重県 | 904万円 | 63.9万円 | 138万円 | 38.9歳 |
| 3位 | 京都府 | 883万円 | 50.4万円 | 278万円 | 38.8歳 |
| 4位 | 宮城県 | 835万円 | 54.1万円 | 186万円 | 42.3歳 |
| 5位 | 大分県 | 817万円 | 54万円 | 169万円 | 41.8歳 |
| 6位 | 福井県 | 756万円 | 49.8万円 | 158万円 | 41.7歳 |
| 7位 | 愛媛県 | 706万円 | 45万円 | 166万円 | 35.7歳 |
| 8位 | 徳島県 | 699万円 | 48.2万円 | 120万円 | 39.3歳 |
| 9位 | 岐阜県 | 697万円 | 45.5万円 | 150万円 | 35.1歳 |
| 10位 | 兵庫県 | 680万円 | 43.1万円 | 162万円 | 42.9歳 |
| 11位 | 青森県 | 679万円 | 44.1万円 | 150万円 | 41.9歳 |
| 12位 | 大阪府 | 678万円 | 43.7万円 | 153万円 | 34.3歳 |
| 13位 | 千葉県 | 674万円 | 42.9万円 | 159万円 | 50.5歳 |
| 14位 | 山口県 | 673万円 | 47.1万円 | 108万円 | 34.4歳 |
| 15位 | 広島県 | 634万円 | 43.9万円 | 108万円 | 38.3歳 |
| 16位 | 香川県 | 630万円 | 44.1万円 | 101万円 | 41.8歳 |
| 17位 | 群馬県 | 622万円 | 40.5万円 | 136万円 | 42.4歳 |
| 18位 | 山形県 | 620万円 | 40.7万円 | 131万円 | 38.7歳 |
| 19位 | 北海道 | 612万円 | 40万円 | 132万円 | 46歳 |
| 20位 | 秋田県 | 610万円 | 43.4万円 | 89万円 | 37歳 |
| 21位 | 愛知県 | 603万円 | 42.3万円 | 95万円 | 36.2歳 |
| 22位 | 鹿児島県 | 597万円 | 39.4万円 | 124万円 | 40.1歳 |
| 23位 | 山梨県 | 596万円 | 38万円 | 141万円 | 38.2歳 |
| 24位 | 宮崎県 | 593万円 | 38.9万円 | 126万円 | 39.2歳 |
| 25位 | 福岡県 | 576万円 | 38.2万円 | 118万円 | 36.1歳 |
| 26位 | 島根県 | 572万円 | 35.2万円 | 150万円 | 44.1歳 |
| 27位 | 沖縄県 | 564万円 | 39万円 | 97万円 | 36.6歳 |
| 28位 | 長崎県 | 559万円 | 38.6万円 | 96万円 | 37.7歳 |
| 29位 | 東京都 | 556万円 | 41.1万円 | 62万円 | 38.2歳 |
| 30位 | 高知県 | 556万円 | 37.6万円 | 106万円 | 34.8歳 |
| 31位 | 静岡県 | 549万円 | 35.4万円 | 124万円 | 37.3歳 |
| 32位 | 長野県 | 545万円 | 40.7万円 | 57万円 | 42歳 |
| 33位 | 岩手県 | 543万円 | 39.1万円 | 73万円 | 40.6歳 |
| 34位 | 岡山県 | 518万円 | 38.4万円 | 58万円 | 44.6歳 |
| 35位 | 富山県 | 514万円 | 37.3万円 | 67万円 | 39.6歳 |
| 36位 | 滋賀県 | 510万円 | 33.7万円 | 106万円 | 46.7歳 |
| 37位 | 佐賀県 | 509万円 | 34.3万円 | 97万円 | 36.6歳 |
| 38位 | 鳥取県 | 501万円 | 34.5万円 | 87万円 | 34.3歳 |
| 39位 | 新潟県 | 496万円 | 28.8万円 | 151万円 | 37.3歳 |
| 40位 | 石川県 | 495万円 | 34.7万円 | 78万円 | 42.3歳 |
| 41位 | 茨城県 | 450万円 | 31.4万円 | 73万円 | 26.5歳 |
| 42位 | 神奈川県 | 439万円 | 35.2万円 | 17万円 | 57歳 |
| 43位 | 福島県 | 415万円 | 30.7万円 | 48万円 | 29.3歳 |
| 44位 | 熊本県 | 376万円 | 29.8万円 | 19万円 | 36.1歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。