トップ › 総合事務員
総合事務員の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、総合事務員の推定平均年収は全国で511万円です(全145職種中55位)。
| 推定平均年収(全国) | 511万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 34.2万円 |
| 年間賞与など | 101万円 |
| 平均年齢 | 44.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約1,217千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 607万円 | 40.4万円 | 122万円 | 43.4歳 |
| 2位 | 兵庫県 | 576万円 | 36.6万円 | 136万円 | 45.3歳 |
| 3位 | 大阪府 | 536万円 | 35.2万円 | 113万円 | 44.8歳 |
| 4位 | 神奈川県 | 530万円 | 36.3万円 | 94万円 | 44.5歳 |
| 5位 | 埼玉県 | 504万円 | 33.9万円 | 97万円 | 44.7歳 |
| 6位 | 愛知県 | 500万円 | 32.6万円 | 108万円 | 43.6歳 |
| 7位 | 群馬県 | 493万円 | 33.4万円 | 92万円 | 45.3歳 |
| 8位 | 富山県 | 485万円 | 32.8万円 | 91万円 | 45.9歳 |
| 9位 | 滋賀県 | 483万円 | 31.9万円 | 100万円 | 44.2歳 |
| 10位 | 奈良県 | 482万円 | 31.9万円 | 99万円 | 45.5歳 |
| 11位 | 茨城県 | 469万円 | 32万円 | 85万円 | 45.8歳 |
| 12位 | 千葉県 | 465万円 | 31.8万円 | 83万円 | 45.7歳 |
| 13位 | 大分県 | 464万円 | 30.4万円 | 99万円 | 46.6歳 |
| 14位 | 石川県 | 463万円 | 31.4万円 | 86万円 | 45歳 |
| 15位 | 広島県 | 459万円 | 30.6万円 | 91万円 | 43.6歳 |
| 16位 | 京都府 | 458万円 | 31万円 | 87万円 | 43.8歳 |
| 17位 | 岐阜県 | 456万円 | 30.3万円 | 93万円 | 44.4歳 |
| 18位 | 福岡県 | 452万円 | 30.2万円 | 90万円 | 43.5歳 |
| 19位 | 北海道 | 452万円 | 30.3万円 | 88万円 | 45.3歳 |
| 20位 | 高知県 | 448万円 | 30.6万円 | 81万円 | 44.4歳 |
| 21位 | 香川県 | 444万円 | 29.9万円 | 85万円 | 45.2歳 |
| 22位 | 宮城県 | 438万円 | 31万円 | 66万円 | 43.9歳 |
| 23位 | 福井県 | 437万円 | 29.7万円 | 81万円 | 46.5歳 |
| 24位 | 栃木県 | 436万円 | 30.4万円 | 71万円 | 43.3歳 |
| 25位 | 三重県 | 433万円 | 29万円 | 85万円 | 43.8歳 |
| 26位 | 福島県 | 429万円 | 31.1万円 | 55万円 | 44.9歳 |
| 27位 | 山梨県 | 427万円 | 29.8万円 | 69万円 | 44.1歳 |
| 28位 | 静岡県 | 424万円 | 28.9万円 | 77万円 | 45.1歳 |
| 29位 | 和歌山県 | 421万円 | 27.7万円 | 89万円 | 44.4歳 |
| 30位 | 山口県 | 410万円 | 28.3万円 | 70万円 | 46.4歳 |
| 31位 | 岡山県 | 400万円 | 27.7万円 | 68万円 | 43.1歳 |
| 32位 | 鹿児島県 | 399万円 | 27.2万円 | 73万円 | 44.9歳 |
| 33位 | 愛媛県 | 398万円 | 27.1万円 | 72万円 | 45.8歳 |
| 34位 | 青森県 | 396万円 | 26.4万円 | 80万円 | 44.1歳 |
| 35位 | 鳥取県 | 394万円 | 27万円 | 70万円 | 42.2歳 |
| 36位 | 徳島県 | 392万円 | 26.8万円 | 70万円 | 45.5歳 |
| 37位 | 長崎県 | 392万円 | 26.9万円 | 69万円 | 45.5歳 |
| 38位 | 岩手県 | 391万円 | 26.2万円 | 76万円 | 43.2歳 |
| 39位 | 長野県 | 387万円 | 26.5万円 | 68万円 | 43.6歳 |
| 40位 | 新潟県 | 385万円 | 26.1万円 | 72万円 | 45.5歳 |
| 41位 | 島根県 | 385万円 | 26.5万円 | 68万円 | 44.4歳 |
| 42位 | 沖縄県 | 385万円 | 27.4万円 | 57万円 | 39.7歳 |
| 43位 | 熊本県 | 373万円 | 25.5万円 | 67万円 | 45歳 |
| 44位 | 山形県 | 363万円 | 25.1万円 | 62万円 | 44.7歳 |
| 45位 | 佐賀県 | 356万円 | 24.4万円 | 64万円 | 45.2歳 |
| 46位 | 宮崎県 | 354万円 | 24.5万円 | 60万円 | 42歳 |
| 47位 | 秋田県 | 342万円 | 23.9万円 | 56万円 | 44.5歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。