トップ › 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士
理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士の推定平均年収は全国で433万円です(全145職種中98位)。
| 推定平均年収(全国) | 433万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 30.1万円 |
| 年間賞与など | 71万円 |
| 平均年齢 | 35.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約256千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 滋賀県 | 473万円 | 32.1万円 | 89万円 | 37.9歳 |
| 2位 | 秋田県 | 470万円 | 31.4万円 | 93万円 | 40歳 |
| 3位 | 茨城県 | 470万円 | 32.6万円 | 80万円 | 40.4歳 |
| 4位 | 栃木県 | 462万円 | 32.1万円 | 76万円 | 35歳 |
| 5位 | 奈良県 | 455万円 | 32.2万円 | 69万円 | 35.7歳 |
| 6位 | 富山県 | 453万円 | 31万円 | 81万円 | 39.5歳 |
| 7位 | 石川県 | 453万円 | 29.8万円 | 96万円 | 36.7歳 |
| 8位 | 岡山県 | 453万円 | 30.3万円 | 89万円 | 40.3歳 |
| 9位 | 愛知県 | 452万円 | 31.5万円 | 74万円 | 35.4歳 |
| 10位 | 大阪府 | 451万円 | 31.7万円 | 71万円 | 35.4歳 |
| 11位 | 三重県 | 448万円 | 30.9万円 | 78万円 | 36.8歳 |
| 12位 | 山口県 | 448万円 | 29.7万円 | 91万円 | 40.3歳 |
| 13位 | 埼玉県 | 447万円 | 31.8万円 | 66万円 | 34.7歳 |
| 14位 | 山梨県 | 447万円 | 32.4万円 | 58万円 | 36.9歳 |
| 15位 | 福島県 | 447万円 | 30.1万円 | 86万円 | 36.1歳 |
| 16位 | 東京都 | 445万円 | 31.5万円 | 67万円 | 36.4歳 |
| 17位 | 岐阜県 | 445万円 | 29.4万円 | 92万円 | 39.4歳 |
| 18位 | 岩手県 | 445万円 | 28.6万円 | 101万円 | 40.3歳 |
| 19位 | 愛媛県 | 443万円 | 30.3万円 | 79万円 | 41歳 |
| 20位 | 千葉県 | 442万円 | 30.9万円 | 71万円 | 35.5歳 |
| 21位 | 沖縄県 | 442万円 | 31万円 | 70万円 | 38.9歳 |
| 22位 | 静岡県 | 439万円 | 32万円 | 55万円 | 34.2歳 |
| 23位 | 兵庫県 | 439万円 | 29.9万円 | 80万円 | 34.9歳 |
| 24位 | 群馬県 | 438万円 | 30万円 | 77万円 | 33.7歳 |
| 25位 | 福岡県 | 435万円 | 31万円 | 62万円 | 36.2歳 |
| 26位 | 山形県 | 435万円 | 28.8万円 | 90万円 | 34.2歳 |
| 27位 | 和歌山県 | 434万円 | 30.6万円 | 67万円 | 34.4歳 |
| 28位 | 鹿児島県 | 434万円 | 29.5万円 | 80万円 | 39.6歳 |
| 29位 | 香川県 | 432万円 | 30.8万円 | 62万円 | 33.7歳 |
| 30位 | 神奈川県 | 430万円 | 30.6万円 | 63万円 | 33.8歳 |
| 31位 | 島根県 | 429万円 | 29.1万円 | 80万円 | 37.9歳 |
| 32位 | 福井県 | 426万円 | 28.4万円 | 85万円 | 36.5歳 |
| 33位 | 広島県 | 425万円 | 29.5万円 | 71万円 | 37.3歳 |
| 34位 | 京都府 | 423万円 | 29.2万円 | 72万円 | 33.5歳 |
| 35位 | 長野県 | 419万円 | 28.3万円 | 79万円 | 34.3歳 |
| 36位 | 鳥取県 | 418万円 | 28.3万円 | 78万円 | 36.6歳 |
| 37位 | 佐賀県 | 417万円 | 29.3万円 | 65万円 | 37.4歳 |
| 38位 | 高知県 | 416万円 | 28万円 | 81万円 | 36.3歳 |
| 39位 | 北海道 | 411万円 | 28.3万円 | 72万円 | 33.9歳 |
| 40位 | 新潟県 | 407万円 | 27.9万円 | 72万円 | 35.5歳 |
| 41位 | 徳島県 | 402万円 | 29.1万円 | 52万円 | 34.9歳 |
| 42位 | 宮城県 | 401万円 | 27.4万円 | 72万円 | 32.9歳 |
| 43位 | 宮崎県 | 396万円 | 27.7万円 | 64万円 | 39.4歳 |
| 44位 | 大分県 | 394万円 | 27.2万円 | 67万円 | 34.5歳 |
| 45位 | 熊本県 | 389万円 | 27.1万円 | 64万円 | 35.2歳 |
| 46位 | 青森県 | 388万円 | 27.7万円 | 56万円 | 36.9歳 |
| 47位 | 長崎県 | 373万円 | 25.5万円 | 68万円 | 31.3歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。