トップ › 臨床検査技師
臨床検査技師の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、臨床検査技師の推定平均年収は全国で508万円です(全145職種中59位)。
| 推定平均年収(全国) | 508万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 35.1万円 |
| 年間賞与など | 87万円 |
| 平均年齢 | 41.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.9年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約84千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 滋賀県 | 871万円 | 55.7万円 | 202万円 | 51.2歳 |
| 2位 | 香川県 | 681万円 | 43.4万円 | 161万円 | 50.1歳 |
| 3位 | 山口県 | 653万円 | 42.8万円 | 139万円 | 42.6歳 |
| 4位 | 福井県 | 612万円 | 38.6万円 | 149万円 | 47.2歳 |
| 5位 | 富山県 | 606万円 | 41.5万円 | 108万円 | 44.5歳 |
| 6位 | 大阪府 | 592万円 | 40.3万円 | 108万円 | 42.6歳 |
| 7位 | 静岡県 | 587万円 | 38.5万円 | 125万円 | 49.3歳 |
| 8位 | 青森県 | 582万円 | 39.2万円 | 112万円 | 44.6歳 |
| 9位 | 和歌山県 | 578万円 | 38.2万円 | 120万円 | 37.7歳 |
| 10位 | 福島県 | 559万円 | 35.7万円 | 131万円 | 49.5歳 |
| 11位 | 奈良県 | 553万円 | 36.9万円 | 110万円 | 39.6歳 |
| 12位 | 埼玉県 | 549万円 | 37万円 | 105万円 | 40.3歳 |
| 13位 | 鹿児島県 | 548万円 | 36.2万円 | 113万円 | 49.9歳 |
| 14位 | 岐阜県 | 544万円 | 36.2万円 | 110万円 | 41.2歳 |
| 15位 | 東京都 | 537万円 | 38.7万円 | 73万円 | 40.6歳 |
| 16位 | 山梨県 | 534万円 | 36.5万円 | 95万円 | 39.4歳 |
| 17位 | 岡山県 | 531万円 | 34.4万円 | 119万円 | 35.5歳 |
| 18位 | 石川県 | 521万円 | 33.6万円 | 118万円 | 48.7歳 |
| 19位 | 宮城県 | 520万円 | 36.3万円 | 84万円 | 40.6歳 |
| 20位 | 愛知県 | 519万円 | 35万円 | 100万円 | 41.7歳 |
| 21位 | 兵庫県 | 510万円 | 34.3万円 | 99万円 | 42.6歳 |
| 22位 | 島根県 | 496万円 | 33.8万円 | 91万円 | 43.4歳 |
| 23位 | 神奈川県 | 491万円 | 35.2万円 | 69万円 | 42.6歳 |
| 24位 | 秋田県 | 489万円 | 31万円 | 117万円 | 51.2歳 |
| 25位 | 長野県 | 484万円 | 32.7万円 | 92万円 | 46.9歳 |
| 26位 | 京都府 | 483万円 | 33.5万円 | 82万円 | 42.6歳 |
| 27位 | 新潟県 | 481万円 | 31.9万円 | 98万円 | 40.1歳 |
| 28位 | 熊本県 | 475万円 | 30.4万円 | 110万円 | 50.4歳 |
| 29位 | 三重県 | 466万円 | 32.1万円 | 80万円 | 42.6歳 |
| 30位 | 群馬県 | 461万円 | 32.2万円 | 75万円 | 39歳 |
| 31位 | 千葉県 | 455万円 | 30.6万円 | 87万円 | 35.1歳 |
| 32位 | 岩手県 | 453万円 | 30万円 | 94万円 | 44.3歳 |
| 33位 | 愛媛県 | 452万円 | 30.4万円 | 87万円 | 47歳 |
| 34位 | 山形県 | 450万円 | 31万円 | 78万円 | 39.1歳 |
| 35位 | 沖縄県 | 444万円 | 31.2万円 | 69万円 | 43歳 |
| 36位 | 大分県 | 442万円 | 28.3万円 | 103万円 | 44.8歳 |
| 37位 | 北海道 | 440万円 | 30.2万円 | 77万円 | 37.4歳 |
| 38位 | 佐賀県 | 432万円 | 29.8万円 | 74万円 | 35.4歳 |
| 39位 | 長崎県 | 432万円 | 28.2万円 | 93万円 | 36.7歳 |
| 40位 | 栃木県 | 431万円 | 30.5万円 | 65万円 | 37.9歳 |
| 41位 | 福岡県 | 430万円 | 30.7万円 | 62万円 | 38.3歳 |
| 42位 | 高知県 | 423万円 | 28.4万円 | 82万円 | 45.1歳 |
| 43位 | 宮崎県 | 412万円 | 27.9万円 | 77万円 | 37.6歳 |
| 44位 | 茨城県 | 412万円 | 28.9万円 | 65万円 | 30.4歳 |
| 45位 | 広島県 | 400万円 | 27.1万円 | 75万円 | 40.6歳 |
| 46位 | 鳥取県 | 399万円 | 30万円 | 39万円 | 46.3歳 |
| 47位 | 徳島県 | 334万円 | 23.3万円 | 55万円 | 29.1歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。