トップ › 助産師
助産師の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、助産師の推定平均年収は全国で567万円です(全145職種中36位)。
| 推定平均年収(全国) | 567万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 39.6万円 |
| 年間賞与など | 92万円 |
| 平均年齢 | 40.5歳 |
| 平均勤続年数 | 9.3年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約16千人 |
都道府県別の年収ランキング(46地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡山県 | 826万円 | 55万円 | 166万円 | 49.5歳 |
| 2位 | 鹿児島県 | 704万円 | 45.9万円 | 154万円 | 50.5歳 |
| 3位 | 青森県 | 703万円 | 52万円 | 79万円 | 49.8歳 |
| 4位 | 北海道 | 693万円 | 47.2万円 | 127万円 | 42.8歳 |
| 5位 | 栃木県 | 692万円 | 45.3万円 | 149万円 | 40.8歳 |
| 6位 | 東京都 | 675万円 | 46.6万円 | 116万円 | 49.9歳 |
| 7位 | 三重県 | 674万円 | 46.2万円 | 119万円 | 35.3歳 |
| 8位 | 岩手県 | 674万円 | 43.4万円 | 153万円 | 48.9歳 |
| 9位 | 福島県 | 659万円 | 41.5万円 | 161万円 | 53歳 |
| 10位 | 千葉県 | 639万円 | 44.7万円 | 102万円 | 50.2歳 |
| 11位 | 奈良県 | 629万円 | 43.7万円 | 104万円 | 35.8歳 |
| 12位 | 石川県 | 613万円 | 40万円 | 133万円 | 33.5歳 |
| 13位 | 岐阜県 | 613万円 | 40.9万円 | 122万円 | 35.1歳 |
| 14位 | 愛媛県 | 607万円 | 40.7万円 | 119万円 | 35.5歳 |
| 15位 | 高知県 | 603万円 | 39.4万円 | 131万円 | 48.2歳 |
| 16位 | 秋田県 | 603万円 | 39.1万円 | 133万円 | 39.2歳 |
| 17位 | 埼玉県 | 597万円 | 40万円 | 118万円 | 32.3歳 |
| 18位 | 山梨県 | 586万円 | 40.6万円 | 98万円 | 31.9歳 |
| 19位 | 宮城県 | 586万円 | 39.6万円 | 110万円 | 41.4歳 |
| 20位 | 京都府 | 578万円 | 38.3万円 | 118万円 | 42.5歳 |
| 21位 | 広島県 | 577万円 | 37.7万円 | 124万円 | 40.5歳 |
| 22位 | 愛知県 | 575万円 | 43.5万円 | 53万円 | 37.5歳 |
| 23位 | 福岡県 | 551万円 | 38.8万円 | 85万円 | 44.6歳 |
| 24位 | 静岡県 | 547万円 | 40.7万円 | 58万円 | 41.2歳 |
| 25位 | 大分県 | 542万円 | 35.5万円 | 116万円 | 32.8歳 |
| 26位 | 大阪府 | 539万円 | 36.4万円 | 102万円 | 35.8歳 |
| 27位 | 長崎県 | 538万円 | 39.8万円 | 60万円 | 44.9歳 |
| 28位 | 島根県 | 530万円 | 35.7万円 | 101万円 | 37.6歳 |
| 29位 | 新潟県 | 529万円 | 35.7万円 | 101万円 | 43.6歳 |
| 30位 | 富山県 | 521万円 | 36.9万円 | 78万円 | 42.5歳 |
| 31位 | 群馬県 | 520万円 | 35万円 | 100万円 | 37.2歳 |
| 32位 | 香川県 | 519万円 | 36万円 | 87万円 | 38.2歳 |
| 33位 | 茨城県 | 519万円 | 38.3万円 | 60万円 | 36.5歳 |
| 34位 | 神奈川県 | 502万円 | 36.4万円 | 65万円 | 27.8歳 |
| 35位 | 福井県 | 485万円 | 33万円 | 89万円 | 27.2歳 |
| 36位 | 佐賀県 | 484万円 | 33.4万円 | 83万円 | 47.5歳 |
| 37位 | 熊本県 | 482万円 | 31.8万円 | 101万円 | 26.5歳 |
| 38位 | 長野県 | 480万円 | 34.6万円 | 64万円 | 33歳 |
| 39位 | 滋賀県 | 479万円 | 32.4万円 | 91万円 | 31.5歳 |
| 40位 | 山口県 | 479万円 | 33.6万円 | 77万円 | 31歳 |
| 41位 | 兵庫県 | 474万円 | 33.1万円 | 77万円 | 32.7歳 |
| 42位 | 沖縄県 | 465万円 | 33.4万円 | 64万円 | 33.7歳 |
| 43位 | 山形県 | 441万円 | 31.1万円 | 68万円 | 41.5歳 |
| 44位 | 和歌山県 | 409万円 | 30.2万円 | 46万円 | 31.8歳 |
| 45位 | 宮崎県 | 391万円 | 30.5万円 | 26万円 | 24.9歳 |
| 46位 | 徳島県 | 377万円 | 26.9万円 | 54万円 | 32歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。