トップ › 薬剤師
薬剤師の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、薬剤師の推定平均年収は全国で578万円です(全145職種中31位)。
| 推定平均年収(全国) | 578万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 41.8万円 |
| 年間賞与など | 77万円 |
| 平均年齢 | 40.3歳 |
| 平均勤続年数 | 7.9年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約108千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島県 | 706万円 | 46.4万円 | 149万円 | 46.5歳 |
| 2位 | 秋田県 | 680万円 | 47.8万円 | 106万円 | 41.2歳 |
| 3位 | 宮城県 | 673万円 | 46.1万円 | 119万円 | 42.7歳 |
| 4位 | 鹿児島県 | 644万円 | 44.2万円 | 114万円 | 45.7歳 |
| 5位 | 鳥取県 | 630万円 | 41.1万円 | 137万円 | 44.6歳 |
| 6位 | 三重県 | 627万円 | 46.2万円 | 73万円 | 46.5歳 |
| 7位 | 山形県 | 615万円 | 42万円 | 111万円 | 41.7歳 |
| 8位 | 山梨県 | 613万円 | 42.7万円 | 101万円 | 34.2歳 |
| 9位 | 佐賀県 | 613万円 | 44.3万円 | 81万円 | 41.9歳 |
| 10位 | 愛知県 | 612万円 | 46.1万円 | 59万円 | 44.4歳 |
| 11位 | 大阪府 | 607万円 | 42.7万円 | 94万円 | 39.3歳 |
| 12位 | 群馬県 | 606万円 | 43.8万円 | 81万円 | 44.8歳 |
| 13位 | 香川県 | 605万円 | 41.3万円 | 109万円 | 45.3歳 |
| 14位 | 岡山県 | 604万円 | 48万円 | 28万円 | 41.1歳 |
| 15位 | 山口県 | 603万円 | 41.7万円 | 102万円 | 43.3歳 |
| 16位 | 島根県 | 600万円 | 42.3万円 | 92万円 | 41.1歳 |
| 17位 | 福井県 | 599万円 | 41.2万円 | 104万円 | 44.3歳 |
| 18位 | 神奈川県 | 598万円 | 43.6万円 | 75万円 | 39.3歳 |
| 19位 | 福岡県 | 597万円 | 44.8万円 | 59万円 | 41歳 |
| 20位 | 兵庫県 | 595万円 | 43.7万円 | 70万円 | 38.4歳 |
| 21位 | 石川県 | 593万円 | 45.4万円 | 49万円 | 45歳 |
| 22位 | 千葉県 | 591万円 | 41.7万円 | 91万円 | 45.4歳 |
| 23位 | 東京都 | 589万円 | 42.3万円 | 81万円 | 36.5歳 |
| 24位 | 愛媛県 | 589万円 | 42.8万円 | 75万円 | 47.7歳 |
| 25位 | 栃木県 | 587万円 | 40.5万円 | 101万円 | 38.4歳 |
| 26位 | 長崎県 | 586万円 | 40万円 | 107万円 | 41.8歳 |
| 27位 | 富山県 | 583万円 | 43.2万円 | 65万円 | 44.4歳 |
| 28位 | 和歌山県 | 581万円 | 37.9万円 | 126万円 | 40.1歳 |
| 29位 | 宮崎県 | 578万円 | 44.6万円 | 43万円 | 44.3歳 |
| 30位 | 大分県 | 562万円 | 37.3万円 | 115万円 | 42.8歳 |
| 31位 | 沖縄県 | 562万円 | 40.7万円 | 74万円 | 39.5歳 |
| 32位 | 岐阜県 | 560万円 | 38.8万円 | 95万円 | 44.7歳 |
| 33位 | 静岡県 | 552万円 | 40.5万円 | 66万円 | 37.8歳 |
| 34位 | 滋賀県 | 552万円 | 39.7万円 | 76万円 | 41.4歳 |
| 35位 | 福島県 | 551万円 | 37.8万円 | 98万円 | 39.7歳 |
| 36位 | 長野県 | 548万円 | 39.2万円 | 78万円 | 42.1歳 |
| 37位 | 奈良県 | 529万円 | 36.6万円 | 90万円 | 36.8歳 |
| 38位 | 北海道 | 525万円 | 38.4万円 | 63万円 | 40.3歳 |
| 39位 | 茨城県 | 521万円 | 38.3万円 | 61万円 | 36.4歳 |
| 40位 | 岩手県 | 518万円 | 36.4万円 | 81万円 | 38.7歳 |
| 41位 | 埼玉県 | 517万円 | 38.2万円 | 59万円 | 38.9歳 |
| 42位 | 新潟県 | 510万円 | 35万円 | 90万円 | 36.7歳 |
| 43位 | 京都府 | 500万円 | 36.6万円 | 61万円 | 36歳 |
| 44位 | 熊本県 | 499万円 | 37.5万円 | 49万円 | 34.8歳 |
| 45位 | 青森県 | 499万円 | 37.2万円 | 52万円 | 35.8歳 |
| 46位 | 高知県 | 491万円 | 31.9万円 | 108万円 | 37.2歳 |
| 47位 | 徳島県 | 464万円 | 34万円 | 56万円 | 40.2歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。