トップ › 飲食物調理従事者
飲食物調理従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、飲食物調理従事者の推定平均年収は全国で359万円です(全145職種中130位)。
| 推定平均年収(全国) | 359万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 27.3万円 |
| 年間賞与など | 32万円 |
| 平均年齢 | 44.2歳 |
| 平均勤続年数 | 9.6年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約422千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 424万円 | 32.1万円 | 38万円 | 41.8歳 |
| 2位 | 滋賀県 | 400万円 | 29.8万円 | 42万円 | 43.5歳 |
| 3位 | 神奈川県 | 388万円 | 29.4万円 | 35万円 | 43.7歳 |
| 4位 | 京都府 | 386万円 | 29.5万円 | 32万円 | 43.4歳 |
| 5位 | 大阪府 | 385万円 | 29.2万円 | 35万円 | 43.6歳 |
| 6位 | 愛知県 | 384万円 | 29.3万円 | 32万円 | 44歳 |
| 7位 | 群馬県 | 380万円 | 28.8万円 | 34万円 | 44.3歳 |
| 8位 | 兵庫県 | 380万円 | 29.2万円 | 30万円 | 37.8歳 |
| 9位 | 富山県 | 371万円 | 27.7万円 | 39万円 | 43.1歳 |
| 10位 | 千葉県 | 369万円 | 27.9万円 | 34万円 | 44.3歳 |
| 11位 | 埼玉県 | 366万円 | 27.9万円 | 31万円 | 45.4歳 |
| 12位 | 石川県 | 366万円 | 27.6万円 | 36万円 | 47.9歳 |
| 13位 | 三重県 | 364万円 | 27.9万円 | 29万円 | 45歳 |
| 14位 | 栃木県 | 361万円 | 28.1万円 | 24万円 | 46.8歳 |
| 15位 | 山梨県 | 359万円 | 28.1万円 | 22万円 | 50.6歳 |
| 16位 | 奈良県 | 358万円 | 26.9万円 | 35万円 | 44歳 |
| 17位 | 岐阜県 | 355万円 | 27.2万円 | 28万円 | 46.6歳 |
| 18位 | 長野県 | 350万円 | 27.2万円 | 23万円 | 47.3歳 |
| 19位 | 宮城県 | 350万円 | 27.5万円 | 20万円 | 44歳 |
| 20位 | 広島県 | 349万円 | 26.2万円 | 35万円 | 44.4歳 |
| 21位 | 和歌山県 | 347万円 | 26.1万円 | 34万円 | 43.1歳 |
| 22位 | 福岡県 | 347万円 | 25.5万円 | 41万円 | 44.9歳 |
| 23位 | 静岡県 | 345万円 | 26万円 | 33万円 | 45.1歳 |
| 24位 | 岡山県 | 343万円 | 26.3万円 | 28万円 | 44.1歳 |
| 25位 | 茨城県 | 339万円 | 25.8万円 | 29万円 | 48.8歳 |
| 26位 | 徳島県 | 334万円 | 24.2万円 | 43万円 | 49.3歳 |
| 27位 | 香川県 | 334万円 | 25.1万円 | 33万円 | 45.3歳 |
| 28位 | 福島県 | 332万円 | 25.1万円 | 31万円 | 45歳 |
| 29位 | 福井県 | 331万円 | 25.1万円 | 29万円 | 46.3歳 |
| 30位 | 山口県 | 324万円 | 24.6万円 | 29万円 | 43.8歳 |
| 31位 | 愛媛県 | 321万円 | 23.9万円 | 35万円 | 49.6歳 |
| 32位 | 熊本県 | 319万円 | 23.8万円 | 33万円 | 42.3歳 |
| 33位 | 新潟県 | 318万円 | 24万円 | 31万円 | 44.6歳 |
| 34位 | 島根県 | 318万円 | 23万円 | 43万円 | 45.8歳 |
| 35位 | 高知県 | 316万円 | 23.5万円 | 34万円 | 49歳 |
| 36位 | 鳥取県 | 309万円 | 23.8万円 | 24万円 | 47.8歳 |
| 37位 | 大分県 | 308万円 | 23.6万円 | 24万円 | 43.7歳 |
| 38位 | 北海道 | 308万円 | 24.2万円 | 18万円 | 46歳 |
| 39位 | 山形県 | 306万円 | 22.7万円 | 33万円 | 45.3歳 |
| 40位 | 佐賀県 | 303万円 | 22.2万円 | 36万円 | 45.3歳 |
| 41位 | 宮崎県 | 298万円 | 22.1万円 | 33万円 | 48.1歳 |
| 42位 | 岩手県 | 298万円 | 21.9万円 | 35万円 | 44.8歳 |
| 43位 | 秋田県 | 293万円 | 21.5万円 | 35万円 | 47.2歳 |
| 44位 | 鹿児島県 | 286万円 | 21.7万円 | 26万円 | 43.3歳 |
| 45位 | 沖縄県 | 284万円 | 22.3万円 | 16万円 | 48.4歳 |
| 46位 | 青森県 | 279万円 | 21.9万円 | 17万円 | 46.2歳 |
| 47位 | 長崎県 | 273万円 | 20.6万円 | 26万円 | 46.5歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。