トップ › 居住施設・ビル等管理人
居住施設・ビル等管理人の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、居住施設・ビル等管理人の推定平均年収は全国で375万円です(全145職種中124位)。
| 推定平均年収(全国) | 375万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 26.7万円 |
| 年間賞与など | 56万円 |
| 平均年齢 | 54.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約59千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 | 538万円 | 35.8万円 | 109万円 | 52.4歳 |
| 2位 | 佐賀県 | 527万円 | 34.1万円 | 118万円 | 35.6歳 |
| 3位 | 鳥取県 | 505万円 | 38万円 | 50万円 | 61歳 |
| 4位 | 東京都 | 491万円 | 32.8万円 | 98万円 | 45.4歳 |
| 5位 | 三重県 | 457万円 | 32.3万円 | 70万円 | 60.2歳 |
| 6位 | 山口県 | 456万円 | 31.7万円 | 76万円 | 49歳 |
| 7位 | 岐阜県 | 436万円 | 29万円 | 88万円 | 47.6歳 |
| 8位 | 富山県 | 422万円 | 28.7万円 | 78万円 | 47.7歳 |
| 9位 | 群馬県 | 416万円 | 28.4万円 | 75万円 | 47.7歳 |
| 10位 | 埼玉県 | 390万円 | 27.5万円 | 61万円 | 61歳 |
| 11位 | 滋賀県 | 381万円 | 27.6万円 | 50万円 | 48.1歳 |
| 12位 | 石川県 | 373万円 | 27.7万円 | 41万円 | 59.6歳 |
| 13位 | 愛媛県 | 366万円 | 26万円 | 55万円 | 45.7歳 |
| 14位 | 香川県 | 364万円 | 25.6万円 | 57万円 | 48.2歳 |
| 15位 | 福島県 | 359万円 | 25.8万円 | 49万円 | 55.9歳 |
| 16位 | 愛知県 | 358万円 | 25.8万円 | 49万円 | 53.7歳 |
| 17位 | 長野県 | 350万円 | 25.5万円 | 44万円 | 54.7歳 |
| 18位 | 奈良県 | 345万円 | 23.4万円 | 64万円 | 46.1歳 |
| 19位 | 岡山県 | 344万円 | 24.4万円 | 51万円 | 59.3歳 |
| 20位 | 島根県 | 339万円 | 23.6万円 | 56万円 | 57歳 |
| 21位 | 福井県 | 337万円 | 24.6万円 | 42万円 | 57.5歳 |
| 22位 | 鹿児島県 | 333万円 | 24.4万円 | 41万円 | 47.4歳 |
| 23位 | 青森県 | 322万円 | 23.4万円 | 41万円 | 57.5歳 |
| 24位 | 茨城県 | 319万円 | 25万円 | 19万円 | 52歳 |
| 25位 | 大阪府 | 317万円 | 23.2万円 | 39万円 | 60.7歳 |
| 26位 | 福岡県 | 317万円 | 23万円 | 41万円 | 57.8歳 |
| 27位 | 静岡県 | 315万円 | 23.8万円 | 30万円 | 62.2歳 |
| 28位 | 新潟県 | 314万円 | 23.3万円 | 34万円 | 61.7歳 |
| 29位 | 北海道 | 305万円 | 23.3万円 | 25万円 | 56.3歳 |
| 30位 | 神奈川県 | 296万円 | 22.3万円 | 28万円 | 64.3歳 |
| 31位 | 兵庫県 | 296万円 | 23万円 | 20万円 | 60.3歳 |
| 32位 | 和歌山県 | 296万円 | 22万円 | 32万円 | 56.4歳 |
| 33位 | 山梨県 | 293万円 | 21.4万円 | 36万円 | 61.3歳 |
| 34位 | 徳島県 | 293万円 | 23.5万円 | 11万円 | 62.2歳 |
| 35位 | 京都府 | 290万円 | 21.7万円 | 30万円 | 64.4歳 |
| 36位 | 広島県 | 288万円 | 23.8万円 | 3万円 | 48.2歳 |
| 37位 | 沖縄県 | 286万円 | 22.6万円 | 16万円 | 48.7歳 |
| 38位 | 栃木県 | 285万円 | 22.8万円 | 12万円 | 58.1歳 |
| 39位 | 岩手県 | 283万円 | 21.3万円 | 27万円 | 62歳 |
| 40位 | 大分県 | 277万円 | 21万円 | 25万円 | 58.3歳 |
| 41位 | 山形県 | 264万円 | 19.5万円 | 30万円 | 55.5歳 |
| 42位 | 秋田県 | 261万円 | 19.5万円 | 27万円 | 59.6歳 |
| 43位 | 宮城県 | 254万円 | 19.7万円 | 18万円 | 63.2歳 |
| 44位 | 熊本県 | 251万円 | 19.4万円 | 18万円 | 56.3歳 |
| 45位 | 宮崎県 | 250万円 | 19.4万円 | 18万円 | 60.7歳 |
| 46位 | 長崎県 | 232万円 | 18.2万円 | 14万円 | 59.5歳 |
| 47位 | 高知県 | 212万円 | 16.2万円 | 18万円 | 68.5歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。