トップ › 製品検査従事者(金属製品を除く)
製品検査従事者(金属製品を除く)の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、製品検査従事者(金属製品を除く)の推定平均年収は全国で407万円です(全145職種中113位)。
| 推定平均年収(全国) | 407万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 28.1万円 |
| 年間賞与など | 70万円 |
| 平均年齢 | 43.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約111千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 828万円 | 56万円 | 156万円 | 46.9歳 |
| 2位 | 大阪府 | 591万円 | 38.2万円 | 133万円 | 47歳 |
| 3位 | 茨城県 | 558万円 | 35.1万円 | 136万円 | 43.6歳 |
| 4位 | 兵庫県 | 504万円 | 33.6万円 | 101万円 | 48.2歳 |
| 5位 | 神奈川県 | 476万円 | 33万円 | 80万円 | 43.7歳 |
| 6位 | 岐阜県 | 472万円 | 30.9万円 | 101万円 | 46.3歳 |
| 7位 | 岡山県 | 446万円 | 30.3万円 | 83万円 | 45歳 |
| 8位 | 富山県 | 436万円 | 29.9万円 | 77万円 | 41.5歳 |
| 9位 | 静岡県 | 428万円 | 29.7万円 | 71万円 | 39.2歳 |
| 10位 | 京都府 | 412万円 | 29.4万円 | 59万円 | 44.2歳 |
| 11位 | 長崎県 | 412万円 | 28万円 | 76万円 | 43.1歳 |
| 12位 | 三重県 | 405万円 | 28.1万円 | 68万円 | 45.1歳 |
| 13位 | 香川県 | 400万円 | 26.6万円 | 81万円 | 42.5歳 |
| 14位 | 広島県 | 398万円 | 25.7万円 | 90万円 | 42.2歳 |
| 15位 | 大分県 | 396万円 | 26.2万円 | 83万円 | 40.3歳 |
| 16位 | 徳島県 | 395万円 | 25.5万円 | 89万円 | 39.3歳 |
| 17位 | 滋賀県 | 394万円 | 26.2万円 | 80万円 | 45.3歳 |
| 18位 | 岩手県 | 394万円 | 27万円 | 71万円 | 43.9歳 |
| 19位 | 群馬県 | 391万円 | 28.5万円 | 49万円 | 50.1歳 |
| 20位 | 山梨県 | 387万円 | 28.3万円 | 48万円 | 47.8歳 |
| 21位 | 栃木県 | 386万円 | 26.7万円 | 66万円 | 41.7歳 |
| 22位 | 千葉県 | 385万円 | 27.2万円 | 59万円 | 42.3歳 |
| 23位 | 鹿児島県 | 379万円 | 26.9万円 | 56万円 | 42.3歳 |
| 24位 | 新潟県 | 378万円 | 25.4万円 | 74万円 | 41.9歳 |
| 25位 | 山口県 | 378万円 | 26.3万円 | 63万円 | 44.8歳 |
| 26位 | 和歌山県 | 369万円 | 24.3万円 | 77万円 | 45.1歳 |
| 27位 | 福岡県 | 365万円 | 24.7万円 | 69万円 | 41.9歳 |
| 28位 | 北海道 | 361万円 | 24.8万円 | 63万円 | 47歳 |
| 29位 | 熊本県 | 359万円 | 24.4万円 | 67万円 | 45.9歳 |
| 30位 | 福島県 | 359万円 | 24.6万円 | 64万円 | 44.6歳 |
| 31位 | 埼玉県 | 354万円 | 26.4万円 | 38万円 | 40.6歳 |
| 32位 | 石川県 | 353万円 | 23.8万円 | 68万円 | 48.2歳 |
| 33位 | 高知県 | 352万円 | 25.3万円 | 49万円 | 42.8歳 |
| 34位 | 愛知県 | 344万円 | 24.9万円 | 45万円 | 44.6歳 |
| 35位 | 福井県 | 341万円 | 23万円 | 65万円 | 42.9歳 |
| 36位 | 佐賀県 | 341万円 | 24万円 | 53万円 | 41.4歳 |
| 37位 | 愛媛県 | 335万円 | 23.4万円 | 55万円 | 47.3歳 |
| 38位 | 長野県 | 334万円 | 23.3万円 | 54万円 | 44.2歳 |
| 39位 | 島根県 | 334万円 | 24.3万円 | 43万円 | 42.8歳 |
| 40位 | 宮城県 | 333万円 | 24.4万円 | 40万円 | 43.1歳 |
| 41位 | 鳥取県 | 332万円 | 23.7万円 | 48万円 | 41.5歳 |
| 42位 | 山形県 | 327万円 | 23万円 | 52万円 | 43.1歳 |
| 43位 | 秋田県 | 314万円 | 21.7万円 | 54万円 | 47.5歳 |
| 44位 | 宮崎県 | 291万円 | 20.9万円 | 41万円 | 43歳 |
| 45位 | 奈良県 | 261万円 | 19.4万円 | 29万円 | 48.6歳 |
| 46位 | 青森県 | 253万円 | 18.8万円 | 27万円 | 43.9歳 |
| 47位 | 沖縄県 | 230万円 | 18.9万円 | 2万円 | 39.2歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。