トップ › 建設・さく井機械運転従事者
建設・さく井機械運転従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、建設・さく井機械運転従事者の推定平均年収は全国で475万円です(全145職種中74位)。
| 推定平均年収(全国) | 475万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 35万円 |
| 年間賞与など | 55万円 |
| 平均年齢 | 51.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約39千人 |
都道府県別の年収ランキング(46地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 711万円 | 48.1万円 | 134万円 | 47.7歳 |
| 2位 | 愛知県 | 656万円 | 52.9万円 | 21万円 | 51.3歳 |
| 3位 | 高知県 | 653万円 | 45.4万円 | 108万円 | 48.8歳 |
| 4位 | 神奈川県 | 621万円 | 39.3万円 | 150万円 | 47.4歳 |
| 5位 | 栃木県 | 611万円 | 42.7万円 | 99万円 | 48歳 |
| 6位 | 滋賀県 | 593万円 | 40.1万円 | 112万円 | 54.4歳 |
| 7位 | 大分県 | 574万円 | 40.4万円 | 89万円 | 46.9歳 |
| 8位 | 熊本県 | 571万円 | 41万円 | 79万円 | 44.8歳 |
| 9位 | 山口県 | 554万円 | 38.7万円 | 89万円 | 43.6歳 |
| 10位 | 長野県 | 553万円 | 41.4万円 | 56万円 | 53.8歳 |
| 11位 | 徳島県 | 545万円 | 34.2万円 | 135万円 | 44.5歳 |
| 12位 | 北海道 | 537万円 | 41.4万円 | 41万円 | 58.2歳 |
| 13位 | 石川県 | 531万円 | 37.4万円 | 83万円 | 48.5歳 |
| 14位 | 福井県 | 531万円 | 36.5万円 | 93万円 | 49歳 |
| 15位 | 茨城県 | 530万円 | 38.6万円 | 67万円 | 47.4歳 |
| 16位 | 福島県 | 527万円 | 35.7万円 | 98万円 | 53.4歳 |
| 17位 | 富山県 | 519万円 | 36万円 | 88万円 | 48.2歳 |
| 18位 | 愛媛県 | 518万円 | 38.4万円 | 57万円 | 54.5歳 |
| 19位 | 静岡県 | 505万円 | 35.5万円 | 80万円 | 41.1歳 |
| 20位 | 群馬県 | 503万円 | 37.1万円 | 58万円 | 48.9歳 |
| 21位 | 兵庫県 | 493万円 | 33.9万円 | 86万円 | 47.8歳 |
| 22位 | 三重県 | 492万円 | 35.9万円 | 61万円 | 49.6歳 |
| 23位 | 山梨県 | 491万円 | 37.5万円 | 41万円 | 55.3歳 |
| 24位 | 新潟県 | 490万円 | 34.2万円 | 80万円 | 49.1歳 |
| 25位 | 岡山県 | 487万円 | 36.8万円 | 46万円 | 52.7歳 |
| 26位 | 岐阜県 | 472万円 | 37.2万円 | 26万円 | 55.6歳 |
| 27位 | 秋田県 | 456万円 | 34.8万円 | 38万円 | 51.8歳 |
| 28位 | 東京都 | 454万円 | 34万円 | 46万円 | 48.8歳 |
| 29位 | 広島県 | 449万円 | 31.1万円 | 76万円 | 43.5歳 |
| 30位 | 福岡県 | 449万円 | 32.3万円 | 62万円 | 51歳 |
| 31位 | 奈良県 | 448万円 | 34.4万円 | 35万円 | 38歳 |
| 32位 | 香川県 | 440万円 | 33.6万円 | 37万円 | 53.8歳 |
| 33位 | 島根県 | 438万円 | 30.8万円 | 69万円 | 51.5歳 |
| 34位 | 和歌山県 | 437万円 | 29.9万円 | 77万円 | 45.2歳 |
| 35位 | 千葉県 | 431万円 | 34万円 | 24万円 | 48.1歳 |
| 36位 | 宮城県 | 427万円 | 33.8万円 | 21万円 | 52.3歳 |
| 37位 | 宮崎県 | 425万円 | 29.5万円 | 71万円 | 51.3歳 |
| 38位 | 佐賀県 | 422万円 | 29.2万円 | 72万円 | 60.4歳 |
| 39位 | 長崎県 | 412万円 | 30.4万円 | 48万円 | 56.4歳 |
| 40位 | 鳥取県 | 407万円 | 30.6万円 | 40万円 | 51.7歳 |
| 41位 | 青森県 | 402万円 | 29.6万円 | 48万円 | 52.6歳 |
| 42位 | 岩手県 | 372万円 | 24.5万円 | 78万円 | 53歳 |
| 43位 | 鹿児島県 | 363万円 | 26.5万円 | 45万円 | 56.3歳 |
| 44位 | 山形県 | 358万円 | 25.4万円 | 54万円 | 43.4歳 |
| 45位 | 埼玉県 | 352万円 | 29.3万円 | 0万円 | 47.5歳 |
| 46位 | 沖縄県 | 344万円 | 26.6万円 | 24万円 | 47.9歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。