トップ › 包装従事者
包装従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、包装従事者の推定平均年収は全国で308万円です(全145職種中142位)。
| 推定平均年収(全国) | 308万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 23.2万円 |
| 年間賞与など | 31万円 |
| 平均年齢 | 45.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.3年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約70千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡山県 | 434万円 | 30.2万円 | 71万円 | 41.2歳 |
| 2位 | 神奈川県 | 426万円 | 29.7万円 | 70万円 | 45.4歳 |
| 3位 | 福島県 | 402万円 | 28.9万円 | 55万円 | 42.7歳 |
| 4位 | 群馬県 | 372万円 | 25万円 | 72万円 | 45歳 |
| 5位 | 和歌山県 | 363万円 | 24.7万円 | 66万円 | 44.2歳 |
| 6位 | 京都府 | 349万円 | 24.3万円 | 57万円 | 45.3歳 |
| 7位 | 静岡県 | 344万円 | 24.1万円 | 55万円 | 44歳 |
| 8位 | 鹿児島県 | 343万円 | 23.1万円 | 66万円 | 45.4歳 |
| 9位 | 大阪府 | 342万円 | 26万円 | 31万円 | 48.6歳 |
| 10位 | 福井県 | 335万円 | 24.9万円 | 36万円 | 46.3歳 |
| 11位 | 東京都 | 334万円 | 27万円 | 10万円 | 45.9歳 |
| 12位 | 新潟県 | 325万円 | 22.4万円 | 55万円 | 46.4歳 |
| 13位 | 岩手県 | 325万円 | 21.1万円 | 72万円 | 51.3歳 |
| 14位 | 広島県 | 321万円 | 23.9万円 | 34万円 | 53.6歳 |
| 15位 | 熊本県 | 321万円 | 21.1万円 | 68万円 | 44.6歳 |
| 16位 | 三重県 | 320万円 | 23万円 | 45万円 | 41.9歳 |
| 17位 | 奈良県 | 316万円 | 23.9万円 | 29万円 | 48歳 |
| 18位 | 石川県 | 313万円 | 23.8万円 | 27万円 | 40.4歳 |
| 19位 | 山形県 | 311万円 | 21.5万円 | 54万円 | 47.4歳 |
| 20位 | 埼玉県 | 309万円 | 23.3万円 | 30万円 | 38.7歳 |
| 21位 | 佐賀県 | 306万円 | 22.4万円 | 36万円 | 44.8歳 |
| 22位 | 香川県 | 303万円 | 22.7万円 | 31万円 | 44.9歳 |
| 23位 | 栃木県 | 301万円 | 23.4万円 | 20万円 | 49.9歳 |
| 24位 | 長野県 | 300万円 | 24.2万円 | 9万円 | 45.8歳 |
| 25位 | 兵庫県 | 300万円 | 22.7万円 | 28万円 | 44.2歳 |
| 26位 | 山梨県 | 296万円 | 21.1万円 | 43万円 | 47.8歳 |
| 27位 | 山口県 | 293万円 | 21.5万円 | 35万円 | 41.5歳 |
| 28位 | 愛媛県 | 292万円 | 20.8万円 | 42万円 | 49.7歳 |
| 29位 | 島根県 | 291万円 | 20.8万円 | 42万円 | 48.3歳 |
| 30位 | 秋田県 | 287万円 | 20.3万円 | 43万円 | 43.3歳 |
| 31位 | 愛知県 | 286万円 | 21.7万円 | 26万円 | 48.3歳 |
| 32位 | 滋賀県 | 283万円 | 20万円 | 44万円 | 35.2歳 |
| 33位 | 大分県 | 280万円 | 23.3万円 | 0万円 | 31.5歳 |
| 34位 | 鳥取県 | 279万円 | 21.6万円 | 20万円 | 46.5歳 |
| 35位 | 高知県 | 274万円 | 19.7万円 | 37万円 | 50.2歳 |
| 36位 | 福岡県 | 274万円 | 20.9万円 | 24万円 | 44.5歳 |
| 37位 | 茨城県 | 274万円 | 20.9万円 | 22万円 | 47.9歳 |
| 38位 | 岐阜県 | 263万円 | 21万円 | 11万円 | 53.7歳 |
| 39位 | 富山県 | 262万円 | 20.8万円 | 13万円 | 41.3歳 |
| 40位 | 千葉県 | 259万円 | 20.9万円 | 8万円 | 43.4歳 |
| 41位 | 長崎県 | 259万円 | 20万円 | 20万円 | 56歳 |
| 42位 | 徳島県 | 241万円 | 19.3万円 | 9万円 | 45.8歳 |
| 43位 | 宮城県 | 231万円 | 18.5万円 | 9万円 | 45.9歳 |
| 44位 | 沖縄県 | 225万円 | 17.4万円 | 16万円 | 51.4歳 |
| 45位 | 北海道 | 224万円 | 18.4万円 | 4万円 | 59.4歳 |
| 46位 | 青森県 | 215万円 | 16.6万円 | 16万円 | 47歳 |
| 47位 | 宮崎県 | 197万円 | 15.7万円 | 8万円 | 46.9歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。