トップ › 金属工作機械作業従事者
金属工作機械作業従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、金属工作機械作業従事者の推定平均年収は全国で470万円です(全145職種中76位)。
| 推定平均年収(全国) | 470万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 32.3万円 |
| 年間賞与など | 83万円 |
| 平均年齢 | 42.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約254千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 608万円 | 40.9万円 | 117万円 | 45.4歳 |
| 2位 | 愛知県 | 565万円 | 33.8万円 | 160万円 | 42.4歳 |
| 3位 | 京都府 | 531万円 | 35.6万円 | 104万円 | 42.6歳 |
| 4位 | 滋賀県 | 508万円 | 33.7万円 | 104万円 | 40.2歳 |
| 5位 | 山口県 | 499万円 | 34.8万円 | 82万円 | 43.3歳 |
| 6位 | 神奈川県 | 494万円 | 35.3万円 | 71万円 | 45.3歳 |
| 7位 | 茨城県 | 488万円 | 33万円 | 92万円 | 45.7歳 |
| 8位 | 三重県 | 487万円 | 33万円 | 91万円 | 37.9歳 |
| 9位 | 静岡県 | 486万円 | 35万円 | 67万円 | 43.9歳 |
| 10位 | 兵庫県 | 485万円 | 34.2万円 | 75万円 | 41.8歳 |
| 11位 | 石川県 | 482万円 | 31.9万円 | 99万円 | 38.4歳 |
| 12位 | 富山県 | 478万円 | 32.6万円 | 87万円 | 42.5歳 |
| 13位 | 東京都 | 474万円 | 32.8万円 | 81万円 | 44.5歳 |
| 14位 | 山梨県 | 472万円 | 31.8万円 | 91万円 | 43.8歳 |
| 15位 | 群馬県 | 469万円 | 34.2万円 | 59万円 | 44.6歳 |
| 16位 | 北海道 | 468万円 | 31.6万円 | 90万円 | 42.8歳 |
| 17位 | 栃木県 | 463万円 | 31.2万円 | 89万円 | 43.1歳 |
| 18位 | 千葉県 | 460万円 | 32.8万円 | 67万円 | 45.9歳 |
| 19位 | 広島県 | 459万円 | 31.2万円 | 85万円 | 39.9歳 |
| 20位 | 福井県 | 451万円 | 31万円 | 78万円 | 43.8歳 |
| 21位 | 熊本県 | 451万円 | 30.6万円 | 85万円 | 45.1歳 |
| 22位 | 岐阜県 | 449万円 | 33.3万円 | 50万円 | 45.7歳 |
| 23位 | 徳島県 | 443万円 | 31.1万円 | 69万円 | 40.3歳 |
| 24位 | 奈良県 | 441万円 | 31.8万円 | 59万円 | 40.6歳 |
| 25位 | 福岡県 | 441万円 | 29.9万円 | 83万円 | 42.6歳 |
| 26位 | 香川県 | 438万円 | 30.8万円 | 68万円 | 40.6歳 |
| 27位 | 岡山県 | 437万円 | 30万円 | 77万円 | 41.9歳 |
| 28位 | 愛媛県 | 433万円 | 30万円 | 74万円 | 42.3歳 |
| 29位 | 岩手県 | 430万円 | 28.3万円 | 90万円 | 43歳 |
| 30位 | 大分県 | 426万円 | 29.8万円 | 68万円 | 45.8歳 |
| 31位 | 島根県 | 424万円 | 28.4万円 | 83万円 | 40.4歳 |
| 32位 | 佐賀県 | 424万円 | 28.3万円 | 84万円 | 36.9歳 |
| 33位 | 福島県 | 421万円 | 29.5万円 | 67万円 | 41.3歳 |
| 34位 | 和歌山県 | 420万円 | 28.6万円 | 77万円 | 40.5歳 |
| 35位 | 秋田県 | 416万円 | 28万円 | 80万円 | 42.3歳 |
| 36位 | 長崎県 | 415万円 | 29.4万円 | 62万円 | 43歳 |
| 37位 | 長野県 | 413万円 | 28.7万円 | 68万円 | 42.3歳 |
| 38位 | 山形県 | 413万円 | 28.2万円 | 75万円 | 41.6歳 |
| 39位 | 埼玉県 | 408万円 | 28.8万円 | 62万円 | 45.3歳 |
| 40位 | 鹿児島県 | 408万円 | 28.1万円 | 71万円 | 41.2歳 |
| 41位 | 宮崎県 | 403万円 | 28.3万円 | 63万円 | 36.7歳 |
| 42位 | 宮城県 | 381万円 | 26.1万円 | 68万円 | 42.7歳 |
| 43位 | 新潟県 | 379万円 | 26.8万円 | 57万円 | 43.3歳 |
| 44位 | 高知県 | 378万円 | 26万円 | 66万円 | 44.6歳 |
| 45位 | 鳥取県 | 364万円 | 25.8万円 | 54万円 | 41.2歳 |
| 46位 | 青森県 | 352万円 | 24.9万円 | 54万円 | 40.4歳 |
| 47位 | 沖縄県 | 351万円 | 25.1万円 | 49万円 | 39.9歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。