トップ › 窯業・土石製品製造従事者
窯業・土石製品製造従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、窯業・土石製品製造従事者の推定平均年収は全国で439万円です(全145職種中94位)。
| 推定平均年収(全国) | 439万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 30.2万円 |
| 年間賞与など | 76万円 |
| 平均年齢 | 46.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約88千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 京都府 | 571万円 | 37.3万円 | 124万円 | 45.1歳 |
| 2位 | 香川県 | 562万円 | 34.5万円 | 148万円 | 41歳 |
| 3位 | 三重県 | 558万円 | 36.8万円 | 117万円 | 43.4歳 |
| 4位 | 奈良県 | 545万円 | 34.1万円 | 136万円 | 43.7歳 |
| 5位 | 神奈川県 | 536万円 | 36万円 | 104万円 | 44.1歳 |
| 6位 | 福岡県 | 531万円 | 35.9万円 | 100万円 | 44.8歳 |
| 7位 | 兵庫県 | 516万円 | 34.7万円 | 100万円 | 48.2歳 |
| 8位 | 福井県 | 506万円 | 33.8万円 | 100万円 | 43.2歳 |
| 9位 | 茨城県 | 492万円 | 32.6万円 | 101万円 | 39.4歳 |
| 10位 | 高知県 | 489万円 | 32.6万円 | 97万円 | 41.4歳 |
| 11位 | 鹿児島県 | 486万円 | 32.5万円 | 95万円 | 38.7歳 |
| 12位 | 宮城県 | 484万円 | 31.9万円 | 101万円 | 45.2歳 |
| 13位 | 静岡県 | 482万円 | 35万円 | 63万円 | 45.6歳 |
| 14位 | 千葉県 | 459万円 | 32.4万円 | 70万円 | 44歳 |
| 15位 | 岡山県 | 457万円 | 32.3万円 | 70万円 | 44.4歳 |
| 16位 | 愛媛県 | 455万円 | 26.6万円 | 136万円 | 47.9歳 |
| 17位 | 山梨県 | 448万円 | 31.8万円 | 65万円 | 48.8歳 |
| 18位 | 埼玉県 | 446万円 | 31.5万円 | 68万円 | 50.3歳 |
| 19位 | 東京都 | 446万円 | 31.4万円 | 69万円 | 49.7歳 |
| 20位 | 岐阜県 | 445万円 | 29.7万円 | 88万円 | 46.4歳 |
| 21位 | 大阪府 | 442万円 | 29.7万円 | 85万円 | 42.5歳 |
| 22位 | 新潟県 | 435万円 | 29.9万円 | 76万円 | 45.4歳 |
| 23位 | 長野県 | 433万円 | 28.5万円 | 91万円 | 43.3歳 |
| 24位 | 石川県 | 422万円 | 29.9万円 | 63万円 | 45.6歳 |
| 25位 | 広島県 | 418万円 | 26.9万円 | 94万円 | 41.8歳 |
| 26位 | 熊本県 | 414万円 | 27.9万円 | 79万円 | 42.9歳 |
| 27位 | 福島県 | 411万円 | 27.6万円 | 79万円 | 45.6歳 |
| 28位 | 山口県 | 409万円 | 29万円 | 61万円 | 42.2歳 |
| 29位 | 富山県 | 408万円 | 28.3万円 | 68万円 | 47.4歳 |
| 30位 | 和歌山県 | 407万円 | 29.1万円 | 58万円 | 52.2歳 |
| 31位 | 山形県 | 405万円 | 26.2万円 | 91万円 | 46.2歳 |
| 32位 | 栃木県 | 403万円 | 28.8万円 | 58万円 | 46.5歳 |
| 33位 | 滋賀県 | 398万円 | 29.3万円 | 45万円 | 46.9歳 |
| 34位 | 愛知県 | 389万円 | 28.5万円 | 47万円 | 52.5歳 |
| 35位 | 北海道 | 388万円 | 26.5万円 | 71万円 | 47.2歳 |
| 36位 | 大分県 | 383万円 | 26.7万円 | 62万円 | 43.6歳 |
| 37位 | 徳島県 | 381万円 | 27.2万円 | 54万円 | 44.4歳 |
| 38位 | 岩手県 | 379万円 | 27万円 | 55万円 | 46.5歳 |
| 39位 | 秋田県 | 378万円 | 26.9万円 | 55万円 | 45.9歳 |
| 40位 | 島根県 | 367万円 | 25.5万円 | 61万円 | 51.7歳 |
| 41位 | 宮崎県 | 359万円 | 24.7万円 | 63万円 | 44.2歳 |
| 42位 | 群馬県 | 358万円 | 25.2万円 | 56万円 | 45.6歳 |
| 43位 | 沖縄県 | 354万円 | 26.9万円 | 32万円 | 49.1歳 |
| 44位 | 長崎県 | 312万円 | 22.4万円 | 43万円 | 47.9歳 |
| 45位 | 佐賀県 | 300万円 | 22.6万円 | 29万円 | 45.5歳 |
| 46位 | 青森県 | 294万円 | 21.7万円 | 34万円 | 46.8歳 |
| 47位 | 鳥取県 | 285万円 | 21.3万円 | 30万円 | 48.6歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。