トップ › 美術家,写真家,映像撮影者
美術家,写真家,映像撮影者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、美術家,写真家,映像撮影者の推定平均年収は全国で521万円です(全145職種中49位)。
| 推定平均年収(全国) | 521万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 37.2万円 |
| 年間賞与など | 75万円 |
| 平均年齢 | 38.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.3年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約23千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐賀県 | 750万円 | 48万円 | 174万円 | 43.4歳 |
| 2位 | 神奈川県 | 747万円 | 51.2万円 | 133万円 | 49.9歳 |
| 3位 | 愛媛県 | 672万円 | 47.2万円 | 106万円 | 46歳 |
| 4位 | 秋田県 | 605万円 | 41.6万円 | 106万円 | 39.8歳 |
| 5位 | 東京都 | 602万円 | 42.6万円 | 91万円 | 38.5歳 |
| 6位 | 岐阜県 | 597万円 | 41.8万円 | 96万円 | 40.1歳 |
| 7位 | 石川県 | 574万円 | 39.7万円 | 99万円 | 50歳 |
| 8位 | 鳥取県 | 572万円 | 43.2万円 | 54万円 | 44.4歳 |
| 9位 | 北海道 | 569万円 | 40.3万円 | 86万円 | 36.4歳 |
| 10位 | 滋賀県 | 553万円 | 36.9万円 | 111万円 | 40.2歳 |
| 11位 | 三重県 | 547万円 | 35.3万円 | 124万円 | 39.9歳 |
| 12位 | 山口県 | 545万円 | 37.7万円 | 92万円 | 34.4歳 |
| 13位 | 鹿児島県 | 538万円 | 36.4万円 | 101万円 | 38.8歳 |
| 14位 | 静岡県 | 537万円 | 34.6万円 | 122万円 | 42.4歳 |
| 15位 | 香川県 | 536万円 | 36.8万円 | 94万円 | 42.2歳 |
| 16位 | 徳島県 | 525万円 | 39.9万円 | 46万円 | 49.5歳 |
| 17位 | 富山県 | 515万円 | 35.9万円 | 85万円 | 41.8歳 |
| 18位 | 茨城県 | 513万円 | 33.8万円 | 108万円 | 44.2歳 |
| 19位 | 兵庫県 | 499万円 | 31.9万円 | 117万円 | 41.6歳 |
| 20位 | 埼玉県 | 488万円 | 36万円 | 56万円 | 44.9歳 |
| 21位 | 宮城県 | 485万円 | 36.7万円 | 45万円 | 49歳 |
| 22位 | 愛知県 | 471万円 | 33.4万円 | 70万円 | 37.7歳 |
| 23位 | 宮崎県 | 471万円 | 33.3万円 | 71万円 | 43.5歳 |
| 24位 | 広島県 | 458万円 | 33.2万円 | 59万円 | 41.5歳 |
| 25位 | 長野県 | 456万円 | 32.8万円 | 62万円 | 40歳 |
| 26位 | 岩手県 | 452万円 | 29.4万円 | 99万円 | 35.1歳 |
| 27位 | 熊本県 | 448万円 | 35.9万円 | 17万円 | 39.1歳 |
| 28位 | 福井県 | 439万円 | 30.7万円 | 71万円 | 41.3歳 |
| 29位 | 大分県 | 439万円 | 29.2万円 | 89万円 | 42.7歳 |
| 30位 | 福島県 | 434万円 | 29.3万円 | 83万円 | 38.2歳 |
| 31位 | 群馬県 | 432万円 | 28.8万円 | 86万円 | 47.2歳 |
| 32位 | 岡山県 | 432万円 | 29.4万円 | 79万円 | 36.1歳 |
| 33位 | 島根県 | 422万円 | 29.9万円 | 63万円 | 33歳 |
| 34位 | 山梨県 | 413万円 | 28.9万円 | 67万円 | 44.5歳 |
| 35位 | 新潟県 | 411万円 | 29.9万円 | 52万円 | 37.9歳 |
| 36位 | 大阪府 | 405万円 | 29.3万円 | 53万円 | 32.3歳 |
| 37位 | 福岡県 | 405万円 | 29.3万円 | 54万円 | 35.6歳 |
| 38位 | 千葉県 | 403万円 | 29.5万円 | 49万円 | 41.2歳 |
| 39位 | 青森県 | 378万円 | 28.5万円 | 37万円 | 40.5歳 |
| 40位 | 沖縄県 | 361万円 | 29.4万円 | 8万円 | 42.6歳 |
| 41位 | 長崎県 | 359万円 | 26.7万円 | 39万円 | 47.8歳 |
| 42位 | 山形県 | 347万円 | 26.4万円 | 30万円 | 38.5歳 |
| 43位 | 京都府 | 345万円 | 25.6万円 | 38万円 | 45.7歳 |
| 44位 | 和歌山県 | 343万円 | 28.6万円 | 0万円 | 36歳 |
| 45位 | 高知県 | 322万円 | 23.9万円 | 36万円 | 34.7歳 |
| 46位 | 栃木県 | 320万円 | 26.6万円 | 1万円 | 36歳 |
| 47位 | 奈良県 | 300万円 | 20.2万円 | 58万円 | 43.5歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。