トップ › ゴム・プラスチック製品製造従事者
ゴム・プラスチック製品製造従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、ゴム・プラスチック製品製造従事者の推定平均年収は全国で436万円です(全145職種中96位)。
| 推定平均年収(全国) | 436万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 30.4万円 |
| 年間賞与など | 72万円 |
| 平均年齢 | 42.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約284千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奈良県 | 497万円 | 32.2万円 | 111万円 | 41.4歳 |
| 2位 | 三重県 | 485万円 | 30.6万円 | 118万円 | 42.2歳 |
| 3位 | 広島県 | 482万円 | 33.2万円 | 84万円 | 43.2歳 |
| 4位 | 愛知県 | 478万円 | 32.8万円 | 85万円 | 42.8歳 |
| 5位 | 山口県 | 471万円 | 31.5万円 | 93万円 | 38.1歳 |
| 6位 | 栃木県 | 467万円 | 32.9万円 | 73万円 | 43.8歳 |
| 7位 | 佐賀県 | 466万円 | 32.3万円 | 78万円 | 38.9歳 |
| 8位 | 千葉県 | 465万円 | 30.8万円 | 95万円 | 42.3歳 |
| 9位 | 滋賀県 | 462万円 | 31万円 | 90万円 | 42.6歳 |
| 10位 | 群馬県 | 461万円 | 32.5万円 | 71万円 | 46.2歳 |
| 11位 | 福岡県 | 460万円 | 30.9万円 | 89万円 | 39歳 |
| 12位 | 大阪府 | 451万円 | 32.4万円 | 63万円 | 40.7歳 |
| 13位 | 神奈川県 | 450万円 | 31.6万円 | 71万円 | 44.8歳 |
| 14位 | 兵庫県 | 447万円 | 30.6万円 | 81万円 | 41.1歳 |
| 15位 | 静岡県 | 442万円 | 30.4万円 | 77万円 | 41.4歳 |
| 16位 | 北海道 | 432万円 | 30万円 | 72万円 | 43.2歳 |
| 17位 | 東京都 | 430万円 | 30.5万円 | 63万円 | 46.6歳 |
| 18位 | 京都府 | 423万円 | 30.3万円 | 59万円 | 42.4歳 |
| 19位 | 福島県 | 419万円 | 28.6万円 | 76万円 | 40.5歳 |
| 20位 | 茨城県 | 417万円 | 30.4万円 | 53万円 | 42.5歳 |
| 21位 | 埼玉県 | 414万円 | 30.4万円 | 50万円 | 46.7歳 |
| 22位 | 宮城県 | 414万円 | 29.3万円 | 62万円 | 40.4歳 |
| 23位 | 熊本県 | 412万円 | 28万円 | 75万円 | 42.6歳 |
| 24位 | 岡山県 | 409万円 | 29.8万円 | 52万円 | 40歳 |
| 25位 | 宮崎県 | 408万円 | 26.8万円 | 86万円 | 41.6歳 |
| 26位 | 徳島県 | 407万円 | 26.9万円 | 84万円 | 40.4歳 |
| 27位 | 岐阜県 | 406万円 | 28.3万円 | 66万円 | 41.2歳 |
| 28位 | 長崎県 | 404万円 | 27.1万円 | 79万円 | 45.2歳 |
| 29位 | 和歌山県 | 401万円 | 27.6万円 | 70万円 | 42.4歳 |
| 30位 | 山形県 | 398万円 | 28.6万円 | 55万円 | 43.8歳 |
| 31位 | 島根県 | 396万円 | 28万円 | 60万円 | 42.5歳 |
| 32位 | 香川県 | 394万円 | 27万円 | 70万円 | 41歳 |
| 33位 | 山梨県 | 392万円 | 31.1万円 | 19万円 | 46.6歳 |
| 34位 | 愛媛県 | 388万円 | 26.6万円 | 69万円 | 40.9歳 |
| 35位 | 石川県 | 386万円 | 28.3万円 | 47万円 | 39.8歳 |
| 36位 | 富山県 | 385万円 | 27.7万円 | 52万円 | 39.1歳 |
| 37位 | 福井県 | 384万円 | 27.8万円 | 51万円 | 38.6歳 |
| 38位 | 長野県 | 379万円 | 27.7万円 | 46万円 | 44.3歳 |
| 39位 | 岩手県 | 378万円 | 25.5万円 | 72万円 | 39.6歳 |
| 40位 | 新潟県 | 377万円 | 26.4万円 | 61万円 | 43.2歳 |
| 41位 | 鳥取県 | 366万円 | 25.6万円 | 59万円 | 39.9歳 |
| 42位 | 青森県 | 348万円 | 24.9万円 | 49万円 | 42.3歳 |
| 43位 | 沖縄県 | 346万円 | 24.3万円 | 54万円 | 44.4歳 |
| 44位 | 大分県 | 333万円 | 24.3万円 | 41万円 | 42.6歳 |
| 45位 | 鹿児島県 | 328万円 | 25.3万円 | 25万円 | 40.5歳 |
| 46位 | 高知県 | 302万円 | 22万円 | 38万円 | 37.3歳 |
| 47位 | 秋田県 | 301万円 | 22.6万円 | 29万円 | 45.4歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。