トップ › 訪問介護従事者
訪問介護従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、訪問介護従事者の推定平均年収は全国で390万円です(全145職種中120位)。
| 推定平均年収(全国) | 390万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 28.4万円 |
| 年間賞与など | 49万円 |
| 平均年齢 | 48.8歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約85千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿児島県 | 479万円 | 38.3万円 | 19万円 | 59.2歳 |
| 2位 | 東京都 | 470万円 | 32.7万円 | 77万円 | 47歳 |
| 3位 | 奈良県 | 450万円 | 33.6万円 | 47万円 | 49.8歳 |
| 4位 | 埼玉県 | 448万円 | 31.6万円 | 69万円 | 55.5歳 |
| 5位 | 茨城県 | 446万円 | 33.5万円 | 44万円 | 48歳 |
| 6位 | 愛媛県 | 440万円 | 32.4万円 | 51万円 | 46.8歳 |
| 7位 | 神奈川県 | 429万円 | 34.3万円 | 18万円 | 54.3歳 |
| 8位 | 石川県 | 423万円 | 24.3万円 | 131万円 | 42.5歳 |
| 9位 | 滋賀県 | 415万円 | 28.6万円 | 72万円 | 48.6歳 |
| 10位 | 鳥取県 | 411万円 | 27.9万円 | 76万円 | 38.3歳 |
| 11位 | 大阪府 | 408万円 | 30万円 | 48万円 | 48.7歳 |
| 12位 | 長野県 | 402万円 | 29.3万円 | 51万円 | 42.6歳 |
| 13位 | 愛知県 | 396万円 | 28.8万円 | 50万円 | 49.8歳 |
| 14位 | 富山県 | 395万円 | 26.9万円 | 73万円 | 47.3歳 |
| 15位 | 三重県 | 378万円 | 27.2万円 | 52万円 | 49.9歳 |
| 16位 | 徳島県 | 374万円 | 24.4万円 | 82万円 | 51.1歳 |
| 17位 | 和歌山県 | 373万円 | 27.2万円 | 47万円 | 52.4歳 |
| 18位 | 京都府 | 372万円 | 28.3万円 | 33万円 | 49.8歳 |
| 19位 | 宮崎県 | 372万円 | 27.3万円 | 45万円 | 51歳 |
| 20位 | 兵庫県 | 369万円 | 28.3万円 | 30万円 | 48歳 |
| 21位 | 岐阜県 | 368万円 | 26.3万円 | 52万円 | 46.3歳 |
| 22位 | 佐賀県 | 365万円 | 27.3万円 | 38万円 | 48.8歳 |
| 23位 | 広島県 | 364万円 | 23.4万円 | 83万円 | 51.9歳 |
| 24位 | 福岡県 | 362万円 | 26.8万円 | 41万円 | 47.5歳 |
| 25位 | 山梨県 | 360万円 | 25.6万円 | 53万円 | 47.5歳 |
| 26位 | 福井県 | 359万円 | 24.6万円 | 63万円 | 57.2歳 |
| 27位 | 島根県 | 346万円 | 26.7万円 | 26万円 | 45.9歳 |
| 28位 | 群馬県 | 343万円 | 24.5万円 | 49万円 | 47.3歳 |
| 29位 | 栃木県 | 338万円 | 25.2万円 | 36万円 | 53.9歳 |
| 30位 | 新潟県 | 333万円 | 23.8万円 | 48万円 | 50.6歳 |
| 31位 | 宮城県 | 332万円 | 23.9万円 | 45万円 | 54.6歳 |
| 32位 | 千葉県 | 323万円 | 22.4万円 | 54万円 | 62.7歳 |
| 33位 | 大分県 | 315万円 | 24.3万円 | 23万円 | 57歳 |
| 34位 | 山口県 | 313万円 | 21.3万円 | 58万円 | 48.8歳 |
| 35位 | 岡山県 | 310万円 | 23.6万円 | 28万円 | 36.8歳 |
| 36位 | 北海道 | 309万円 | 22.9万円 | 34万円 | 48.6歳 |
| 37位 | 高知県 | 306万円 | 22.5万円 | 35万円 | 54.3歳 |
| 38位 | 香川県 | 299万円 | 21.9万円 | 36万円 | 54.1歳 |
| 39位 | 長崎県 | 298万円 | 23.1万円 | 20万円 | 50.5歳 |
| 40位 | 沖縄県 | 298万円 | 20.2万円 | 55万円 | 56歳 |
| 41位 | 山形県 | 295万円 | 21.9万円 | 32万円 | 44.3歳 |
| 42位 | 秋田県 | 290万円 | 20.6万円 | 42万円 | 44.7歳 |
| 43位 | 青森県 | 286万円 | 20.9万円 | 36万円 | 46.2歳 |
| 44位 | 岩手県 | 284万円 | 23万円 | 9万円 | 49.9歳 |
| 45位 | 福島県 | 276万円 | 22.3万円 | 8万円 | 53.6歳 |
| 46位 | 熊本県 | 270万円 | 21.3万円 | 15万円 | 49.5歳 |
| 47位 | 静岡県 | 264万円 | 21万円 | 12万円 | 42.9歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。