トップ › 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者
製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者の推定平均年収は全国で552万円です(全145職種中42位)。
| 推定平均年収(全国) | 552万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 35.9万円 |
| 年間賞与など | 122万円 |
| 平均年齢 | 42歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約140千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡県 | 685万円 | 40.1万円 | 204万円 | 40.7歳 |
| 2位 | 徳島県 | 651万円 | 39万円 | 183万円 | 38歳 |
| 3位 | 和歌山県 | 649万円 | 38.1万円 | 192万円 | 43.4歳 |
| 4位 | 宮崎県 | 634万円 | 36.7万円 | 194万円 | 34.5歳 |
| 5位 | 青森県 | 614万円 | 40.1万円 | 133万円 | 40.8歳 |
| 6位 | 福井県 | 603万円 | 37.3万円 | 156万円 | 41.4歳 |
| 7位 | 愛知県 | 603万円 | 38.9万円 | 136万円 | 41.8歳 |
| 8位 | 広島県 | 590万円 | 38.3万円 | 130万円 | 39.5歳 |
| 9位 | 島根県 | 586万円 | 38.8万円 | 121万円 | 43.5歳 |
| 10位 | 愛媛県 | 585万円 | 35.3万円 | 161万円 | 44.8歳 |
| 11位 | 三重県 | 576万円 | 38.1万円 | 118万円 | 43.6歳 |
| 12位 | 神奈川県 | 575万円 | 38.1万円 | 118万円 | 41.7歳 |
| 13位 | 山口県 | 562万円 | 35.7万円 | 133万円 | 41.5歳 |
| 14位 | 福島県 | 562万円 | 35.9万円 | 131万円 | 42.8歳 |
| 15位 | 埼玉県 | 559万円 | 36.6万円 | 119万円 | 44.5歳 |
| 16位 | 山形県 | 559万円 | 34.7万円 | 142万円 | 47.1歳 |
| 17位 | 宮城県 | 552万円 | 35.4万円 | 127万円 | 41.9歳 |
| 18位 | 石川県 | 551万円 | 36.9万円 | 109万円 | 46.7歳 |
| 19位 | 北海道 | 551万円 | 34.7万円 | 135万円 | 46歳 |
| 20位 | 兵庫県 | 546万円 | 35.7万円 | 118万円 | 38歳 |
| 21位 | 滋賀県 | 542万円 | 35.6万円 | 114万円 | 45.1歳 |
| 22位 | 香川県 | 538万円 | 35.1万円 | 116万円 | 40.1歳 |
| 23位 | 大分県 | 535万円 | 33.4万円 | 134万円 | 38.2歳 |
| 24位 | 岡山県 | 534万円 | 35.7万円 | 106万円 | 40.5歳 |
| 25位 | 熊本県 | 531万円 | 32.6万円 | 140万円 | 46.9歳 |
| 26位 | 千葉県 | 519万円 | 35.4万円 | 94万円 | 42.1歳 |
| 27位 | 茨城県 | 516万円 | 34.5万円 | 102万円 | 43歳 |
| 28位 | 長野県 | 515万円 | 31.7万円 | 134万円 | 38.7歳 |
| 29位 | 佐賀県 | 509万円 | 34.4万円 | 96万円 | 39.2歳 |
| 30位 | 栃木県 | 508万円 | 33.8万円 | 103万円 | 43.6歳 |
| 31位 | 富山県 | 498万円 | 32.3万円 | 110万円 | 41歳 |
| 32位 | 京都府 | 495万円 | 33.3万円 | 95万円 | 41.4歳 |
| 33位 | 山梨県 | 494万円 | 32.2万円 | 109万円 | 39.3歳 |
| 34位 | 岐阜県 | 490万円 | 32.9万円 | 95万円 | 44.7歳 |
| 35位 | 群馬県 | 479万円 | 32.3万円 | 91万円 | 44.1歳 |
| 36位 | 新潟県 | 473万円 | 29.2万円 | 124万円 | 46.5歳 |
| 37位 | 東京都 | 469万円 | 33.5万円 | 68万円 | 46.8歳 |
| 38位 | 秋田県 | 467万円 | 31万円 | 95万円 | 41.9歳 |
| 39位 | 大阪府 | 429万円 | 30.7万円 | 60万円 | 42.3歳 |
| 40位 | 鳥取県 | 428万円 | 30.7万円 | 60万円 | 34.6歳 |
| 41位 | 静岡県 | 420万円 | 29.6万円 | 65万円 | 46.8歳 |
| 42位 | 奈良県 | 420万円 | 30.1万円 | 59万円 | 46.2歳 |
| 43位 | 高知県 | 403万円 | 25.8万円 | 94万円 | 39.9歳 |
| 44位 | 岩手県 | 394万円 | 26.7万円 | 73万円 | 48.1歳 |
| 45位 | 鹿児島県 | 389万円 | 26.3万円 | 73万円 | 50.2歳 |
| 46位 | 沖縄県 | 370万円 | 28.7万円 | 25万円 | 46.4歳 |
| 47位 | 長崎県 | 362万円 | 25.9万円 | 52万円 | 43.2歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。