トップ › 機械検査従事者
機械検査従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、機械検査従事者の推定平均年収は全国で505万円です(全145職種中60位)。
| 推定平均年収(全国) | 505万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 33.6万円 |
| 年間賞与など | 102万円 |
| 平均年齢 | 42.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約78千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 滋賀県 | 644万円 | 40.8万円 | 154万円 | 43.7歳 |
| 2位 | 石川県 | 640万円 | 38.3万円 | 181万円 | 47.3歳 |
| 3位 | 愛媛県 | 632万円 | 39.3万円 | 161万円 | 35.7歳 |
| 4位 | 神奈川県 | 608万円 | 39.7万円 | 131万円 | 49.1歳 |
| 5位 | 茨城県 | 606万円 | 38.5万円 | 144万円 | 43.6歳 |
| 6位 | 愛知県 | 597万円 | 38.4万円 | 137万円 | 39.7歳 |
| 7位 | 奈良県 | 571万円 | 37万円 | 127万円 | 48.3歳 |
| 8位 | 広島県 | 570万円 | 34.4万円 | 157万円 | 41歳 |
| 9位 | 山口県 | 565万円 | 36.2万円 | 131万円 | 42.5歳 |
| 10位 | 岐阜県 | 564万円 | 37.3万円 | 116万円 | 40.2歳 |
| 11位 | 福井県 | 548万円 | 35.5万円 | 121万円 | 41歳 |
| 12位 | 和歌山県 | 533万円 | 35.5万円 | 106万円 | 52.9歳 |
| 13位 | 大阪府 | 528万円 | 35.3万円 | 104万円 | 43.5歳 |
| 14位 | 千葉県 | 522万円 | 34.5万円 | 108万円 | 46.5歳 |
| 15位 | 岡山県 | 522万円 | 30.3万円 | 158万円 | 41.2歳 |
| 16位 | 富山県 | 517万円 | 32.5万円 | 128万円 | 44歳 |
| 17位 | 福岡県 | 512万円 | 33.5万円 | 110万円 | 38歳 |
| 18位 | 島根県 | 500万円 | 31.2万円 | 126万円 | 44歳 |
| 19位 | 秋田県 | 491万円 | 30.7万円 | 123万円 | 49.6歳 |
| 20位 | 長崎県 | 487万円 | 32.1万円 | 101万円 | 42.2歳 |
| 21位 | 長野県 | 480万円 | 30.7万円 | 112万円 | 45.1歳 |
| 22位 | 埼玉県 | 477万円 | 33.9万円 | 69万円 | 47.5歳 |
| 23位 | 大分県 | 465万円 | 31.7万円 | 84万円 | 42.6歳 |
| 24位 | 兵庫県 | 464万円 | 30.6万円 | 97万円 | 43.5歳 |
| 25位 | 香川県 | 462万円 | 30.5万円 | 96万円 | 36.1歳 |
| 26位 | 福島県 | 459万円 | 31.4万円 | 82万円 | 40.3歳 |
| 27位 | 岩手県 | 449万円 | 29.3万円 | 97万円 | 41.1歳 |
| 28位 | 静岡県 | 446万円 | 30.7万円 | 78万円 | 39.2歳 |
| 29位 | 群馬県 | 436万円 | 31.4万円 | 60万円 | 40.1歳 |
| 30位 | 鹿児島県 | 434万円 | 28.3万円 | 94万円 | 46.1歳 |
| 31位 | 三重県 | 432万円 | 29.1万円 | 83万円 | 38.5歳 |
| 32位 | 北海道 | 430万円 | 29.4万円 | 78万円 | 43.6歳 |
| 33位 | 新潟県 | 429万円 | 29.4万円 | 76万円 | 41.7歳 |
| 34位 | 佐賀県 | 427万円 | 28.8万円 | 82万円 | 41歳 |
| 35位 | 山形県 | 423万円 | 28万円 | 87万円 | 47.6歳 |
| 36位 | 東京都 | 417万円 | 30.3万円 | 53万円 | 40歳 |
| 37位 | 栃木県 | 415万円 | 28.5万円 | 73万円 | 34.8歳 |
| 38位 | 宮城県 | 404万円 | 27.3万円 | 77万円 | 43.6歳 |
| 39位 | 高知県 | 383万円 | 25.4万円 | 77万円 | 38.1歳 |
| 40位 | 宮崎県 | 371万円 | 25.6万円 | 64万円 | 38歳 |
| 41位 | 青森県 | 363万円 | 25.1万円 | 62万円 | 45.2歳 |
| 42位 | 京都府 | 356万円 | 26.4万円 | 40万円 | 45.2歳 |
| 43位 | 山梨県 | 349万円 | 25.8万円 | 39万円 | 41.5歳 |
| 44位 | 熊本県 | 342万円 | 24.6万円 | 47万円 | 48.7歳 |
| 45位 | 徳島県 | 327万円 | 23.9万円 | 40万円 | 52歳 |
| 46位 | 鳥取県 | 240万円 | 19万円 | 11万円 | 50.5歳 |
| 47位 | 沖縄県 | 223万円 | 17.6万円 | 12万円 | 46歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。