トップ › 研究者
研究者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、研究者の推定平均年収は全国で740万円です(全145職種中10位)。
| 推定平均年収(全国) | 740万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 46.6万円 |
| 年間賞与など | 181万円 |
| 平均年齢 | 41.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約151千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 1,178万円 | 56.2万円 | 504万円 | 34.6歳 |
| 2位 | 群馬県 | 839万円 | 53.7万円 | 195万円 | 42.7歳 |
| 3位 | 神奈川県 | 823万円 | 51.2万円 | 209万円 | 43.1歳 |
| 4位 | 茨城県 | 823万円 | 50.1万円 | 222万円 | 43.2歳 |
| 5位 | 三重県 | 819万円 | 49.1万円 | 230万円 | 42.2歳 |
| 6位 | 長崎県 | 798万円 | 50.6万円 | 191万円 | 40歳 |
| 7位 | 東京都 | 777万円 | 50.3万円 | 173万円 | 41.3歳 |
| 8位 | 兵庫県 | 777万円 | 47.9万円 | 202万円 | 43.1歳 |
| 9位 | 徳島県 | 776万円 | 41.3万円 | 281万円 | 40歳 |
| 10位 | 京都府 | 750万円 | 48.9万円 | 163万円 | 43.2歳 |
| 11位 | 愛知県 | 749万円 | 48.1万円 | 171万円 | 44歳 |
| 12位 | 新潟県 | 744万円 | 41.5万円 | 247万円 | 37.7歳 |
| 13位 | 宮城県 | 743万円 | 49.6万円 | 147万円 | 45.9歳 |
| 14位 | 和歌山県 | 737万円 | 45.6万円 | 189万円 | 38.2歳 |
| 15位 | 滋賀県 | 736万円 | 46.3万円 | 180万円 | 40.5歳 |
| 16位 | 大阪府 | 704万円 | 46.1万円 | 151万円 | 40歳 |
| 17位 | 静岡県 | 702万円 | 43.4万円 | 181万円 | 38歳 |
| 18位 | 島根県 | 701万円 | 43.2万円 | 183万円 | 45.2歳 |
| 19位 | 栃木県 | 697万円 | 43.5万円 | 175万円 | 41.1歳 |
| 20位 | 高知県 | 685万円 | 48.7万円 | 101万円 | 45.7歳 |
| 21位 | 千葉県 | 684万円 | 43.6万円 | 160万円 | 40.2歳 |
| 22位 | 熊本県 | 680万円 | 43.7万円 | 156万円 | 43.7歳 |
| 23位 | 愛媛県 | 679万円 | 41.9万円 | 176万円 | 37歳 |
| 24位 | 岩手県 | 671万円 | 42.8万円 | 158万円 | 41.1歳 |
| 25位 | 山口県 | 670万円 | 41.4万円 | 174万円 | 40.5歳 |
| 26位 | 埼玉県 | 668万円 | 43.2万円 | 150万円 | 41.2歳 |
| 27位 | 佐賀県 | 646万円 | 38.7万円 | 182万円 | 44.1歳 |
| 28位 | 北海道 | 643万円 | 42.3万円 | 134万円 | 43.9歳 |
| 29位 | 宮崎県 | 629万円 | 40.8万円 | 139万円 | 44.2歳 |
| 30位 | 福井県 | 626万円 | 39万円 | 159万円 | 39.5歳 |
| 31位 | 福島県 | 615万円 | 39万円 | 147万円 | 38.7歳 |
| 32位 | 長野県 | 613万円 | 37.6万円 | 162万円 | 42歳 |
| 33位 | 岐阜県 | 613万円 | 37.9万円 | 158万円 | 40.9歳 |
| 34位 | 青森県 | 608万円 | 38.5万円 | 146万円 | 43.2歳 |
| 35位 | 岡山県 | 607万円 | 38.2万円 | 149万円 | 42.2歳 |
| 36位 | 富山県 | 605万円 | 40.1万円 | 124万円 | 41.2歳 |
| 37位 | 大分県 | 571万円 | 37.7万円 | 119万円 | 39.9歳 |
| 38位 | 広島県 | 568万円 | 35.6万円 | 141万円 | 40.8歳 |
| 39位 | 沖縄県 | 553万円 | 37万円 | 110万円 | 42.6歳 |
| 40位 | 鹿児島県 | 547万円 | 36.2万円 | 112万円 | 39.6歳 |
| 41位 | 香川県 | 538万円 | 36.2万円 | 104万円 | 45.1歳 |
| 42位 | 奈良県 | 536万円 | 37.6万円 | 84万円 | 38.2歳 |
| 43位 | 石川県 | 521万円 | 34.8万円 | 104万円 | 42.3歳 |
| 44位 | 山形県 | 519万円 | 37.6万円 | 68万円 | 40.6歳 |
| 45位 | 秋田県 | 455万円 | 30.5万円 | 88万円 | 44.8歳 |
| 46位 | 福岡県 | 438万円 | 32.6万円 | 47万円 | 41.3歳 |
| 47位 | 鳥取県 | 436万円 | 36.3万円 | 0万円 | 40.9歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。