トップ › 電気機械器具組立従事者
電気機械器具組立従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、電気機械器具組立従事者の推定平均年収は全国で414万円です(全145職種中109位)。
| 推定平均年収(全国) | 414万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 28.1万円 |
| 年間賞与など | 76万円 |
| 平均年齢 | 43.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約352千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐賀県 | 536万円 | 33.3万円 | 137万円 | 41.2歳 |
| 2位 | 滋賀県 | 534万円 | 34.8万円 | 116万円 | 43.1歳 |
| 3位 | 山口県 | 499万円 | 32.1万円 | 114万円 | 45.7歳 |
| 4位 | 茨城県 | 497万円 | 30.6万円 | 131万円 | 42.5歳 |
| 5位 | 愛媛県 | 489万円 | 32.7万円 | 96万円 | 39.9歳 |
| 6位 | 山梨県 | 475万円 | 29.8万円 | 118万円 | 43.6歳 |
| 7位 | 鹿児島県 | 468万円 | 30.7万円 | 100万円 | 40.9歳 |
| 8位 | 岡山県 | 465万円 | 31万円 | 94万円 | 43.5歳 |
| 9位 | 愛知県 | 463万円 | 31.6万円 | 84万円 | 38.6歳 |
| 10位 | 徳島県 | 460万円 | 30.5万円 | 94万円 | 42.9歳 |
| 11位 | 東京都 | 453万円 | 30.4万円 | 88万円 | 42.6歳 |
| 12位 | 北海道 | 453万円 | 30.6万円 | 86万円 | 42.8歳 |
| 13位 | 神奈川県 | 452万円 | 31万円 | 80万円 | 42.7歳 |
| 14位 | 和歌山県 | 448万円 | 29.7万円 | 92万円 | 44.3歳 |
| 15位 | 石川県 | 439万円 | 29.3万円 | 88万円 | 39.3歳 |
| 16位 | 香川県 | 436万円 | 29.5万円 | 82万円 | 43歳 |
| 17位 | 静岡県 | 431万円 | 30.1万円 | 70万円 | 42歳 |
| 18位 | 長崎県 | 429万円 | 28.8万円 | 83万円 | 43.3歳 |
| 19位 | 大分県 | 429万円 | 28.3万円 | 89万円 | 42.9歳 |
| 20位 | 福岡県 | 424万円 | 28.4万円 | 83万円 | 42.1歳 |
| 21位 | 京都府 | 420万円 | 29.7万円 | 64万円 | 41.3歳 |
| 22位 | 長野県 | 411万円 | 26.2万円 | 96万円 | 41.8歳 |
| 23位 | 三重県 | 411万円 | 28.1万円 | 74万円 | 43.2歳 |
| 24位 | 新潟県 | 406万円 | 28.1万円 | 69万円 | 43.8歳 |
| 25位 | 福井県 | 405万円 | 28.9万円 | 59万円 | 44.1歳 |
| 26位 | 岐阜県 | 401万円 | 27.2万円 | 75万円 | 40.6歳 |
| 27位 | 兵庫県 | 393万円 | 28.4万円 | 52万円 | 43.2歳 |
| 28位 | 熊本県 | 393万円 | 26.1万円 | 79万円 | 44.8歳 |
| 29位 | 群馬県 | 392万円 | 27.4万円 | 63万円 | 47.5歳 |
| 30位 | 大阪府 | 391万円 | 26.7万円 | 70万円 | 48.8歳 |
| 31位 | 山形県 | 388万円 | 25.8万円 | 79万円 | 44.9歳 |
| 32位 | 富山県 | 387万円 | 29.6万円 | 32万円 | 45.2歳 |
| 33位 | 千葉県 | 386万円 | 27.2万円 | 59万円 | 47.4歳 |
| 34位 | 埼玉県 | 385万円 | 27.2万円 | 59万円 | 41.2歳 |
| 35位 | 栃木県 | 376万円 | 26.6万円 | 56万円 | 44.3歳 |
| 36位 | 福島県 | 362万円 | 26万円 | 50万円 | 44.6歳 |
| 37位 | 岩手県 | 361万円 | 25.4万円 | 57万円 | 43.3歳 |
| 38位 | 宮崎県 | 351万円 | 24.1万円 | 62万円 | 43.8歳 |
| 39位 | 宮城県 | 346万円 | 25.2万円 | 43万円 | 43.7歳 |
| 40位 | 沖縄県 | 335万円 | 24.7万円 | 39万円 | 44歳 |
| 41位 | 高知県 | 328万円 | 22.9万円 | 53万円 | 43.5歳 |
| 42位 | 広島県 | 321万円 | 23.2万円 | 42万円 | 39.8歳 |
| 43位 | 島根県 | 319万円 | 23.3万円 | 39万円 | 43.4歳 |
| 44位 | 奈良県 | 318万円 | 22万円 | 55万円 | 44.2歳 |
| 45位 | 鳥取県 | 315万円 | 22.6万円 | 44万円 | 43.9歳 |
| 46位 | 青森県 | 289万円 | 21万円 | 37万円 | 44.5歳 |
| 47位 | 秋田県 | 289万円 | 20.8万円 | 39万円 | 45.5歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。