トップ › 幼稚園教員,保育教諭
幼稚園教員,保育教諭の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、幼稚園教員,保育教諭の推定平均年収は全国で408万円です(全145職種中111位)。
| 推定平均年収(全国) | 408万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 27.2万円 |
| 年間賞与など | 81万円 |
| 平均年齢 | 38.3歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約183千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 茨城県 | 452万円 | 29.4万円 | 99万円 | 43.4歳 |
| 2位 | 和歌山県 | 449万円 | 29.6万円 | 94万円 | 38.8歳 |
| 3位 | 千葉県 | 441万円 | 30.3万円 | 78万円 | 37.7歳 |
| 4位 | 神奈川県 | 438万円 | 29.2万円 | 88万円 | 38.7歳 |
| 5位 | 大阪府 | 435万円 | 29.1万円 | 86万円 | 36.3歳 |
| 6位 | 奈良県 | 435万円 | 27.8万円 | 101万円 | 36.9歳 |
| 7位 | 愛知県 | 434万円 | 28.3万円 | 94万円 | 35.2歳 |
| 8位 | 東京都 | 432万円 | 29.3万円 | 81万円 | 39.7歳 |
| 9位 | 兵庫県 | 432万円 | 27.9万円 | 97万円 | 36.3歳 |
| 10位 | 滋賀県 | 428万円 | 28.2万円 | 89万円 | 39.4歳 |
| 11位 | 静岡県 | 426万円 | 27.8万円 | 92万円 | 38.6歳 |
| 12位 | 山梨県 | 422万円 | 28.1万円 | 84万円 | 36.9歳 |
| 13位 | 京都府 | 418万円 | 28.3万円 | 78万円 | 37.3歳 |
| 14位 | 群馬県 | 414万円 | 26.5万円 | 96万円 | 38.6歳 |
| 15位 | 栃木県 | 414万円 | 27万円 | 90万円 | 39.2歳 |
| 16位 | 埼玉県 | 407万円 | 27万円 | 83万円 | 37歳 |
| 17位 | 広島県 | 405万円 | 26.6万円 | 85万円 | 40.6歳 |
| 18位 | 福岡県 | 405万円 | 26.9万円 | 82万円 | 37.9歳 |
| 19位 | 三重県 | 403万円 | 27.7万円 | 71万円 | 36.6歳 |
| 20位 | 岐阜県 | 400万円 | 26.7万円 | 79万円 | 36.2歳 |
| 21位 | 大分県 | 400万円 | 26.1万円 | 86万円 | 37.2歳 |
| 22位 | 宮崎県 | 391万円 | 25.1万円 | 89万円 | 39.8歳 |
| 23位 | 岡山県 | 388万円 | 25.3万円 | 84万円 | 35.7歳 |
| 24位 | 熊本県 | 388万円 | 25.6万円 | 82万円 | 39.9歳 |
| 25位 | 北海道 | 384万円 | 26.4万円 | 67万円 | 37.4歳 |
| 26位 | 山口県 | 383万円 | 26.5万円 | 65万円 | 35.9歳 |
| 27位 | 佐賀県 | 383万円 | 25.7万円 | 75万円 | 41.3歳 |
| 28位 | 富山県 | 381万円 | 25.8万円 | 72万円 | 40歳 |
| 29位 | 石川県 | 380万円 | 25.7万円 | 72万円 | 39.5歳 |
| 30位 | 新潟県 | 379万円 | 25.4万円 | 75万円 | 39.2歳 |
| 31位 | 愛媛県 | 379万円 | 25.3万円 | 76万円 | 39.8歳 |
| 32位 | 鹿児島県 | 379万円 | 26.7万円 | 58万円 | 37.9歳 |
| 33位 | 福井県 | 377万円 | 23.5万円 | 96万円 | 44.7歳 |
| 34位 | 青森県 | 376万円 | 24.5万円 | 82万円 | 42.5歳 |
| 35位 | 長野県 | 373万円 | 25.9万円 | 62万円 | 35.7歳 |
| 36位 | 秋田県 | 370万円 | 25.6万円 | 62万円 | 40歳 |
| 37位 | 香川県 | 369万円 | 25万円 | 70万円 | 42.1歳 |
| 38位 | 島根県 | 367万円 | 25.1万円 | 66万円 | 33.8歳 |
| 39位 | 宮城県 | 367万円 | 25.1万円 | 65万円 | 34.8歳 |
| 40位 | 山形県 | 367万円 | 24.8万円 | 69万円 | 37.6歳 |
| 41位 | 鳥取県 | 363万円 | 25.8万円 | 54万円 | 37.9歳 |
| 42位 | 長崎県 | 361万円 | 25.1万円 | 60万円 | 36.6歳 |
| 43位 | 沖縄県 | 360万円 | 24.8万円 | 63万円 | 40.1歳 |
| 44位 | 岩手県 | 357万円 | 24.5万円 | 63万円 | 38.2歳 |
| 45位 | 高知県 | 353万円 | 25.1万円 | 51万円 | 39.8歳 |
| 46位 | 徳島県 | 351万円 | 24.2万円 | 60万円 | 39.6歳 |
| 47位 | 福島県 | 348万円 | 24.7万円 | 51万円 | 39.7歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。