トップ › ソフトウェア作成者
ソフトウェア作成者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、ソフトウェア作成者の推定平均年収は全国で558万円です(全145職種中39位)。
| 推定平均年収(全国) | 558万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 38.5万円 |
| 年間賞与など | 95万円 |
| 平均年齢 | 38.6歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約714千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 京都府 | 608万円 | 39.3万円 | 137万円 | 39歳 |
| 2位 | 愛知県 | 597万円 | 38.4万円 | 136万円 | 41.6歳 |
| 3位 | 栃木県 | 587万円 | 38.2万円 | 129万円 | 38.6歳 |
| 4位 | 大阪府 | 585万円 | 39.9万円 | 106万円 | 41歳 |
| 5位 | 岐阜県 | 580万円 | 37万円 | 137万円 | 42.2歳 |
| 6位 | 東京都 | 572万円 | 40.5万円 | 86万円 | 37.7歳 |
| 7位 | 埼玉県 | 569万円 | 38.1万円 | 112万円 | 40.1歳 |
| 8位 | 千葉県 | 568万円 | 39.8万円 | 90万円 | 41.2歳 |
| 9位 | 愛媛県 | 563万円 | 36.1万円 | 129万円 | 44.5歳 |
| 10位 | 兵庫県 | 558万円 | 36.3万円 | 122万円 | 39.2歳 |
| 11位 | 石川県 | 551万円 | 34.8万円 | 133万円 | 39.4歳 |
| 12位 | 和歌山県 | 549万円 | 37万円 | 104万円 | 36.6歳 |
| 13位 | 群馬県 | 543万円 | 36.2万円 | 109万円 | 41.7歳 |
| 14位 | 福島県 | 541万円 | 37.8万円 | 87万円 | 36.1歳 |
| 15位 | 広島県 | 536万円 | 35.5万円 | 111万円 | 41.9歳 |
| 16位 | 秋田県 | 536万円 | 31.5万円 | 158万円 | 41.4歳 |
| 17位 | 山梨県 | 525万円 | 32.9万円 | 130万円 | 37.4歳 |
| 18位 | 神奈川県 | 522万円 | 36万円 | 91万円 | 36.7歳 |
| 19位 | 熊本県 | 520万円 | 32.5万円 | 129万円 | 39.5歳 |
| 20位 | 静岡県 | 514万円 | 33.5万円 | 112万円 | 39.2歳 |
| 21位 | 香川県 | 514万円 | 34.7万円 | 97万円 | 40.6歳 |
| 22位 | 長野県 | 508万円 | 33.2万円 | 109万円 | 40.2歳 |
| 23位 | 岡山県 | 506万円 | 32万円 | 122万円 | 39歳 |
| 24位 | 三重県 | 500万円 | 32.7万円 | 108万円 | 38.4歳 |
| 25位 | 山口県 | 496万円 | 31.6万円 | 117万円 | 42.1歳 |
| 26位 | 鹿児島県 | 496万円 | 34.6万円 | 80万円 | 41歳 |
| 27位 | 宮城県 | 495万円 | 33.5万円 | 92万円 | 36.4歳 |
| 28位 | 滋賀県 | 492万円 | 32.5万円 | 102万円 | 39.5歳 |
| 29位 | 徳島県 | 491万円 | 32.2万円 | 104万円 | 43.6歳 |
| 30位 | 長崎県 | 490万円 | 31.9万円 | 108万円 | 40.2歳 |
| 31位 | 北海道 | 490万円 | 32.3万円 | 102万円 | 37.7歳 |
| 32位 | 大分県 | 487万円 | 33.2万円 | 89万円 | 41.3歳 |
| 33位 | 岩手県 | 486万円 | 31.2万円 | 112万円 | 37.1歳 |
| 34位 | 佐賀県 | 482万円 | 29.7万円 | 126万円 | 37.2歳 |
| 35位 | 福岡県 | 481万円 | 34.2万円 | 71万円 | 38.2歳 |
| 36位 | 鳥取県 | 479万円 | 31.6万円 | 100万円 | 40.4歳 |
| 37位 | 福井県 | 476万円 | 32.8万円 | 82万円 | 37.9歳 |
| 38位 | 高知県 | 472万円 | 29.8万円 | 114万円 | 40.8歳 |
| 39位 | 茨城県 | 468万円 | 32.6万円 | 77万円 | 44.1歳 |
| 40位 | 新潟県 | 457万円 | 30.7万円 | 89万円 | 38.7歳 |
| 41位 | 富山県 | 450万円 | 30.6万円 | 83万円 | 39歳 |
| 42位 | 山形県 | 439万円 | 31.3万円 | 63万円 | 39.4歳 |
| 43位 | 島根県 | 435万円 | 29.2万円 | 84万円 | 36.9歳 |
| 44位 | 青森県 | 432万円 | 29万円 | 85万円 | 36.9歳 |
| 45位 | 宮崎県 | 422万円 | 28.2万円 | 83万円 | 38.7歳 |
| 46位 | 奈良県 | 408万円 | 30.2万円 | 45万円 | 41.5歳 |
| 47位 | 沖縄県 | 403万円 | 29.6万円 | 48万円 | 36.9歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。