トップ › 会計事務従事者
会計事務従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、会計事務従事者の推定平均年収は全国で485万円です(全145職種中67位)。
| 推定平均年収(全国) | 485万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 32.4万円 |
| 年間賞与など | 96万円 |
| 平均年齢 | 43歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約554千人 |
都道府県別の年収ランキング(47地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 587万円 | 37.9万円 | 132万円 | 42.6歳 |
| 2位 | 神奈川県 | 551万円 | 36.1万円 | 118万円 | 45.1歳 |
| 3位 | 東京都 | 530万円 | 36万円 | 98万円 | 41.8歳 |
| 4位 | 京都府 | 520万円 | 32.9万円 | 125万円 | 41.8歳 |
| 5位 | 兵庫県 | 478万円 | 31.1万円 | 104万円 | 43.7歳 |
| 6位 | 千葉県 | 476万円 | 32.3万円 | 88万円 | 46.2歳 |
| 7位 | 茨城県 | 462万円 | 31.1万円 | 89万円 | 44.6歳 |
| 8位 | 奈良県 | 460万円 | 30.2万円 | 98万円 | 43.4歳 |
| 9位 | 愛知県 | 453万円 | 30.5万円 | 86万円 | 39.4歳 |
| 10位 | 広島県 | 452万円 | 30.1万円 | 90万円 | 46.5歳 |
| 11位 | 山梨県 | 451万円 | 29.6万円 | 95万円 | 44.6歳 |
| 12位 | 静岡県 | 448万円 | 30.3万円 | 85万円 | 43.6歳 |
| 13位 | 三重県 | 446万円 | 29.5万円 | 91万円 | 43.6歳 |
| 14位 | 埼玉県 | 445万円 | 30.9万円 | 74万円 | 45.3歳 |
| 15位 | 宮城県 | 444万円 | 30万円 | 85万円 | 45.5歳 |
| 16位 | 群馬県 | 443万円 | 29.9万円 | 84万円 | 42.1歳 |
| 17位 | 長野県 | 441万円 | 29.7万円 | 85万円 | 41.8歳 |
| 18位 | 岐阜県 | 438万円 | 27.8万円 | 105万円 | 41.2歳 |
| 19位 | 熊本県 | 436万円 | 28.6万円 | 93万円 | 45.6歳 |
| 20位 | 北海道 | 432万円 | 27.3万円 | 104万円 | 43.9歳 |
| 21位 | 福島県 | 428万円 | 29.3万円 | 76万円 | 43.3歳 |
| 22位 | 鹿児島県 | 424万円 | 29.5万円 | 70万円 | 45.1歳 |
| 23位 | 滋賀県 | 422万円 | 28.8万円 | 76万円 | 44.9歳 |
| 24位 | 香川県 | 422万円 | 29.1万円 | 73万円 | 42.4歳 |
| 25位 | 福岡県 | 422万円 | 28.2万円 | 83万円 | 42.7歳 |
| 26位 | 富山県 | 419万円 | 28.3万円 | 79万円 | 44.1歳 |
| 27位 | 栃木県 | 415万円 | 29万円 | 67万円 | 43.7歳 |
| 28位 | 秋田県 | 405万円 | 26.4万円 | 88万円 | 43歳 |
| 29位 | 岡山県 | 404万円 | 27.5万円 | 74万円 | 42.6歳 |
| 30位 | 高知県 | 404万円 | 26.4万円 | 88万円 | 45.4歳 |
| 31位 | 大分県 | 403万円 | 26.9万円 | 81万円 | 43.4歳 |
| 32位 | 新潟県 | 400万円 | 27.5万円 | 69万円 | 45.5歳 |
| 33位 | 愛媛県 | 396万円 | 27.4万円 | 68万円 | 45.6歳 |
| 34位 | 岩手県 | 396万円 | 26.4万円 | 80万円 | 43.6歳 |
| 35位 | 佐賀県 | 393万円 | 25.7万円 | 85万円 | 41.9歳 |
| 36位 | 徳島県 | 389万円 | 26.4万円 | 72万円 | 44.5歳 |
| 37位 | 石川県 | 388万円 | 26.4万円 | 72万円 | 47.2歳 |
| 38位 | 和歌山県 | 385万円 | 25.8万円 | 76万円 | 41歳 |
| 39位 | 山口県 | 385万円 | 25.7万円 | 76万円 | 47.2歳 |
| 40位 | 島根県 | 378万円 | 25.8万円 | 69万円 | 46.1歳 |
| 41位 | 青森県 | 377万円 | 25.4万円 | 72万円 | 43.8歳 |
| 42位 | 宮崎県 | 371万円 | 25.3万円 | 68万円 | 42.6歳 |
| 43位 | 沖縄県 | 369万円 | 25.6万円 | 63万円 | 44.1歳 |
| 44位 | 福井県 | 365万円 | 25.6万円 | 58万円 | 39.8歳 |
| 45位 | 鳥取県 | 365万円 | 25.5万円 | 59万円 | 46.1歳 |
| 46位 | 山形県 | 356万円 | 24.4万円 | 64万円 | 45.4歳 |
| 47位 | 長崎県 | 347万円 | 24万円 | 58万円 | 43.1歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。