トップ › クレーン・ウインチ運転従事者
クレーン・ウインチ運転従事者の平均年収【2023年】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、クレーン・ウインチ運転従事者の推定平均年収は全国で578万円です(全145職種中32位)。
| 推定平均年収(全国) | 578万円 |
|---|---|
| 平均月収(きまって支給) | 41.8万円 |
| 年間賞与など | 76万円 |
| 平均年齢 | 48.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.9年 |
| 労働者数(調査ベース) | 約25千人 |
都道府県別の年収ランキング(46地域)
| 順位 | 都道府県 | 推定年収 | 平均月収 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川県 | 786万円 | 59.9万円 | 68万円 | 51歳 |
| 2位 | 京都府 | 763万円 | 57.5万円 | 73万円 | 42.5歳 |
| 3位 | 兵庫県 | 708万円 | 47.9万円 | 133万円 | 45.9歳 |
| 4位 | 千葉県 | 661万円 | 49.5万円 | 67万円 | 48.9歳 |
| 5位 | 大阪府 | 650万円 | 46.7万円 | 90万円 | 49.6歳 |
| 6位 | 石川県 | 644万円 | 46.6万円 | 85万円 | 48歳 |
| 7位 | 静岡県 | 626万円 | 45.5万円 | 81万円 | 51.1歳 |
| 8位 | 香川県 | 591万円 | 41.3万円 | 96万円 | 38歳 |
| 9位 | 愛知県 | 583万円 | 44.8万円 | 46万円 | 52.8歳 |
| 10位 | 山梨県 | 574万円 | 40.5万円 | 87万円 | 49.7歳 |
| 11位 | 茨城県 | 572万円 | 43.7万円 | 47万円 | 48.7歳 |
| 12位 | 広島県 | 571万円 | 38.3万円 | 111万円 | 46.8歳 |
| 13位 | 滋賀県 | 570万円 | 39.7万円 | 94万円 | 52歳 |
| 14位 | 福岡県 | 565万円 | 40.5万円 | 79万円 | 53.5歳 |
| 15位 | 岐阜県 | 564万円 | 41.3万円 | 68万円 | 46.2歳 |
| 16位 | 佐賀県 | 564万円 | 41.5万円 | 66万円 | 48.1歳 |
| 17位 | 福井県 | 561万円 | 40.8万円 | 71万円 | 52.6歳 |
| 18位 | 埼玉県 | 550万円 | 40.1万円 | 69万円 | 49.9歳 |
| 19位 | 熊本県 | 548万円 | 40.5万円 | 61万円 | 48.2歳 |
| 20位 | 山口県 | 542万円 | 38.9万円 | 76万円 | 43.2歳 |
| 21位 | 奈良県 | 541万円 | 40.9万円 | 50万円 | 47歳 |
| 22位 | 沖縄県 | 540万円 | 40.7万円 | 52万円 | 43歳 |
| 23位 | 岡山県 | 539万円 | 37.7万円 | 86万円 | 43.1歳 |
| 24位 | 東京都 | 536万円 | 44.7万円 | 0万円 | 49.6歳 |
| 25位 | 富山県 | 534万円 | 37.4万円 | 85万円 | 53.6歳 |
| 26位 | 群馬県 | 526万円 | 37.5万円 | 76万円 | 47.4歳 |
| 27位 | 宮城県 | 525万円 | 39万円 | 57万円 | 45.8歳 |
| 28位 | 長崎県 | 510万円 | 33.6万円 | 107万円 | 49.3歳 |
| 29位 | 青森県 | 506万円 | 35.1万円 | 84万円 | 51.5歳 |
| 30位 | 栃木県 | 506万円 | 40.2万円 | 24万円 | 54.3歳 |
| 31位 | 山形県 | 499万円 | 32.9万円 | 104万円 | 45.4歳 |
| 32位 | 大分県 | 498万円 | 34.2万円 | 88万円 | 45.7歳 |
| 33位 | 北海道 | 496万円 | 34.9万円 | 76万円 | 53.6歳 |
| 34位 | 秋田県 | 483万円 | 35万円 | 64万円 | 44.5歳 |
| 35位 | 愛媛県 | 477万円 | 33.8万円 | 71万円 | 43.4歳 |
| 36位 | 三重県 | 473万円 | 36.1万円 | 41万円 | 61.7歳 |
| 37位 | 島根県 | 472万円 | 37.1万円 | 26万円 | 50.3歳 |
| 38位 | 徳島県 | 469万円 | 35.6万円 | 41万円 | 52.6歳 |
| 39位 | 長野県 | 465万円 | 34.4万円 | 52万円 | 52.6歳 |
| 40位 | 新潟県 | 453万円 | 31.7万円 | 72万円 | 49.1歳 |
| 41位 | 福島県 | 446万円 | 32.8万円 | 52万円 | 36.6歳 |
| 42位 | 和歌山県 | 444万円 | 34.2万円 | 34万円 | 45.5歳 |
| 43位 | 高知県 | 431万円 | 29.2万円 | 81万円 | 43.9歳 |
| 44位 | 宮崎県 | 425万円 | 30.2万円 | 62万円 | 43.8歳 |
| 45位 | 岩手県 | 352万円 | 25.8万円 | 42万円 | 30.5歳 |
| 46位 | 鹿児島県 | 329万円 | 23.8万円 | 43万円 | 60.2歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。