トップ › 沖縄県
沖縄県の職種別 年収ランキング【2023年】
沖縄県で公表されている140職種の推定年収ランキングです。厚生労働省の公的調査データに基づいています。
| 順位 | 職種 | 推定年収 | 平均月収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 医師 | 1,854万円 | 145.4万円 | 49.6歳 |
| 2位 | 航空機操縦士 | 1,445万円 | 114.8万円 | 42.5歳 |
| 3位 | 大学教授(高専含む) | 958万円 | 58.4万円 | 57.2歳 |
| 4位 | 法務従事者 | 901万円 | 57.7万円 | 42.8歳 |
| 5位 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 851万円 | 49.7万円 | 38.4歳 |
| 6位 | 大学准教授(高専含む) | 782万円 | 48.3万円 | 49.4歳 |
| 7位 | 歯科医師 | 730万円 | 57.7万円 | 35.2歳 |
| 8位 | 管理的職業従事者 | 661万円 | 44.3万円 | 50.3歳 |
| 9位 | 大学講師・助教(高専含む) | 643万円 | 42.5万円 | 42.6歳 |
| 10位 | 宗教家 | 572万円 | 36.3万円 | 51.6歳 |
| 11位 | 音楽家,舞台芸術家 | 564万円 | 39万円 | 36.6歳 |
| 12位 | 薬剤師 | 562万円 | 40.7万円 | 39.5歳 |
| 13位 | 輸送用機器技術者 | 561万円 | 37.4万円 | 35.5歳 |
| 14位 | 研究者 | 553万円 | 37万円 | 42.6歳 |
| 15位 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 540万円 | 40.7万円 | 43歳 |
| 16位 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 538万円 | 36.9万円 | 45.3歳 |
| 17位 | 小・中学校教員 | 537万円 | 35.4万円 | 44.5歳 |
| 18位 | 高等学校教員 | 537万円 | 36.2万円 | 44.8歳 |
| 19位 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 525万円 | 35.2万円 | 41.8歳 |
| 20位 | 配管従事者 | 524万円 | 36.7万円 | 44.7歳 |
| 21位 | 化学技術者 | 523万円 | 37.6万円 | 39.5歳 |
| 22位 | 他に分類されない輸送従事者 | 523万円 | 34.9万円 | 44.9歳 |
| 23位 | 建築技術者 | 522万円 | 36.1万円 | 43.9歳 |
| 24位 | 著述家,記者,編集者 | 517万円 | 33.5万円 | 42.6歳 |
| 25位 | その他の機械整備・修理従事者 | 507万円 | 37.1万円 | 44.3歳 |
| 26位 | 機械技術者 | 498万円 | 36.2万円 | 46.5歳 |
| 27位 | その他の商品販売従事者 | 483万円 | 33.3万円 | 43.5歳 |
| 28位 | 他に分類されない技術者 | 479万円 | 33.1万円 | 41.1歳 |
| 29位 | 診療放射線技師 | 477万円 | 33万円 | 39.8歳 |
| 30位 | 看護師 | 471万円 | 32.8万円 | 42歳 |
| 31位 | 船内・沿岸荷役従事者 | 467万円 | 33.3万円 | 44.5歳 |
| 32位 | 助産師 | 465万円 | 33.4万円 | 33.7歳 |
| 33位 | 化学製品製造従事者 | 462万円 | 33.4万円 | 42歳 |
| 34位 | その他の自動車運転従事者 | 459万円 | 30.2万円 | 34.9歳 |
| 35位 | 土木技術者 | 457万円 | 32.9万円 | 54.1歳 |
| 36位 | 金融営業職業従事者 | 456万円 | 30.3万円 | 39.6歳 |
| 37位 | その他の営業職業従事者 | 456万円 | 30.4万円 | 42.4歳 |
| 38位 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 452万円 | 27.8万円 | 42.5歳 |
| 39位 | 公認会計士,税理士 | 449万円 | 27.6万円 | 41.1歳 |
| 40位 | 自動車営業職業従事者 | 448万円 | 32.4万円 | 34.2歳 |
| 41位 | 金属技術者 | 445万円 | 34.4万円 | 64.5歳 |
| 42位 | 臨床検査技師 | 444万円 | 31.2万円 | 43歳 |
| 43位 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 442万円 | 31万円 | 38.9歳 |
| 44位 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 441万円 | 31.4万円 | 42.1歳 |
| 45位 | 保健師 | 437万円 | 31.5万円 | 36.2歳 |
| 46位 | 企画事務員 | 432万円 | 32.3万円 | 43.3歳 |
| 47位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 432万円 | 30.2万円 | 39.3歳 |
| 48位 | 航空機客室乗務員 | 427万円 | 32.3万円 | 30.9歳 |
| 49位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 426万円 | 30万円 | 48.3歳 |
| 50位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 423万円 | 30.1万円 | 39.5歳 |
| 51位 | 鉄工,製缶従事者 | 423万円 | 29万円 | 51.8歳 |
| 52位 | 板金従事者 | 420万円 | 28.3万円 | 45.8歳 |
| 53位 | 保険営業職業従事者 | 417万円 | 30.9万円 | 45.8歳 |
| 54位 | 准看護師 | 415万円 | 28.4万円 | 54歳 |
| 55位 | 測量技術者 | 410万円 | 30.5万円 | 45.6歳 |
| 56位 | 庶務・人事事務員 | 409万円 | 28.6万円 | 43.7歳 |
| 57位 | ソフトウェア作成者 | 403万円 | 29.6万円 | 36.9歳 |
| 58位 | 運輸・郵便事務従事者 | 403万円 | 27.4万円 | 37.7歳 |
| 59位 | その他の保健医療従事者 | 398万円 | 28.5万円 | 40.1歳 |
| 60位 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 397万円 | 29.9万円 | 51.7歳 |
| 61位 | 金属溶接・溶断従事者 | 392万円 | 28万円 | 44.3歳 |
| 62位 | 営業・販売事務従事者 | 391万円 | 27万円 | 43.7歳 |
| 63位 | 電気工事従事者 | 388万円 | 29.4万円 | 39.8歳 |
| 64位 | 鉄道運転従事者 | 386万円 | 29.4万円 | 35.6歳 |
| 65位 | 総合事務員 | 385万円 | 27.4万円 | 39.7歳 |
| 66位 | 栄養士 | 384万円 | 26.5万円 | 43.8歳 |
| 67位 | 発電員,変電員 | 383万円 | 27.7万円 | 39歳 |
| 68位 | 印刷・製本従事者 | 382万円 | 27.2万円 | 45.3歳 |
| 69位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 376万円 | 28.2万円 | 49.1歳 |
| 70位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 375万円 | 26.6万円 | 45.3歳 |
| 71位 | その他の一般事務従事者 | 371万円 | 26.5万円 | 40.5歳 |
| 72位 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 370万円 | 28.7万円 | 46.4歳 |
| 73位 | 会計事務従事者 | 369万円 | 25.6万円 | 44.1歳 |
| 74位 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 368万円 | 26.3万円 | 40.6歳 |
| 75位 | 自動車整備・修理従事者 | 365万円 | 26.2万円 | 38.7歳 |
| 76位 | 歯科衛生士 | 363万円 | 27.4万円 | 31.5歳 |
| 77位 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 361万円 | 29.4万円 | 42.6歳 |
| 78位 | 秘書 | 361万円 | 25.6万円 | 40.7歳 |
| 79位 | その他の保安職業従事者 | 361万円 | 23.7万円 | 36.7歳 |
| 80位 | 幼稚園教員,保育教諭 | 360万円 | 24.8万円 | 40.1歳 |
| 81位 | システムコンサルタント・設計者 | 359万円 | 28.7万円 | 31.9歳 |
| 82位 | 窯業・土石製品製造従事者 | 354万円 | 26.9万円 | 49.1歳 |
| 83位 | 外勤事務従事者 | 353万円 | 27.4万円 | 45.7歳 |
| 84位 | 製品検査従事者(金属製品) | 352万円 | 25.8万円 | 40.9歳 |
| 85位 | 金属工作機械作業従事者 | 351万円 | 25.1万円 | 39.9歳 |
| 86位 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 347万円 | 24.7万円 | 47.1歳 |
| 87位 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 346万円 | 24.3万円 | 44.4歳 |
| 88位 | その他の教員 | 345万円 | 26.7万円 | 43.7歳 |
| 89位 | 建設・さく井機械運転従事者 | 344万円 | 26.6万円 | 47.9歳 |
| 90位 | 販売類似職業従事者 | 341万円 | 24.4万円 | 37.5歳 |
| 91位 | 保育士 | 340万円 | 24.5万円 | 39.2歳 |
| 92位 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 338万円 | 23.7万円 | 44.1歳 |
| 93位 | デザイナー | 336万円 | 27.7万円 | 29.6歳 |
| 94位 | 電気機械器具組立従事者 | 335万円 | 24.7万円 | 44歳 |
| 95位 | 個人教師 | 334万円 | 24.4万円 | 30.7歳 |
| 96位 | 事務用機器操作員 | 327万円 | 23.6万円 | 41.6歳 |
| 97位 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 327万円 | 25.1万円 | 50.4歳 |
| 98位 | その他の運搬従事者 | 326万円 | 24.6万円 | 42.2歳 |
| 99位 | 生産関連事務従事者 | 324万円 | 23.7万円 | 42.6歳 |
| 100位 | 身の回り世話従事者 | 322万円 | 25.7万円 | 37.4歳 |
| 101位 | 娯楽場等接客員 | 319万円 | 24.9万円 | 41.4歳 |
| 102位 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 317万円 | 21.4万円 | 34.2歳 |
| 103位 | バス運転者 | 317万円 | 25万円 | 53.4歳 |
| 104位 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 316万円 | 22.6万円 | 43.8歳 |
| 105位 | その他の情報処理・通信技術者 | 315万円 | 23.7万円 | 36.9歳 |
| 106位 | 金属プレス従事者 | 313万円 | 23.2万円 | 31歳 |
| 107位 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 312万円 | 23.1万円 | 47.1歳 |
| 108位 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 312万円 | 23.8万円 | 49.1歳 |
| 109位 | 警備員 | 311万円 | 24.4万円 | 54.4歳 |
| 110位 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 310万円 | 23.7万円 | 47.9歳 |
| 111位 | 自家用貨物自動車運転者 | 309万円 | 23.8万円 | 47歳 |
| 112位 | 大工 | 307万円 | 24.1万円 | 51.7歳 |
| 113位 | 受付・案内事務員 | 304万円 | 22.3万円 | 38.4歳 |
| 114位 | 建設躯体工事従事者 | 301万円 | 22.2万円 | 45.3歳 |
| 115位 | 販売店員 | 300万円 | 22.2万円 | 42.1歳 |
| 116位 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 299万円 | 24.1万円 | 31.4歳 |
| 117位 | 訪問介護従事者 | 298万円 | 20.2万円 | 56歳 |
| 118位 | 車掌 | 298万円 | 23.7万円 | 42.9歳 |
| 119位 | 看護助手 | 297万円 | 21.3万円 | 49.2歳 |
| 120位 | 飲食物給仕従事者 | 295万円 | 22.8万円 | 38.2歳 |
| 121位 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 286万円 | 20.7万円 | 44.3歳 |
| 122位 | 居住施設・ビル等管理人 | 286万円 | 22.6万円 | 48.7歳 |
| 123位 | その他のサービス職業従事者 | 286万円 | 21.8万円 | 41.8歳 |
| 124位 | 木・紙製品製造従事者 | 285万円 | 22.1万円 | 48.3歳 |
| 125位 | 飲食物調理従事者 | 284万円 | 22.3万円 | 48.4歳 |
| 126位 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 281万円 | 22.4万円 | 54.7歳 |
| 127位 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 280万円 | 21万円 | 51.6歳 |
| 128位 | その他の機械組立従事者 | 278万円 | 20.4万円 | 38.5歳 |
| 129位 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 272万円 | 21.1万円 | 42歳 |
| 130位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 262万円 | 20.5万円 | 54.8歳 |
| 131位 | 農林漁業従事者 | 261万円 | 20.5万円 | 56.3歳 |
| 132位 | タクシー運転者 | 258万円 | 21万円 | 68.5歳 |
| 133位 | 電話応接事務員 | 254万円 | 20.7万円 | 44歳 |
| 134位 | ビル・建物清掃員 | 242万円 | 19.8万円 | 59.7歳 |
| 135位 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 240万円 | 19.2万円 | 52.1歳 |
| 136位 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 230万円 | 18.9万円 | 39.2歳 |
| 137位 | 包装従事者 | 225万円 | 17.4万円 | 51.4歳 |
| 138位 | 機械検査従事者 | 223万円 | 17.6万円 | 46歳 |
| 139位 | その他の建設従事者 | 222万円 | 16.8万円 | 45.7歳 |
| 140位 | クリーニング職,洗張職 | 212万円 | 16万円 | 51.4歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。