トップ › 石川県
石川県の職種別 年収ランキング【2023年】
石川県で公表されている137職種の推定年収ランキングです。厚生労働省の公的調査データに基づいています。
| 順位 | 職種 | 推定年収 | 平均月収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 公認会計士,税理士 | 1,260万円 | 90万円 | 61.5歳 |
| 2位 | 医師 | 935万円 | 76.2万円 | 44.3歳 |
| 3位 | 大学教授(高専含む) | 862万円 | 55.9万円 | 59.4歳 |
| 4位 | 著述家,記者,編集者 | 801万円 | 54万円 | 39.1歳 |
| 5位 | 管理的職業従事者 | 776万円 | 48.5万円 | 51.1歳 |
| 6位 | 大学准教授(高専含む) | 767万円 | 51.1万円 | 49.6歳 |
| 7位 | 獣医師 | 701万円 | 43.5万円 | 53歳 |
| 8位 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 699万円 | 46.4万円 | 62.2歳 |
| 9位 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 644万円 | 46.6万円 | 48歳 |
| 10位 | 機械検査従事者 | 640万円 | 38.3万円 | 47.3歳 |
| 11位 | 発電員,変電員 | 639万円 | 40.7万円 | 43.1歳 |
| 12位 | 土木技術者 | 634万円 | 40.2万円 | 44.6歳 |
| 13位 | 大学講師・助教(高専含む) | 630万円 | 43.5万円 | 41.2歳 |
| 14位 | 歯科医師 | 626万円 | 47.1万円 | 32.1歳 |
| 15位 | 助産師 | 613万円 | 40万円 | 33.5歳 |
| 16位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 605万円 | 38.8万円 | 43歳 |
| 17位 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 604万円 | 37.9万円 | 47.6歳 |
| 18位 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 594万円 | 36.6万円 | 44.1歳 |
| 19位 | 薬剤師 | 593万円 | 45.4万円 | 45歳 |
| 20位 | 化学技術者 | 590万円 | 35.6万円 | 41歳 |
| 21位 | その他の情報処理・通信技術者 | 588万円 | 38万円 | 45.1歳 |
| 22位 | 高等学校教員 | 585万円 | 37.9万円 | 41.7歳 |
| 23位 | 鉄道運転従事者 | 585万円 | 40.9万円 | 42.7歳 |
| 24位 | 金属技術者 | 584万円 | 35.3万円 | 49.3歳 |
| 25位 | 小・中学校教員 | 581万円 | 41.4万円 | 39.9歳 |
| 26位 | 機械技術者 | 578万円 | 39万円 | 41.9歳 |
| 27位 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 574万円 | 39.7万円 | 50歳 |
| 28位 | その他の営業職業従事者 | 566万円 | 38.3万円 | 43.1歳 |
| 29位 | 輸送用機器技術者 | 562万円 | 38.7万円 | 39.8歳 |
| 30位 | ソフトウェア作成者 | 551万円 | 34.8万円 | 39.4歳 |
| 31位 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 551万円 | 36.9万円 | 46.7歳 |
| 32位 | 建築技術者 | 540万円 | 36.7万円 | 41歳 |
| 33位 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 540万円 | 34万円 | 38.4歳 |
| 34位 | 電気工事従事者 | 537万円 | 35.6万円 | 42.3歳 |
| 35位 | 自動車営業職業従事者 | 536万円 | 35.2万円 | 42.9歳 |
| 36位 | 建設・さく井機械運転従事者 | 531万円 | 37.4万円 | 48.5歳 |
| 37位 | 金融営業職業従事者 | 525万円 | 33.7万円 | 36.5歳 |
| 38位 | 自動車組立従事者 | 524万円 | 34.2万円 | 41歳 |
| 39位 | 研究者 | 521万円 | 34.8万円 | 42.3歳 |
| 40位 | 臨床検査技師 | 521万円 | 33.6万円 | 48.7歳 |
| 41位 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 513万円 | 35.7万円 | 44.3歳 |
| 42位 | その他の建設従事者 | 508万円 | 36.2万円 | 41.8歳 |
| 43位 | 建設躯体工事従事者 | 502万円 | 36.6万円 | 40.3歳 |
| 44位 | 配管従事者 | 502万円 | 35.9万円 | 41.4歳 |
| 45位 | 自動車整備・修理従事者 | 500万円 | 32.5万円 | 39.4歳 |
| 46位 | 車掌 | 496万円 | 34.1万円 | 38.9歳 |
| 47位 | 音楽家,舞台芸術家 | 495万円 | 34.7万円 | 42.3歳 |
| 48位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 494万円 | 33.3万円 | 42歳 |
| 49位 | 看護師 | 493万円 | 33.7万円 | 42.5歳 |
| 50位 | 運輸・郵便事務従事者 | 484万円 | 34.5万円 | 46.5歳 |
| 51位 | 金属工作機械作業従事者 | 482万円 | 31.9万円 | 38.4歳 |
| 52位 | 企画事務員 | 480万円 | 32.1万円 | 39.8歳 |
| 53位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 480万円 | 36.5万円 | 51.7歳 |
| 54位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 478万円 | 32.2万円 | 42.4歳 |
| 55位 | システムコンサルタント・設計者 | 475万円 | 32.3万円 | 37.1歳 |
| 56位 | 診療放射線技師 | 475万円 | 31.9万円 | 38.4歳 |
| 57位 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 475万円 | 32万円 | 45.2歳 |
| 58位 | 化学製品製造従事者 | 466万円 | 31万円 | 41.2歳 |
| 59位 | 総合事務員 | 463万円 | 31.4万円 | 45歳 |
| 60位 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 462万円 | 30.2万円 | 41.3歳 |
| 61位 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 458万円 | 31.6万円 | 47.2歳 |
| 62位 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 458万円 | 31.2万円 | 43.3歳 |
| 63位 | 販売類似職業従事者 | 458万円 | 31.4万円 | 39.5歳 |
| 64位 | 保健師 | 453万円 | 28.4万円 | 41.7歳 |
| 65位 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 453万円 | 29.8万円 | 36.7歳 |
| 66位 | 営業・販売事務従事者 | 450万円 | 30.1万円 | 44.5歳 |
| 67位 | 金属プレス従事者 | 449万円 | 30.4万円 | 41.5歳 |
| 68位 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 447万円 | 30.7万円 | 41.3歳 |
| 69位 | 他に分類されない技術者 | 446万円 | 30万円 | 44.3歳 |
| 70位 | 製品検査従事者(金属製品) | 444万円 | 28.9万円 | 42.8歳 |
| 71位 | その他の教員 | 442万円 | 30.3万円 | 43.5歳 |
| 72位 | 測量技術者 | 440万円 | 29.6万円 | 42.1歳 |
| 73位 | 電気機械器具組立従事者 | 439万円 | 29.3万円 | 39.3歳 |
| 74位 | 庶務・人事事務員 | 437万円 | 29万円 | 45.8歳 |
| 75位 | 木・紙製品製造従事者 | 432万円 | 29.4万円 | 41.8歳 |
| 76位 | 生産関連事務従事者 | 430万円 | 29.3万円 | 45.1歳 |
| 77位 | その他の一般事務従事者 | 428万円 | 28.9万円 | 45.2歳 |
| 78位 | その他の機械組立従事者 | 427万円 | 28.1万円 | 38.1歳 |
| 79位 | 訪問介護従事者 | 423万円 | 24.3万円 | 42.5歳 |
| 80位 | 窯業・土石製品製造従事者 | 422万円 | 29.9万円 | 45.6歳 |
| 81位 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 421万円 | 31.3万円 | 45.6歳 |
| 82位 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 418万円 | 28.8万円 | 36.3歳 |
| 83位 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 418万円 | 30.1万円 | 48.7歳 |
| 84位 | その他の商品販売従事者 | 417万円 | 30.1万円 | 42.4歳 |
| 85位 | その他の運搬従事者 | 416万円 | 28.8万円 | 45.3歳 |
| 86位 | その他の機械整備・修理従事者 | 412万円 | 28.4万円 | 50歳 |
| 87位 | その他の保健医療従事者 | 411万円 | 28.3万円 | 33.9歳 |
| 88位 | 自家用貨物自動車運転者 | 407万円 | 28.1万円 | 49.6歳 |
| 89位 | 事務用機器操作員 | 406万円 | 28.1万円 | 43.6歳 |
| 90位 | 金属溶接・溶断従事者 | 400万円 | 28.6万円 | 46.8歳 |
| 91位 | その他のサービス職業従事者 | 398万円 | 27.6万円 | 46.2歳 |
| 92位 | 保険営業職業従事者 | 397万円 | 28.7万円 | 47.5歳 |
| 93位 | 准看護師 | 396万円 | 27.7万円 | 57.8歳 |
| 94位 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 395万円 | 29.9万円 | 45.7歳 |
| 95位 | デザイナー | 393万円 | 28.1万円 | 39.6歳 |
| 96位 | その他の自動車運転従事者 | 392万円 | 29.9万円 | 45歳 |
| 97位 | 会計事務従事者 | 388万円 | 26.4万円 | 47.2歳 |
| 98位 | 個人教師 | 387万円 | 27.2万円 | 35.6歳 |
| 99位 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 386万円 | 28.3万円 | 39.8歳 |
| 100位 | バス運転者 | 383万円 | 28.7万円 | 55.8歳 |
| 101位 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 382万円 | 26.5万円 | 45.4歳 |
| 102位 | 幼稚園教員,保育教諭 | 380万円 | 25.7万円 | 39.5歳 |
| 103位 | 板金従事者 | 377万円 | 27万円 | 41.2歳 |
| 104位 | 栄養士 | 375万円 | 24.7万円 | 44.4歳 |
| 105位 | 娯楽場等接客員 | 373万円 | 29万円 | 42.3歳 |
| 106位 | 居住施設・ビル等管理人 | 373万円 | 27.7万円 | 59.6歳 |
| 107位 | 歯科衛生士 | 371万円 | 27.4万円 | 41.2歳 |
| 108位 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 371万円 | 26.5万円 | 48.1歳 |
| 109位 | 販売店員 | 367万円 | 25.8万円 | 44.8歳 |
| 110位 | 飲食物調理従事者 | 366万円 | 27.6万円 | 47.9歳 |
| 111位 | 他に分類されない輸送従事者 | 364万円 | 25.9万円 | 46.9歳 |
| 112位 | 秘書 | 356万円 | 25.6万円 | 50.3歳 |
| 113位 | 印刷・製本従事者 | 356万円 | 26万円 | 42.3歳 |
| 114位 | 鉄工,製缶従事者 | 354万円 | 26.5万円 | 46.9歳 |
| 115位 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 353万円 | 23.8万円 | 48.2歳 |
| 116位 | 農林漁業従事者 | 351万円 | 24.8万円 | 44.6歳 |
| 117位 | 保育士 | 347万円 | 24.6万円 | 40.1歳 |
| 118位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 347万円 | 24万円 | 52.9歳 |
| 119位 | 飲食物給仕従事者 | 333万円 | 25.6万円 | 41.4歳 |
| 120位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 332万円 | 23.2万円 | 43.2歳 |
| 121位 | 受付・案内事務員 | 322万円 | 22.6万円 | 42.5歳 |
| 122位 | 包装従事者 | 313万円 | 23.8万円 | 40.4歳 |
| 123位 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 307万円 | 22.7万円 | 49.9歳 |
| 124位 | 身の回り世話従事者 | 300万円 | 23万円 | 44.1歳 |
| 125位 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 300万円 | 22.5万円 | 43.4歳 |
| 126位 | 電話応接事務員 | 298万円 | 22.3万円 | 49.2歳 |
| 127位 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 288万円 | 23.4万円 | 60歳 |
| 128位 | クリーニング職,洗張職 | 286万円 | 22.7万円 | 48.8歳 |
| 129位 | 警備員 | 285万円 | 22万円 | 56.6歳 |
| 130位 | その他の保安職業従事者 | 278万円 | 22.9万円 | 59.4歳 |
| 131位 | ビル・建物清掃員 | 266万円 | 20.1万円 | 50.5歳 |
| 132位 | 歯科技工士 | 262万円 | 21万円 | 59.5歳 |
| 133位 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 254万円 | 20.2万円 | 47.4歳 |
| 134位 | 看護助手 | 250万円 | 18.1万円 | 47.3歳 |
| 135位 | タクシー運転者 | 230万円 | 19.2万円 | 61.4歳 |
| 136位 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 199万円 | 16.6万円 | 54.5歳 |
| 137位 | 宗教家 | 118万円 | 8.5万円 | 59.5歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。