トップ › 広島県
広島県の職種別 年収ランキング【2023年】
広島県で公表されている141職種の推定年収ランキングです。厚生労働省の公的調査データに基づいています。
| 順位 | 職種 | 推定年収 | 平均月収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 医師 | 1,577万円 | 110.7万円 | 53.7歳 |
| 2位 | 著述家,記者,編集者 | 1,245万円 | 98.4万円 | 41.7歳 |
| 3位 | 歯科医師 | 1,135万円 | 84.4万円 | 47.9歳 |
| 4位 | 大学教授(高専含む) | 1,057万円 | 64.5万円 | 56.9歳 |
| 5位 | 大学准教授(高専含む) | 897万円 | 56.2万円 | 47.8歳 |
| 6位 | 管理的職業従事者 | 795万円 | 51.7万円 | 51.8歳 |
| 7位 | システムコンサルタント・設計者 | 786万円 | 55.8万円 | 42.1歳 |
| 8位 | 公認会計士,税理士 | 757万円 | 47.3万円 | 58歳 |
| 9位 | 高等学校教員 | 757万円 | 46.8万円 | 47.5歳 |
| 10位 | 大学講師・助教(高専含む) | 735万円 | 48.7万円 | 45.4歳 |
| 11位 | 薬剤師 | 706万円 | 46.4万円 | 46.5歳 |
| 12位 | 航空機客室乗務員 | 696万円 | 44.8万円 | 52歳 |
| 13位 | 大工 | 682万円 | 42.8万円 | 27.5歳 |
| 14位 | 金属技術者 | 679万円 | 38万円 | 40.3歳 |
| 15位 | その他の機械整備・修理従事者 | 673万円 | 46.1万円 | 40.6歳 |
| 16位 | その他の自動車運転従事者 | 659万円 | 48.6万円 | 40.8歳 |
| 17位 | 小・中学校教員 | 653万円 | 42.1万円 | 40.4歳 |
| 18位 | 音楽家,舞台芸術家 | 634万円 | 43.9万円 | 38.3歳 |
| 19位 | 化学技術者 | 620万円 | 38.2万円 | 39.8歳 |
| 20位 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 618万円 | 42万円 | 40歳 |
| 21位 | 土木技術者 | 618万円 | 41.2万円 | 49歳 |
| 22位 | 建築技術者 | 617万円 | 37.8万円 | 41歳 |
| 23位 | 輸送用機器技術者 | 613万円 | 40.1万円 | 38.7歳 |
| 24位 | 建設躯体工事従事者 | 612万円 | 42.6万円 | 38.8歳 |
| 25位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 609万円 | 38.4万円 | 44.2歳 |
| 26位 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 604万円 | 39.8万円 | 40.3歳 |
| 27位 | 金融営業職業従事者 | 598万円 | 38.4万円 | 36.2歳 |
| 28位 | その他の商品販売従事者 | 591万円 | 37.2万円 | 43.2歳 |
| 29位 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 590万円 | 38.3万円 | 39.5歳 |
| 30位 | 化学製品製造従事者 | 590万円 | 37.8万円 | 41.7歳 |
| 31位 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 582万円 | 37.5万円 | 40.5歳 |
| 32位 | 配管従事者 | 580万円 | 38.8万円 | 42.3歳 |
| 33位 | 助産師 | 577万円 | 37.7万円 | 40.5歳 |
| 34位 | 販売類似職業従事者 | 576万円 | 34.7万円 | 46.9歳 |
| 35位 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 571万円 | 38.3万円 | 46.8歳 |
| 36位 | 機械検査従事者 | 570万円 | 34.4万円 | 41歳 |
| 37位 | 研究者 | 568万円 | 35.6万円 | 40.8歳 |
| 38位 | 獣医師 | 563万円 | 41.1万円 | 34.2歳 |
| 39位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 551万円 | 36.8万円 | 41.9歳 |
| 40位 | 電気工事従事者 | 550万円 | 37.4万円 | 42.3歳 |
| 41位 | 鉄道運転従事者 | 545万円 | 37.2万円 | 43.7歳 |
| 42位 | 企画事務員 | 543万円 | 34.5万円 | 44.6歳 |
| 43位 | ソフトウェア作成者 | 536万円 | 35.5万円 | 41.9歳 |
| 44位 | 発電員,変電員 | 536万円 | 34.4万円 | 41歳 |
| 45位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 531万円 | 40.5万円 | 50.4歳 |
| 46位 | 機械技術者 | 513万円 | 33.5万円 | 40.1歳 |
| 47位 | 看護師 | 509万円 | 34.8万円 | 44.1歳 |
| 48位 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 509万円 | 32.9万円 | 41.4歳 |
| 49位 | 生産関連事務従事者 | 507万円 | 33.1万円 | 45歳 |
| 50位 | 鉄工,製缶従事者 | 507万円 | 32.9万円 | 36.4歳 |
| 51位 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 498万円 | 35.6万円 | 43.2歳 |
| 52位 | 法務従事者 | 497万円 | 32.3万円 | 33.5歳 |
| 53位 | 船内・沿岸荷役従事者 | 496万円 | 34.7万円 | 44.4歳 |
| 54位 | 車掌 | 489万円 | 34万円 | 34.4歳 |
| 55位 | 他に分類されない輸送従事者 | 488万円 | 34.3万円 | 41.7歳 |
| 56位 | 診療放射線技師 | 486万円 | 32.6万円 | 35.5歳 |
| 57位 | その他の営業職業従事者 | 486万円 | 32.7万円 | 40.9歳 |
| 58位 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 482万円 | 33.2万円 | 43.2歳 |
| 59位 | 農林漁業従事者 | 481万円 | 33.3万円 | 53.5歳 |
| 60位 | その他の機械組立従事者 | 480万円 | 29.5万円 | 41.8歳 |
| 61位 | 自動車整備・修理従事者 | 479万円 | 32.9万円 | 39.4歳 |
| 62位 | 他に分類されない技術者 | 475万円 | 31.9万円 | 45.1歳 |
| 63位 | 庶務・人事事務員 | 475万円 | 31.4万円 | 47.6歳 |
| 64位 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 474万円 | 31.8万円 | 40.1歳 |
| 65位 | 営業・販売事務従事者 | 468万円 | 30.8万円 | 41.8歳 |
| 66位 | 自動車組立従事者 | 466万円 | 32.9万円 | 38.7歳 |
| 67位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 460万円 | 30.9万円 | 43.9歳 |
| 68位 | 総合事務員 | 459万円 | 30.6万円 | 43.6歳 |
| 69位 | 自動車営業職業従事者 | 459万円 | 33.7万円 | 43.5歳 |
| 70位 | 金属工作機械作業従事者 | 459万円 | 31.2万円 | 39.9歳 |
| 71位 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 458万円 | 33.2万円 | 41.5歳 |
| 72位 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 456万円 | 33.1万円 | 60.7歳 |
| 73位 | 保育士 | 453万円 | 29.2万円 | 37.5歳 |
| 74位 | 会計事務従事者 | 452万円 | 30.1万円 | 46.5歳 |
| 75位 | 外勤事務従事者 | 452万円 | 30万円 | 33.2歳 |
| 76位 | 金属溶接・溶断従事者 | 451万円 | 31.3万円 | 39.5歳 |
| 77位 | 運輸・郵便事務従事者 | 450万円 | 31.8万円 | 47歳 |
| 78位 | 板金従事者 | 449万円 | 28.6万円 | 43.9歳 |
| 79位 | 建設・さく井機械運転従事者 | 449万円 | 31.1万円 | 43.5歳 |
| 80位 | 製品検査従事者(金属製品) | 448万円 | 30.2万円 | 47.3歳 |
| 81位 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 447万円 | 29.8万円 | 42.1歳 |
| 82位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 446万円 | 26.5万円 | 42.8歳 |
| 83位 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 444万円 | 30.6万円 | 41.2歳 |
| 84位 | バス運転者 | 438万円 | 32.1万円 | 51.1歳 |
| 85位 | その他の保健医療従事者 | 437万円 | 30.2万円 | 32.9歳 |
| 86位 | その他の教員 | 433万円 | 30.4万円 | 51.1歳 |
| 87位 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 431万円 | 28.7万円 | 43.9歳 |
| 88位 | 木・紙製品製造従事者 | 428万円 | 29万円 | 45.8歳 |
| 89位 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 425万円 | 29.5万円 | 37.3歳 |
| 90位 | その他の一般事務従事者 | 422万円 | 27.8万円 | 47歳 |
| 91位 | 窯業・土石製品製造従事者 | 418万円 | 26.9万円 | 41.8歳 |
| 92位 | その他の運搬従事者 | 417万円 | 29.2万円 | 45歳 |
| 93位 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 413万円 | 28.7万円 | 42.8歳 |
| 94位 | その他の情報処理・通信技術者 | 411万円 | 27.7万円 | 35.2歳 |
| 95位 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 411万円 | 28万円 | 42.8歳 |
| 96位 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 408万円 | 29.7万円 | 49.7歳 |
| 97位 | デザイナー | 407万円 | 28.8万円 | 40.6歳 |
| 98位 | 幼稚園教員,保育教諭 | 405万円 | 26.6万円 | 40.6歳 |
| 99位 | 保健師 | 401万円 | 27.6万円 | 32.2歳 |
| 100位 | 臨床検査技師 | 400万円 | 27.1万円 | 40.6歳 |
| 101位 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 398万円 | 25.7万円 | 42.2歳 |
| 102位 | その他のサービス職業従事者 | 397万円 | 29.2万円 | 39.1歳 |
| 103位 | 測量技術者 | 396万円 | 28.8万円 | 37.2歳 |
| 104位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 395万円 | 27.3万円 | 53.4歳 |
| 105位 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 395万円 | 29.9万円 | 48歳 |
| 106位 | 栄養士 | 386万円 | 26.7万円 | 41.1歳 |
| 107位 | 個人教師 | 386万円 | 30万円 | 34.8歳 |
| 108位 | 事務用機器操作員 | 384万円 | 25.2万円 | 39.9歳 |
| 109位 | 歯科衛生士 | 383万円 | 29.7万円 | 37.8歳 |
| 110位 | 娯楽場等接客員 | 378万円 | 28.5万円 | 40.3歳 |
| 111位 | 印刷・製本従事者 | 377万円 | 28.6万円 | 47.5歳 |
| 112位 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 375万円 | 26.9万円 | 41.9歳 |
| 113位 | 金属プレス従事者 | 370万円 | 26.4万円 | 35.3歳 |
| 114位 | 理容・美容師 | 369万円 | 29万円 | 31.5歳 |
| 115位 | 保険営業職業従事者 | 365万円 | 26.8万円 | 47歳 |
| 116位 | 訪問介護従事者 | 364万円 | 23.4万円 | 51.9歳 |
| 117位 | 秘書 | 363万円 | 25.1万円 | 29.2歳 |
| 118位 | 自家用貨物自動車運転者 | 358万円 | 26.9万円 | 38.9歳 |
| 119位 | その他の保安職業従事者 | 353万円 | 26.3万円 | 41.5歳 |
| 120位 | 飲食物調理従事者 | 349万円 | 26.2万円 | 44.4歳 |
| 121位 | 受付・案内事務員 | 342万円 | 23.8万円 | 41.3歳 |
| 122位 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 342万円 | 23.1万円 | 42.3歳 |
| 123位 | 准看護師 | 341万円 | 22.9万円 | 46歳 |
| 124位 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 340万円 | 24.9万円 | 52.2歳 |
| 125位 | タクシー運転者 | 335万円 | 24.7万円 | 66歳 |
| 126位 | 販売店員 | 329万円 | 24.7万円 | 43.4歳 |
| 127位 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 326万円 | 23.5万円 | 42.6歳 |
| 128位 | 電気機械器具組立従事者 | 321万円 | 23.2万円 | 39.8歳 |
| 129位 | 包装従事者 | 321万円 | 23.9万円 | 53.6歳 |
| 130位 | 飲食物給仕従事者 | 318万円 | 24.3万円 | 39.8歳 |
| 131位 | 電話応接事務員 | 314万円 | 24.2万円 | 39.1歳 |
| 132位 | その他の建設従事者 | 309万円 | 24.4万円 | 53.1歳 |
| 133位 | 警備員 | 308万円 | 24.2万円 | 49.5歳 |
| 134位 | 看護助手 | 299万円 | 20.2万円 | 42歳 |
| 135位 | クリーニング職,洗張職 | 299万円 | 21.9万円 | 44.4歳 |
| 136位 | 身の回り世話従事者 | 296万円 | 23.1万円 | 45.9歳 |
| 137位 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 293万円 | 23.5万円 | 30.4歳 |
| 138位 | 居住施設・ビル等管理人 | 288万円 | 23.8万円 | 48.2歳 |
| 139位 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 288万円 | 24万円 | 64歳 |
| 140位 | ビル・建物清掃員 | 267万円 | 19.4万円 | 52.2歳 |
| 141位 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 246万円 | 18.4万円 | 37.6歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。