トップ › 岐阜県
岐阜県の職種別 年収ランキング【2023年】
岐阜県で公表されている139職種の推定年収ランキングです。厚生労働省の公的調査データに基づいています。
| 順位 | 職種 | 推定年収 | 平均月収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 公認会計士,税理士 | 1,408万円 | 50万円 | 51.5歳 |
| 2位 | 医師 | 1,188万円 | 89.1万円 | 41.3歳 |
| 3位 | 大学教授(高専含む) | 905万円 | 61.6万円 | 60.4歳 |
| 4位 | 管理的職業従事者 | 827万円 | 51.2万円 | 51.9歳 |
| 5位 | 大学准教授(高専含む) | 780万円 | 49.5万円 | 51.9歳 |
| 6位 | 小・中学校教員 | 707万円 | 46.1万円 | 42.2歳 |
| 7位 | 発電員,変電員 | 702万円 | 48.2万円 | 43歳 |
| 8位 | 輸送用機器技術者 | 697万円 | 43.6万円 | 38.6歳 |
| 9位 | 音楽家,舞台芸術家 | 697万円 | 45.5万円 | 35.1歳 |
| 10位 | 秘書 | 690万円 | 38.5万円 | 41.9歳 |
| 11位 | その他の機械組立従事者 | 681万円 | 44.6万円 | 40.7歳 |
| 12位 | 法務従事者 | 673万円 | 42.5万円 | 54.2歳 |
| 13位 | 歯科衛生士 | 668万円 | 39.8万円 | 52.5歳 |
| 14位 | 高等学校教員 | 652万円 | 42.6万円 | 43.4歳 |
| 15位 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 619万円 | 51.1万円 | 51.8歳 |
| 16位 | 研究者 | 613万円 | 37.9万円 | 40.9歳 |
| 17位 | 助産師 | 613万円 | 40.9万円 | 35.1歳 |
| 18位 | 自動車営業職業従事者 | 603万円 | 40.4万円 | 46.3歳 |
| 19位 | 大学講師・助教(高専含む) | 602万円 | 40.4万円 | 44.2歳 |
| 20位 | システムコンサルタント・設計者 | 598万円 | 37.1万円 | 41.4歳 |
| 21位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 598万円 | 38.3万円 | 41.3歳 |
| 22位 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 597万円 | 38.1万円 | 48歳 |
| 23位 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 597万円 | 41.8万円 | 40.1歳 |
| 24位 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 595万円 | 37万円 | 43.5歳 |
| 25位 | 電気工事従事者 | 591万円 | 40.3万円 | 38.6歳 |
| 26位 | 著述家,記者,編集者 | 589万円 | 38.8万円 | 38.4歳 |
| 27位 | 測量技術者 | 584万円 | 35万円 | 42.1歳 |
| 28位 | 金融営業職業従事者 | 584万円 | 37万円 | 34.3歳 |
| 29位 | ソフトウェア作成者 | 580万円 | 37万円 | 42.2歳 |
| 30位 | 土木技術者 | 570万円 | 39万円 | 47.4歳 |
| 31位 | その他の情報処理・通信技術者 | 568万円 | 34.8万円 | 40.6歳 |
| 32位 | 企画事務員 | 564万円 | 35.1万円 | 38.9歳 |
| 33位 | 機械検査従事者 | 564万円 | 37.3万円 | 40.2歳 |
| 34位 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 564万円 | 41.3万円 | 46.2歳 |
| 35位 | 機械技術者 | 560万円 | 35.3万円 | 39.7歳 |
| 36位 | 薬剤師 | 560万円 | 38.8万円 | 44.7歳 |
| 37位 | 診療放射線技師 | 559万円 | 36.7万円 | 39.4歳 |
| 38位 | 建築技術者 | 553万円 | 37.5万円 | 44.4歳 |
| 39位 | その他の営業職業従事者 | 548万円 | 36万円 | 41.6歳 |
| 40位 | その他の機械整備・修理従事者 | 546万円 | 34.6万円 | 42.9歳 |
| 41位 | 化学技術者 | 545万円 | 32.5万円 | 37.6歳 |
| 42位 | 臨床検査技師 | 544万円 | 36.2万円 | 41.2歳 |
| 43位 | その他の保健医療従事者 | 540万円 | 35.8万円 | 39.7歳 |
| 44位 | 他に分類されない技術者 | 539万円 | 36.3万円 | 45.8歳 |
| 45位 | 自動車整備・修理従事者 | 533万円 | 35.6万円 | 40.2歳 |
| 46位 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 532万円 | 35.3万円 | 44.6歳 |
| 47位 | 他に分類されない輸送従事者 | 527万円 | 35.2万円 | 47歳 |
| 48位 | 看護師 | 525万円 | 35.2万円 | 42.7歳 |
| 49位 | 鉄工,製缶従事者 | 525万円 | 34.4万円 | 40.5歳 |
| 50位 | その他の建設従事者 | 516万円 | 39万円 | 48.9歳 |
| 51位 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 512万円 | 34.4万円 | 42.4歳 |
| 52位 | 鉄道運転従事者 | 512万円 | 34.5万円 | 42.2歳 |
| 53位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 507万円 | 33.9万円 | 41.3歳 |
| 54位 | 車掌 | 507万円 | 33.8万円 | 31.4歳 |
| 55位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 498万円 | 33.8万円 | 40.3歳 |
| 56位 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 498万円 | 33.8万円 | 41.9歳 |
| 57位 | 化学製品製造従事者 | 491万円 | 30万円 | 43.1歳 |
| 58位 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 490万円 | 32.9万円 | 44.7歳 |
| 59位 | 獣医師 | 485万円 | 28.6万円 | 29.5歳 |
| 60位 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 481万円 | 35.6万円 | 41.9歳 |
| 61位 | 営業・販売事務従事者 | 478万円 | 32.7万円 | 43.1歳 |
| 62位 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 472万円 | 32.9万円 | 44.3歳 |
| 63位 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 472万円 | 30.9万円 | 46.3歳 |
| 64位 | 建設・さく井機械運転従事者 | 472万円 | 37.2万円 | 55.6歳 |
| 65位 | 金属技術者 | 470万円 | 29.2万円 | 36.9歳 |
| 66位 | 建設躯体工事従事者 | 470万円 | 34.6万円 | 46.4歳 |
| 67位 | その他の商品販売従事者 | 469万円 | 32.9万円 | 37.4歳 |
| 68位 | 准看護師 | 467万円 | 33万円 | 52.9歳 |
| 69位 | その他の一般事務従事者 | 462万円 | 30.3万円 | 43.1歳 |
| 70位 | 生産関連事務従事者 | 462万円 | 30万円 | 43.5歳 |
| 71位 | その他の教員 | 460万円 | 32.2万円 | 38歳 |
| 72位 | 自家用貨物自動車運転者 | 458万円 | 34.1万円 | 52.5歳 |
| 73位 | 総合事務員 | 456万円 | 30.3万円 | 44.4歳 |
| 74位 | 木・紙製品製造従事者 | 454万円 | 31.1万円 | 45.3歳 |
| 75位 | 庶務・人事事務員 | 453万円 | 30.4万円 | 45.2歳 |
| 76位 | デザイナー | 449万円 | 28万円 | 33.9歳 |
| 77位 | 金属工作機械作業従事者 | 449万円 | 33.3万円 | 45.7歳 |
| 78位 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 445万円 | 29.4万円 | 39.4歳 |
| 79位 | 窯業・土石製品製造従事者 | 445万円 | 29.7万円 | 46.4歳 |
| 80位 | バス運転者 | 439万円 | 33.4万円 | 56.2歳 |
| 81位 | 会計事務従事者 | 438万円 | 27.8万円 | 41.2歳 |
| 82位 | 居住施設・ビル等管理人 | 436万円 | 29万円 | 47.6歳 |
| 83位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 432万円 | 34.2万円 | 51.6歳 |
| 84位 | 電話応接事務員 | 431万円 | 27.4万円 | 43.3歳 |
| 85位 | 販売類似職業従事者 | 426万円 | 30.4万円 | 41.6歳 |
| 86位 | 個人教師 | 422万円 | 31万円 | 34.5歳 |
| 87位 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 421万円 | 30.6万円 | 47.4歳 |
| 88位 | 運輸・郵便事務従事者 | 420万円 | 28.9万円 | 51.1歳 |
| 89位 | 保健師 | 417万円 | 30万円 | 31.6歳 |
| 90位 | 金属プレス従事者 | 410万円 | 29.8万円 | 46.3歳 |
| 91位 | 板金従事者 | 410万円 | 29万円 | 38.4歳 |
| 92位 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 406万円 | 28.3万円 | 41.2歳 |
| 93位 | 印刷・製本従事者 | 405万円 | 28.3万円 | 43.6歳 |
| 94位 | 電気機械器具組立従事者 | 401万円 | 27.2万円 | 40.6歳 |
| 95位 | 幼稚園教員,保育教諭 | 400万円 | 26.7万円 | 36.2歳 |
| 96位 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 400万円 | 27.6万円 | 47.6歳 |
| 97位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 397万円 | 28.2万円 | 55歳 |
| 98位 | その他の運搬従事者 | 397万円 | 29.1万円 | 48.8歳 |
| 99位 | 保険営業職業従事者 | 387万円 | 27.4万円 | 48.5歳 |
| 100位 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 386万円 | 27.1万円 | 50.1歳 |
| 101位 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 384万円 | 27.3万円 | 52.5歳 |
| 102位 | 製品検査従事者(金属製品) | 379万円 | 26.5万円 | 44.3歳 |
| 103位 | その他のサービス職業従事者 | 376万円 | 25.8万円 | 41.5歳 |
| 104位 | 農林漁業従事者 | 375万円 | 27.3万円 | 50.8歳 |
| 105位 | 外勤事務従事者 | 374万円 | 24.1万円 | 52.3歳 |
| 106位 | 娯楽場等接客員 | 374万円 | 28.7万円 | 41.2歳 |
| 107位 | 配管従事者 | 372万円 | 27.3万円 | 44.3歳 |
| 108位 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 371万円 | 28.7万円 | 50.4歳 |
| 109位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 369万円 | 26.7万円 | 43.3歳 |
| 110位 | 訪問介護従事者 | 368万円 | 26.3万円 | 46.3歳 |
| 111位 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 367万円 | 25.5万円 | 43.8歳 |
| 112位 | タクシー運転者 | 365万円 | 29.3万円 | 62.5歳 |
| 113位 | 栄養士 | 363万円 | 24万円 | 33.9歳 |
| 114位 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 360万円 | 26万円 | 46.6歳 |
| 115位 | 飲食物調理従事者 | 355万円 | 27.2万円 | 46.6歳 |
| 116位 | 事務用機器操作員 | 351万円 | 25.1万円 | 40.4歳 |
| 117位 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 335万円 | 24.8万円 | 40.1歳 |
| 118位 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 333万円 | 25.1万円 | 45.3歳 |
| 119位 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 331万円 | 25.7万円 | 36.6歳 |
| 120位 | 保育士 | 325万円 | 22.8万円 | 38.3歳 |
| 121位 | 自動車組立従事者 | 321万円 | 23.7万円 | 42.4歳 |
| 122位 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 317万円 | 23.8万円 | 55.2歳 |
| 123位 | 金属溶接・溶断従事者 | 311万円 | 24.1万円 | 31.6歳 |
| 124位 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 310万円 | 23.6万円 | 65.1歳 |
| 125位 | 飲食物給仕従事者 | 309万円 | 23.6万円 | 45歳 |
| 126位 | 理容・美容師 | 308万円 | 24.9万円 | 34.3歳 |
| 127位 | 看護助手 | 304万円 | 20.3万円 | 44.7歳 |
| 128位 | 宗教家 | 299万円 | 22.6万円 | 46.6歳 |
| 129位 | 身の回り世話従事者 | 297万円 | 23万円 | 37.8歳 |
| 130位 | 大工 | 295万円 | 22万円 | 35.2歳 |
| 131位 | 販売店員 | 294万円 | 22.2万円 | 47.8歳 |
| 132位 | 警備員 | 293万円 | 23.5万円 | 59.8歳 |
| 133位 | その他の保安職業従事者 | 290万円 | 23.3万円 | 63歳 |
| 134位 | 受付・案内事務員 | 270万円 | 20.3万円 | 47.8歳 |
| 135位 | 包装従事者 | 263万円 | 21万円 | 53.7歳 |
| 136位 | クリーニング職,洗張職 | 226万円 | 18.1万円 | 49.3歳 |
| 137位 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 223万円 | 18.2万円 | 35.4歳 |
| 138位 | ビル・建物清掃員 | 216万円 | 16.8万円 | 49.4歳 |
| 139位 | 歯科医師 | 176万円 | 14.6万円 | 27.2歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。