トップ › 三重県
三重県の職種別 年収ランキング【2023年】
三重県で公表されている139職種の推定年収ランキングです。厚生労働省の公的調査データに基づいています。
| 順位 | 職種 | 推定年収 | 平均月収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 歯科医師 | 4,119万円 | 334.9万円 | 37.2歳 |
| 2位 | 医師 | 1,443万円 | 110.3万円 | 45.7歳 |
| 3位 | 法務従事者 | 1,370万円 | 107.2万円 | 40.5歳 |
| 4位 | 音楽家,舞台芸術家 | 904万円 | 63.9万円 | 38.9歳 |
| 5位 | 大学教授(高専含む) | 894万円 | 55.9万円 | 58.6歳 |
| 6位 | 管理的職業従事者 | 822万円 | 52.2万円 | 51.4歳 |
| 7位 | 研究者 | 819万円 | 49.1万円 | 42.2歳 |
| 8位 | 配管従事者 | 789万円 | 50.7万円 | 48.5歳 |
| 9位 | 大学准教授(高専含む) | 756万円 | 47.6万円 | 49.7歳 |
| 10位 | 金属技術者 | 689万円 | 43.3万円 | 43.7歳 |
| 11位 | 機械技術者 | 683万円 | 45.3万円 | 42.5歳 |
| 12位 | 助産師 | 674万円 | 46.2万円 | 35.3歳 |
| 13位 | システムコンサルタント・設計者 | 666万円 | 38.3万円 | 49歳 |
| 14位 | 大学講師・助教(高専含む) | 664万円 | 43.1万円 | 41.2歳 |
| 15位 | その他の機械整備・修理従事者 | 657万円 | 42.1万円 | 39.3歳 |
| 16位 | 宗教家 | 641万円 | 34.2万円 | 38.4歳 |
| 17位 | 鉄道運転従事者 | 640万円 | 40.5万円 | 38.5歳 |
| 18位 | 電気工事従事者 | 632万円 | 42.1万円 | 38.5歳 |
| 19位 | 薬剤師 | 627万円 | 46.2万円 | 46.5歳 |
| 20位 | 船内・沿岸荷役従事者 | 623万円 | 44.9万円 | 39.9歳 |
| 21位 | 輸送用機器技術者 | 621万円 | 40.6万円 | 43.2歳 |
| 22位 | 金融営業職業従事者 | 621万円 | 39.4万円 | 35.7歳 |
| 23位 | 著述家,記者,編集者 | 618万円 | 42.4万円 | 42.3歳 |
| 24位 | 発電員,変電員 | 618万円 | 40.6万円 | 48.6歳 |
| 25位 | 小・中学校教員 | 612万円 | 39.4万円 | 41.6歳 |
| 26位 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 603万円 | 41.1万円 | 42.5歳 |
| 27位 | 運輸・郵便事務従事者 | 598万円 | 39.1万円 | 49.9歳 |
| 28位 | 自動車組立従事者 | 598万円 | 40.3万円 | 42歳 |
| 29位 | その他の情報処理・通信技術者 | 592万円 | 37.2万円 | 40.1歳 |
| 30位 | 高等学校教員 | 592万円 | 39.8万円 | 46.6歳 |
| 31位 | 鉄工,製缶従事者 | 589万円 | 38.8万円 | 39.9歳 |
| 32位 | 企画事務員 | 585万円 | 36.7万円 | 42.2歳 |
| 33位 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 577万円 | 40.3万円 | 37.1歳 |
| 34位 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 576万円 | 38.1万円 | 43.6歳 |
| 35位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 571万円 | 35万円 | 37歳 |
| 36位 | 建築技術者 | 566万円 | 38万円 | 43.7歳 |
| 37位 | 化学製品製造従事者 | 566万円 | 36.9万円 | 39.6歳 |
| 38位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 563万円 | 44万円 | 50.8歳 |
| 39位 | 測量技術者 | 560万円 | 36.9万円 | 46.5歳 |
| 40位 | 窯業・土石製品製造従事者 | 558万円 | 36.8万円 | 43.4歳 |
| 41位 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 552万円 | 35.6万円 | 41.5歳 |
| 42位 | 生産関連事務従事者 | 549万円 | 34.8万円 | 43.9歳 |
| 43位 | 土木技術者 | 548万円 | 40.7万円 | 56.5歳 |
| 44位 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 547万円 | 35.3万円 | 39.9歳 |
| 45位 | 自動車営業職業従事者 | 547万円 | 37.5万円 | 40.2歳 |
| 46位 | 化学技術者 | 534万円 | 33.3万円 | 40.3歳 |
| 47位 | 診療放射線技師 | 534万円 | 34.9万円 | 38.5歳 |
| 48位 | 警備員 | 530万円 | 32.8万円 | 48.2歳 |
| 49位 | 公認会計士,税理士 | 521万円 | 36.7万円 | 43.4歳 |
| 50位 | 看護師 | 519万円 | 36.1万円 | 41.2歳 |
| 51位 | 秘書 | 519万円 | 31.8万円 | 36.9歳 |
| 52位 | 他に分類されない技術者 | 511万円 | 32.8万円 | 42.4歳 |
| 53位 | 個人教師 | 510万円 | 36.6万円 | 43.8歳 |
| 54位 | その他の営業職業従事者 | 501万円 | 33.5万円 | 44歳 |
| 55位 | ソフトウェア作成者 | 500万円 | 32.7万円 | 38.4歳 |
| 56位 | 農林漁業従事者 | 496万円 | 34.9万円 | 43.7歳 |
| 57位 | 販売類似職業従事者 | 493万円 | 31.3万円 | 45.3歳 |
| 58位 | 建設・さく井機械運転従事者 | 492万円 | 35.9万円 | 49.6歳 |
| 59位 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 491万円 | 35.7万円 | 45.7歳 |
| 60位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 489万円 | 34.7万円 | 39.6歳 |
| 61位 | バス運転者 | 489万円 | 35万円 | 56.9歳 |
| 62位 | 金属工作機械作業従事者 | 487万円 | 33万円 | 37.9歳 |
| 63位 | 保健師 | 486万円 | 31.2万円 | 46.5歳 |
| 64位 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 485万円 | 30.6万円 | 42.2歳 |
| 65位 | 金属プレス従事者 | 482万円 | 34.5万円 | 44.3歳 |
| 66位 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 473万円 | 36.1万円 | 61.7歳 |
| 67位 | その他の教員 | 472万円 | 32.6万円 | 47.5歳 |
| 68位 | 庶務・人事事務員 | 472万円 | 31.3万円 | 44.1歳 |
| 69位 | その他の保健医療従事者 | 471万円 | 31.1万円 | 38.5歳 |
| 70位 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 470万円 | 31.5万円 | 42.4歳 |
| 71位 | 臨床検査技師 | 466万円 | 32.1万円 | 42.6歳 |
| 72位 | 他に分類されない輸送従事者 | 466万円 | 30.5万円 | 39.2歳 |
| 73位 | 自動車整備・修理従事者 | 461万円 | 32万円 | 40.3歳 |
| 74位 | 居住施設・ビル等管理人 | 457万円 | 32.3万円 | 60.2歳 |
| 75位 | 准看護師 | 454万円 | 31.7万円 | 53.4歳 |
| 76位 | 金属溶接・溶断従事者 | 452万円 | 32.2万円 | 37.1歳 |
| 77位 | 車掌 | 451万円 | 30.1万円 | 41.3歳 |
| 78位 | 事務用機器操作員 | 450万円 | 32.3万円 | 40.6歳 |
| 79位 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 448万円 | 30.9万円 | 36.8歳 |
| 80位 | その他の一般事務従事者 | 448万円 | 30.2万円 | 43.4歳 |
| 81位 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 446万円 | 30.9万円 | 46.5歳 |
| 82位 | 会計事務従事者 | 446万円 | 29.5万円 | 43.6歳 |
| 83位 | 板金従事者 | 446万円 | 32.7万円 | 37.6歳 |
| 84位 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 444万円 | 30.8万円 | 38.1歳 |
| 85位 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 441万円 | 32.7万円 | 40.5歳 |
| 86位 | 営業・販売事務従事者 | 438万円 | 29.6万円 | 44.2歳 |
| 87位 | 外勤事務従事者 | 437万円 | 29.3万円 | 48.6歳 |
| 88位 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 437万円 | 30万円 | 50歳 |
| 89位 | 総合事務員 | 433万円 | 29万円 | 43.8歳 |
| 90位 | 機械検査従事者 | 432万円 | 29.1万円 | 38.5歳 |
| 91位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 430万円 | 30.4万円 | 54.9歳 |
| 92位 | 製品検査従事者(金属製品) | 425万円 | 29.2万円 | 40歳 |
| 93位 | 保険営業職業従事者 | 424万円 | 30.3万円 | 47.2歳 |
| 94位 | その他の運搬従事者 | 424万円 | 30.1万円 | 46.9歳 |
| 95位 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 421万円 | 30.6万円 | 42.8歳 |
| 96位 | その他の機械組立従事者 | 420万円 | 29.7万円 | 42.4歳 |
| 97位 | その他の商品販売従事者 | 413万円 | 32.6万円 | 51.2歳 |
| 98位 | 電気機械器具組立従事者 | 411万円 | 28.1万円 | 43.2歳 |
| 99位 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 407万円 | 28.7万円 | 37.5歳 |
| 100位 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 405万円 | 28.1万円 | 45.1歳 |
| 101位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 404万円 | 28.2万円 | 42.3歳 |
| 102位 | 幼稚園教員,保育教諭 | 403万円 | 27.7万円 | 36.6歳 |
| 103位 | 建設躯体工事従事者 | 403万円 | 32.9万円 | 35.3歳 |
| 104位 | 印刷・製本従事者 | 399万円 | 28.4万円 | 41.6歳 |
| 105位 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 395万円 | 31.1万円 | 49.7歳 |
| 106位 | 栄養士 | 394万円 | 27.6万円 | 39.2歳 |
| 107位 | 木・紙製品製造従事者 | 393万円 | 27.7万円 | 45歳 |
| 108位 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 389万円 | 26万円 | 44.4歳 |
| 109位 | 大工 | 387万円 | 19.5万円 | 60.5歳 |
| 110位 | 受付・案内事務員 | 382万円 | 27.4万円 | 37歳 |
| 111位 | 訪問介護従事者 | 378万円 | 27.2万円 | 49.9歳 |
| 112位 | 娯楽場等接客員 | 378万円 | 27.7万円 | 39.9歳 |
| 113位 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 376万円 | 26.5万円 | 44.7歳 |
| 114位 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 370万円 | 26.3万円 | 48.7歳 |
| 115位 | 飲食物調理従事者 | 364万円 | 27.9万円 | 45歳 |
| 116位 | デザイナー | 355万円 | 25.7万円 | 35.4歳 |
| 117位 | 看護助手 | 350万円 | 24.6万円 | 53.9歳 |
| 118位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 346万円 | 25.1万円 | 47歳 |
| 119位 | 販売店員 | 344万円 | 25.6万円 | 43.4歳 |
| 120位 | その他のサービス職業従事者 | 342万円 | 25.4万円 | 44.3歳 |
| 121位 | 保育士 | 340万円 | 23万円 | 36.6歳 |
| 122位 | その他の建設従事者 | 339万円 | 26.4万円 | 34.9歳 |
| 123位 | 理容・美容師 | 333万円 | 27.5万円 | 28.2歳 |
| 124位 | 身の回り世話従事者 | 333万円 | 24.8万円 | 48.3歳 |
| 125位 | 電話応接事務員 | 331万円 | 24.3万円 | 39.5歳 |
| 126位 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 327万円 | 23.8万円 | 53.7歳 |
| 127位 | 包装従事者 | 320万円 | 23万円 | 41.9歳 |
| 128位 | 歯科衛生士 | 318万円 | 23.6万円 | 28.1歳 |
| 129位 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 315万円 | 22.8万円 | 44.6歳 |
| 130位 | タクシー運転者 | 311万円 | 25.7万円 | 63.3歳 |
| 131位 | 自家用貨物自動車運転者 | 311万円 | 23.4万円 | 55.8歳 |
| 132位 | 飲食物給仕従事者 | 305万円 | 23.5万円 | 39.2歳 |
| 133位 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 303万円 | 22.6万円 | 61.4歳 |
| 134位 | ビル・建物清掃員 | 302万円 | 22.4万円 | 54.4歳 |
| 135位 | クリーニング職,洗張職 | 294万円 | 24.1万円 | 56.7歳 |
| 136位 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 293万円 | 21.3万円 | 46.4歳 |
| 137位 | その他の保安職業従事者 | 260万円 | 20.2万円 | 60.8歳 |
| 138位 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 241万円 | 19.9万円 | 33.3歳 |
| 139位 | その他の自動車運転従事者 | 219万円 | 17.6万円 | 70.5歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。