トップ › 鳥取県
鳥取県の職種別 年収ランキング【2023年】
鳥取県で公表されている133職種の推定年収ランキングです。厚生労働省の公的調査データに基づいています。
| 順位 | 職種 | 推定年収 | 平均月収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 医師 | 1,674万円 | 132.6万円 | 48.9歳 |
| 2位 | 歯科医師 | 1,198万円 | 87万円 | 38.5歳 |
| 3位 | 大学教授(高専含む) | 990万円 | 62.2万円 | 55.2歳 |
| 4位 | 発電員,変電員 | 821万円 | 54.3万円 | 49.1歳 |
| 5位 | 大学准教授(高専含む) | 799万円 | 52.2万円 | 45.3歳 |
| 6位 | 金属技術者 | 670万円 | 43.6万円 | 55.5歳 |
| 7位 | 管理的職業従事者 | 643万円 | 43.2万円 | 51.5歳 |
| 8位 | 化学技術者 | 634万円 | 41.3万円 | 51.5歳 |
| 9位 | 薬剤師 | 630万円 | 41.1万円 | 44.6歳 |
| 10位 | 鉄道運転従事者 | 597万円 | 41.4万円 | 43.7歳 |
| 11位 | 大学講師・助教(高専含む) | 591万円 | 38.9万円 | 36.7歳 |
| 12位 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 572万円 | 43.2万円 | 44.4歳 |
| 13位 | 鉄工,製缶従事者 | 562万円 | 37万円 | 42歳 |
| 14位 | 著述家,記者,編集者 | 558万円 | 37万円 | 40.5歳 |
| 15位 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 548万円 | 35.9万円 | 46.5歳 |
| 16位 | 船内・沿岸荷役従事者 | 548万円 | 37.3万円 | 40.9歳 |
| 17位 | 建築技術者 | 516万円 | 34万円 | 47.2歳 |
| 18位 | 診療放射線技師 | 515万円 | 35.7万円 | 43.3歳 |
| 19位 | 自動車営業職業従事者 | 515万円 | 34.5万円 | 37.9歳 |
| 20位 | その他の教員 | 514万円 | 33.9万円 | 45.1歳 |
| 21位 | 秘書 | 509万円 | 32.9万円 | 54.5歳 |
| 22位 | システムコンサルタント・設計者 | 505万円 | 34.2万円 | 40.9歳 |
| 23位 | 居住施設・ビル等管理人 | 505万円 | 38万円 | 61歳 |
| 24位 | 音楽家,舞台芸術家 | 501万円 | 34.5万円 | 34.3歳 |
| 25位 | 保健師 | 497万円 | 33.8万円 | 41.6歳 |
| 26位 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 492万円 | 31.9万円 | 41.6歳 |
| 27位 | 車掌 | 490万円 | 34.1万円 | 42.9歳 |
| 28位 | 木・紙製品製造従事者 | 489万円 | 32.6万円 | 43.5歳 |
| 29位 | 機械技術者 | 481万円 | 31.3万円 | 42.9歳 |
| 30位 | 測量技術者 | 481万円 | 29.9万円 | 46歳 |
| 31位 | ソフトウェア作成者 | 479万円 | 31.6万円 | 40.4歳 |
| 32位 | 高等学校教員 | 479万円 | 36.2万円 | 46.7歳 |
| 33位 | その他の機械整備・修理従事者 | 477万円 | 32.7万円 | 44.7歳 |
| 34位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 470万円 | 31.3万円 | 44.6歳 |
| 35位 | 看護師 | 469万円 | 32.4万円 | 42.5歳 |
| 36位 | 土木技術者 | 468万円 | 33万円 | 48.8歳 |
| 37位 | 化学製品製造従事者 | 459万円 | 30.8万円 | 32.5歳 |
| 38位 | 電気工事従事者 | 459万円 | 32.4万円 | 38.9歳 |
| 39位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 457万円 | 30.2万円 | 49.4歳 |
| 40位 | 大工 | 452万円 | 33.8万円 | 45.3歳 |
| 41位 | 輸送用機器技術者 | 451万円 | 27.6万円 | 36.7歳 |
| 42位 | 法務従事者 | 447万円 | 25.7万円 | 60.5歳 |
| 43位 | その他の商品販売従事者 | 442万円 | 30万円 | 48.6歳 |
| 44位 | 個人教師 | 441万円 | 29.3万円 | 42.5歳 |
| 45位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 439万円 | 29.5万円 | 40.1歳 |
| 46位 | 営業・販売事務従事者 | 437万円 | 28.8万円 | 44.6歳 |
| 47位 | 研究者 | 436万円 | 36.3万円 | 40.9歳 |
| 48位 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 428万円 | 30.7万円 | 34.6歳 |
| 49位 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 427万円 | 29.6万円 | 43.1歳 |
| 50位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 426万円 | 32.3万円 | 48.9歳 |
| 51位 | その他の情報処理・通信技術者 | 420万円 | 28.7万円 | 43.5歳 |
| 52位 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 418万円 | 28.3万円 | 36.6歳 |
| 53位 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 416万円 | 27.9万円 | 42.4歳 |
| 54位 | その他の自動車運転従事者 | 416万円 | 29.7万円 | 38.3歳 |
| 55位 | 訪問介護従事者 | 411万円 | 27.9万円 | 38.3歳 |
| 56位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 411万円 | 26.5万円 | 42歳 |
| 57位 | 建設・さく井機械運転従事者 | 407万円 | 30.6万円 | 51.7歳 |
| 58位 | その他の保健医療従事者 | 406万円 | 29.2万円 | 44.5歳 |
| 59位 | 企画事務員 | 405万円 | 28.8万円 | 42歳 |
| 60位 | 准看護師 | 402万円 | 27.5万円 | 51.2歳 |
| 61位 | 臨床検査技師 | 399万円 | 30万円 | 46.3歳 |
| 62位 | 金融営業職業従事者 | 399万円 | 27.2万円 | 32.3歳 |
| 63位 | その他の営業職業従事者 | 396万円 | 28.1万円 | 45.6歳 |
| 64位 | 板金従事者 | 395万円 | 28.6万円 | 48.8歳 |
| 65位 | 総合事務員 | 394万円 | 27万円 | 42.2歳 |
| 66位 | 運輸・郵便事務従事者 | 388万円 | 27.8万円 | 45.9歳 |
| 67位 | 他に分類されない技術者 | 386万円 | 27.9万円 | 47.4歳 |
| 68位 | 農林漁業従事者 | 383万円 | 28万円 | 44.9歳 |
| 69位 | 販売類似職業従事者 | 382万円 | 25.1万円 | 42.3歳 |
| 70位 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 382万円 | 26.9万円 | 45.5歳 |
| 71位 | 生産関連事務従事者 | 381万円 | 26.3万円 | 46.2歳 |
| 72位 | 保険営業職業従事者 | 374万円 | 27.9万円 | 47歳 |
| 73位 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 373万円 | 25.7万円 | 40.6歳 |
| 74位 | 金属溶接・溶断従事者 | 373万円 | 26.4万円 | 40.8歳 |
| 75位 | 自動車整備・修理従事者 | 372万円 | 26万円 | 38.6歳 |
| 76位 | 庶務・人事事務員 | 369万円 | 25.9万円 | 44.6歳 |
| 77位 | 歯科衛生士 | 368万円 | 26.6万円 | 49.5歳 |
| 78位 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 366万円 | 25.6万円 | 39.9歳 |
| 79位 | 会計事務従事者 | 365万円 | 25.5万円 | 46.1歳 |
| 80位 | 金属工作機械作業従事者 | 364万円 | 25.8万円 | 41.2歳 |
| 81位 | 幼稚園教員,保育教諭 | 363万円 | 25.8万円 | 37.9歳 |
| 82位 | 建設躯体工事従事者 | 362万円 | 28.3万円 | 40.6歳 |
| 83位 | 保育士 | 358万円 | 24.6万円 | 33.4歳 |
| 84位 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 356万円 | 26.6万円 | 43.8歳 |
| 85位 | 小・中学校教員 | 354万円 | 25.5万円 | 33.6歳 |
| 86位 | 自家用貨物自動車運転者 | 354万円 | 25.7万円 | 55.6歳 |
| 87位 | 配管従事者 | 354万円 | 27.5万円 | 46.8歳 |
| 88位 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 347万円 | 28.4万円 | 44歳 |
| 89位 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 347万円 | 26.6万円 | 48.4歳 |
| 90位 | バス運転者 | 345万円 | 25.6万円 | 58.5歳 |
| 91位 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 336万円 | 24.3万円 | 46.4歳 |
| 92位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 335万円 | 25.3万円 | 42.6歳 |
| 93位 | その他の運搬従事者 | 335万円 | 24.9万円 | 48.7歳 |
| 94位 | 栄養士 | 333万円 | 23.5万円 | 42.6歳 |
| 95位 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 332万円 | 23.7万円 | 41.5歳 |
| 96位 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 331万円 | 22.9万円 | 46.3歳 |
| 97位 | 他に分類されない輸送従事者 | 331万円 | 25.7万円 | 52.8歳 |
| 98位 | デザイナー | 327万円 | 25.7万円 | 39歳 |
| 99位 | クリーニング職,洗張職 | 327万円 | 22.9万円 | 44.1歳 |
| 100位 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 327万円 | 23.2万円 | 49.6歳 |
| 101位 | 警備員 | 326万円 | 24.8万円 | 48.4歳 |
| 102位 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 326万円 | 24.2万円 | 43.7歳 |
| 103位 | 製品検査従事者(金属製品) | 323万円 | 22.6万円 | 43歳 |
| 104位 | 娯楽場等接客員 | 322万円 | 24.1万円 | 36.3歳 |
| 105位 | その他の建設従事者 | 319万円 | 25.5万円 | 43.5歳 |
| 106位 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 317万円 | 23.9万円 | 41.5歳 |
| 107位 | 金属プレス従事者 | 316万円 | 23.7万円 | 35.2歳 |
| 108位 | 電気機械器具組立従事者 | 315万円 | 22.6万円 | 43.9歳 |
| 109位 | その他の一般事務従事者 | 313万円 | 22.5万円 | 43.8歳 |
| 110位 | 印刷・製本従事者 | 312万円 | 24万円 | 50.9歳 |
| 111位 | 飲食物調理従事者 | 309万円 | 23.8万円 | 47.8歳 |
| 112位 | 受付・案内事務員 | 304万円 | 22.2万円 | 46.3歳 |
| 113位 | タクシー運転者 | 301万円 | 24.2万円 | 59.4歳 |
| 114位 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 300万円 | 22.4万円 | 51.6歳 |
| 115位 | その他のサービス職業従事者 | 300万円 | 22.3万円 | 40.1歳 |
| 116位 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 298万円 | 21.5万円 | 32.1歳 |
| 117位 | 獣医師 | 293万円 | 21.7万円 | 38歳 |
| 118位 | 販売店員 | 293万円 | 21.8万円 | 44.5歳 |
| 119位 | 身の回り世話従事者 | 293万円 | 22.6万円 | 47歳 |
| 120位 | 電話応接事務員 | 292万円 | 22.9万円 | 41.6歳 |
| 121位 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 286万円 | 21.7万円 | 52.3歳 |
| 122位 | 窯業・土石製品製造従事者 | 285万円 | 21.3万円 | 48.6歳 |
| 123位 | 包装従事者 | 279万円 | 21.6万円 | 46.5歳 |
| 124位 | その他の機械組立従事者 | 277万円 | 21.5万円 | 40.8歳 |
| 125位 | その他の保安職業従事者 | 267万円 | 21.4万円 | 55.5歳 |
| 126位 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 263万円 | 18.3万円 | 60.5歳 |
| 127位 | 看護助手 | 260万円 | 19.1万円 | 58.2歳 |
| 128位 | 事務用機器操作員 | 246万円 | 20.2万円 | 26.5歳 |
| 129位 | 機械検査従事者 | 240万円 | 19万円 | 50.5歳 |
| 130位 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 239万円 | 17.3万円 | 42.3歳 |
| 131位 | ビル・建物清掃員 | 238万円 | 18.2万円 | 51.8歳 |
| 132位 | 飲食物給仕従事者 | 231万円 | 18.6万円 | 41.1歳 |
| 133位 | 理容・美容師 | 228万円 | 17.8万円 | 40.2歳 |
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat API・政府統計コード00450091)。推定年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で機械的に算出した参考値です(一般労働者・男女計)。「−」はサンプル不足等で公表されていない値。実際の給与は企業規模・経験等で大きく異なります。